Rok 2023
Skončil rok 2023. Pro sportovní klub OK Lokomotiva Pardubice byl opěr úspěšný. Velikostí i výsledkově stále patří náš klub stále do špičky v České republice. Daří se nám práce s mládeží, naši nejlepší jsou úspěšní na tuzemské i mezinárodní scéně, velmi dobře jsme uspořádali celou řadu závodů včetně dvou největších tuzemských závodů, ekonomicky dokážeme pokrýt všechny potřeby klubu, začali jsme využívat nový Areál orientačního běhu.
Organizační činnost: Statutárním zástupcem klubu byl Petr Klimpl (předseda), výbor klubu pracoval ve složení Petr Fiala, Karel Haas, Pavla Švíglerová, Ladislava Víchová, Oldřich Vodička a Adam Zitka. Klub funguje po všech stránkách dobře, k informovanosti členů přispívá informační systém klubu, často aktualizovaná klubová webová stránka i měsíčník Jantar.
Počet členů: Počet členů je na konci roku 444, z toho je 181 členů v kategoriích žactva a dorostu. V posledním roce došlo k poklesu počtu členů, což je zřejmě důsledek covidových let. Závodní registraci mělo v roce 2023 v OB 401, v lyžařském OB 14 a v trail-O 4 závodníci.
Finance: Náklady na činnost klubu činily 5,1 mil. Kč. Výsledek hospodaření byl mírně přebytkový. Hlavními příjmy byly příspěvky členů, dotace od města Pardubice, Pardubického kraje a od Národní sportovní agentury (Můj klub), od Nadace OB jsme dostali prostředky na činnost sportovního centra mládeže (SCM) a sportovního centra dětí (SCD), dotace ČSOS jde na talentovanou mládež a na činnost tréninkového střediska mládeže (TSM). Velmi vysoké byly i příjmy z pořádání závodů, máme i několik sponzorů, kteří nám přispívají prostřednictvím reklamy či darů na naši činnost. Hlavními výdaji pak byly vklady na závodech, doprava na závody, pořádání závodů, příspěvky na soustředění, vydávání map i tréninky (tělocvičny, mapové tréninky), sportovní vybavení a náklady na realizaci činnosti SCM/TSM a SCD i provozní náklady Areálu OB.
Pořádání závodů: Hlavním pořadatelským úkolem bylo kvalitně připravit Mistrovství ČR štafet a klubů. To se nám povedlo. Pořadatelé pod vedením Kamila Pipka odvedli skvělou práci a přes 2200 účastníků odjíždělo z Krouny spokojeno, velmi pozitivní byly i ohlasy na sociálních sítích. Připravili jsme v průběhu roku i řadu dalších akcí a závodů. Na konci dubna jsme v Semíně a v Přelouči připravili dva závody Východočeského poháru, krátké trati šéfoval Dušan Stránský a sprintu Táňa Pipková. Tradiční Rodinné štafety proběhly v říjnu v Horním Jelení po taktovkou Honzy Kaplana a Karla Haase. V zimě jsme uspořádali dva závody Zimní hradubické ligy a devět kol Pardubického zimního poháru. Pro školy bylo připraveno krajské finále Přeboru škol, konaly se i čtyři kola Ligy škol. V srpnu jsme opět měli stánek orientačního běhu v rámci Sportovního parku Pardubice, bohužel kvůli nepříznivému počasí nebyla účast tak početná jako v letech minulých. V Areálu OB jsme připravili několik akcí pro žáky základních škol, rozeběhla se i spolupráce s Armádou ČR v souladu s podepsaným memorandem. Celkem bylo na našich akcích téměř 10 000 účastníků. Velké poděkování patří těm, kteří se na organizaci těchto akcí podíleli.
Mapy: Pro uvedené závody i pro tréninky jsme vydali několik map: Polabiny IV. (revize Vojtěch Váňa), Křinka (Ondřej Macek , Ondřej Pipek), Dabing Street (Ondřej Pipek), Hůrka (Jan Fukátko), Tramtáryje (Vojtěch Váňa), Krounka východ (Petr a Šimon Marečkovi) a Krounka západ (Petr a Šimon Marečkovi).
Tréninky: Standardně byly připraveny tréninky v Pardubicích a okolí – tělocvičny, atletický tunel, tartanová dráha, mapové výjezdy, zimní mapové tréninky, běžecké tréninky v okolí Areálu OB a v lese na Studánce, minisoustředění v okolí Pardubic. Připravili jsme i dost soustředění:
2. – 5. 2. Lyžařské soustředění Polnička - DH12 a DH14
3. – 6. 2. Lyžařské soustředění Křižánky - DH10
17. – 19. 2. Mapové soustředění Vracov - dorost
17. – 19: 3. Mapové soustředění Jedovnice - dorost
6. – 10. 4. Mapové soustředění Horní Jelení - DH10 a DH12
14. – 18. 4. Mapové soustředění Srbsko - DH14, dorost, dospělí
5. – 8. 5. Mapové soustředění Pernink - dorost
5. – 8. 5. Mapové soustředění Čachnov - DH10
5. – 8. 5. Mapové soustředění Pustá Rybná - DH12
5. – 8. 5. Mapové soustředění Jestřebí bouda - DH14
12. – 14. 5. Mapové soustředění Brno - dorost
14. – 17. 7. Soustředění Pláně - dorost
17. – 27. 8. Mapové soustředění Norsko - dorost
1. – 3. 9. Mapové soustředění Nové Záboří - DH14
2. – 4. 9. Mapové soustředění Doksy - dorost, dospělí
26. – 29. 10. Soustředění Prkenný důl - DH10, DH12, DH14
26. – 29. 10. Soustředění Pláně - dorost
Dvoutýdenní letní tábor Silva o–camp proběhl na přelomu července a srpna opět v Budislavi.
Při našem klubu pracovalo tréninkové středisko mládeže i sportovní centra dětí a mládeže. Sportovní příprava probíhala po vedením kvalifikovaných trenérů v pěti tréninkových skupinách. Všem trenérům patří velké poděkování, bez nich by sportovní výsledky nebyly tak dobré.
Sportovní výsledky: Sportovním výsledkům je věnována podstatná část ročenky.
Několik závodníků závodilo v lyžařském orientačním běhu. Na MS juniorů se nominovala Míša Srbová a vedla si tam výborně – na klasice dojela čtvrtá, pomohla k 5. místu české štafety, v dalších dvou závodech skončila na 12. příčce. Domácí sezóna se kvůli nedostatku sněhu zúžila na jeden víkend, šampionát na klasice Míša vyhrála, Vládík Srb byl v dorostu druhý.
V trail-O si skvěle si vedl Ondřej Macek. Na mistrovství světa vybojoval v Temp-O suverénně mistrovský titul, další medaili (bronz) přidal ve štafetách. Díky svým výsledkům vyhrál Anketu o nejlepšího trailistu roku. Na MS reprezentoval i Šimon Mareček, i on si vedl výborně, v Temp-O skončil těsně za medailí na 4. místě, v Pre-O obsadil 12. místo.
Rozhodující sportovní aktivity máme ale v orientačním běhu. Na mistrovství světa ve Švýcarsku (lesní disciplíny) reprezentoval Česko Martin Roudný, svým výkonem přispěl k 6. místu české štafety, velmi dobře zaběhl i závod na klasické trati. Na Mistrovství Evropy v Itálii (sprinty) běželi Jana Peterová a Martin Roudný, Janča rozbíhala naši sprintovou štafetu, která skončila na devátém místě. Na ME dorostu v Bulharsku běžel Vládík Srb ve vítězné štafetě Česka, solidně zaběhl i v závodech jednotlivců.
Na domácích tratích se dost dařilo především v mistrovských závodech. Na českých šampionátech jsme vybojovali 14 cenných kovů (3-5-6). Na podzimním M ČR na krátké trati šokovala Jana Stehlíková po návratu z mateřské přestávky vítězstvím v ženách, další dvě zlata vybojoval v dorostencích Vládík Srb (klasická i krátká trať), k tomu přidal i bronz ze sprintu. Dvě medaile (stříbro na krátké trati a bronz ve sprintu) získal Martin Roudný, stříbro ve sprintu vybojovala Jana Peterová, Míša Srbová získala dva bronzy (krátká trať a sprint). Hodně se nám dařilo v závodech štafet a klubů. Na M ČR sprintových štafet obhájili dospělí i dorostenci stříbrné medaile, dorostenky vybojovaly bronz na šampionátu štafet (těsně za medailemi tam štafety mužů a žen), v klubech skončili dospělí druzí a dorost třetí.
Celkem ve všech disciplínách vybojovali pardubičtí závodníci na M ČR 41 umístění v první desítce.
V celostátních žebříčkových soutěžích obsadili Martin Roudný a Jana Peterová v Českém poháru pátá místa (v TOP 10 byl i Tomáš Kubelka), v žebříčku A vyhrál v H16 Vládík Srb (v první desítce ještě jsou Míša Srbová a Katka Švíglerová). V žebříčku B se dařilo hlavně klukům v H18, kde Filip Jelínek vyhrál. V Českém poháru štafet skončily dorostenky na druhém místě, ženy byly třetí a muži čtvrtí. V České lize klubů obsadili dospělí i dorostenci druhá místa.
Opět si velmi dobře vedlo naše žactvo. Čtveřice našich žáků (Monika Munzarová, Hana Fenclová, Ondřej Lučan a Dan Macek) získala stříbro z M ČR oblastních výběrů žactva. Družstvo LPU obhájilo vítězství v dlouhodobé soutěži v Mistrovství Východočeské oblasti družstev žactva. Dobře si vedla řada našich žákovských závodníků ve Východočeském poháru.
Řadu dobrých výsledků vybojovali i naše veteráni, k nejlepším výsledkům patří všechna umístění Jindry Horákové na světovém veteránském šampionátu na Slovensku i dvě vítězství Ivety Šístkové a Květy Kubíkové na veteraniádách ČR.
Sportovnímu klubu OK Lokomotiva Pardubice se rok 2023 vydařil.
NEJLEPŠÍ O-VÝSLEDKY 2023
| Mistrovství světa junirorů v LOB | 4. místo Michaela Srbová na klasické trati |
| 5. místo Michaela Srbová ve štafetách | |
| 12. místo Michaela Srbová na krátké trati | |
| 12. místo Michaela Srbová ve sprintu |
| Mistrovství světa v OB | 6. místo Martin Roudný ve štafetách |
| 26. místo Martin Roudný na klasické trati |
| Světový pohár v OB | 56. místo Martin Roudný |
| 84. místo Jana Peterová |
| Mistrovství Evropy dorostu v OB | 1. místo Vladimír Srb ve štafetách |
| 10. místo Vladimír Srb ve sprintu | |
| 12. místo Vladimír Srb na klasické trati |
| Mistrovství světa veteránů v OB | 7. místo Jindra Horáková ve sprintu |
| 14. místo Jindra Horáková na klasické trati | |
| 16. místo Jindra Horáková na krátké trati | |
| 21. místo Pavla Švíglerová na klasické trati | |
| 25. místo Pavla Švíglerová na krátké trati | |
| 26. místo Dana Mrskočová na krátké trati | |
| 29. místo Pavla Švíglerová ve sprintu | |
| 29. místo Květa Kubíková ve sprintu |
| Mistrovství světa v trail-O | 1. místo Ondřej Macek v Temp–O |
| 3. místo Ondřej Macek ve štafetách | |
| 4. místo Šimon Mareček v Temp–O | |
| 12. místo Šimon Mareček v PRE–O | |
| 36. místo Ondřej Macek v PRE–O |
| Česká liga klubů | 2. místo dorost |
| 2. místo dospělí |
| Mistrovství Vč. oblasti | 1. místo žactvo |
| 2. místo dorost | |
| 1. místo dospělí | |
| 1. místo veteráni |
| Mistrovství ČR | 1. místo | Michaela Srbová v D20 na klasické trati LOB |
| Vladimír Srb v H16 na klasické trati | ||
| Jana Stehlíková v D21 na krátké trati | ||
| Vladimír Srb v H16 na krátké trati | ||
| 2. místo | Vladimír Srb v H17 na klasické trati LOB | |
| Martin Roudný v H21 na krátké trati | ||
| Jana Peterová v D21 ve sprintu | ||
| sprintová štafeta DH21 (Stehlíková, Kubelka, Roudný, Peterová) | ||
| sprintová štafeta DH18 (Švíglerová, Hanuš, Srb, Srbová) | ||
| družstvo DH21 (Kamenický, Nožková, Kubelka, Peterová, Nožka, Stehlíková, Roudný) | ||
| 3. místo | Michaela Srbová v D18 na krátké trati | |
| Martin Roudný v H21 ve sprintu | ||
| Michaela Srbová v D18 ve sprintu | ||
| Vladimír Srb v H16 ve sprintu | ||
| štafeta D18 (Kamenická, Švíglerová, Srbová) | ||
| družstvo DH18 (Pekárek, Kamenická, Hanuš, Srbová, Jelínek, Švíglerová, Srb) | ||
| Ondřej Macek v Temp-O | ||
| 4. místo | Jana Peterová v D21 v nočním OB | |
| Kateřina Švíglerová v D16 ve sprintu | ||
| štafeta D21 (Nožková, Stehlíková, Peterová) | ||
| štafeta H21 (Kamenický, Kubelka, Roudný) | ||
| 5. místo | Lukáš Fejfar v H20 na klasické trati LOB | |
| Jana Peterová v D21 na klasické trati | ||
| Martin Roudný v H21 na klasické trati | ||
| Kateřina Švíglerová v D16 na klasické trati | ||
| Jana Peterová v D21 na krátké trati | ||
| Kateřina Švíglerová v D16 na krátké trati | ||
| Jana Peterová v D21 v KO sprintu | ||
| Kateřina Hanušová v D20 ve sprintu | ||
| 7. místo | Kateřina Švíglerová v D16 v nočním OB | |
| Michaela Srbová v D18 na klasické trati | ||
| Michaela Srbová v D21 v KO sprintu | ||
| 8. místo | štafeta mužů v LOB (Fejfar, Srb, Srb) | |
| Filip Haas v H20 na klasické trati | ||
| Tomáš Kubelka v H21 na krátké trati | ||
| Tereza Fejfarová v D20 na krátké trati | ||
| 9. místo | Kateřina Koberová v D20 v nočním OB | |
| štafeta D21 (Kosová, Udržalová, Šístková) | ||
| Ondřej Macek v Pre-O | ||
| 10. místo | Kateřina Hanušová v D20 na krátké trati | |
| družstvo DH21 (Grundmann, Kosová, Udržal, Udržalová, Kos, Šístková, Haas) |
| Český pohár LOB | 1. místo | Michaela Srbová (D17) |
| Vladimír Srb (H45) | 2. místo | Vladimír Srb (H17) | 3. místo | Šimon Mareček (H21A) | 5. místo | Lukáš Fejfar (H20 |
| Český pohár | 5. místo | Jana Peterová (D21) |
| Martin Roudný (H21) | ||
| 7. místo | Tomáš Kubelka (H21) |
| Ranking OB | 5. místo | Jana Peterová (D21) |
| Martin Roudný (H21) |
| Žebříček A | 1. místo | Vladimír Srb (H16) | 7. místo | Michaela Srbová (D18) | 9. místo | Kateřina Švíglerová (D16) |
| Český pohár štafet | 2. místo | dorostenky | 4. místo | muži | 10. místo | dorostenci |
| Žebříček B | 1. místo | Květa Kubíková v D75 |
| Filip Jelínek v H18 | 2. místo | Petr Šabatka (H35) | 3. místo | Marek Fajfr (H18) |
| Veteraniáda ČR | 1. místo | Vladimír Srb v H45 na klasické trati LOB |
| Květa Kubíková v D75 ve sprintu | ||
| Vladimír Srb v H45 ve sprintu | ||
| Iveta Šístková v D35 na klasické trati | ||
| Iveta Šístková v D35 na krátké trati | ||
| Květa Kubíková v D75 na krátké trati | ||
| 2. místo | Květa Kubíková (D75) | |
| 4. místo | Zuzana Klimplová v D40 ve sprintu | |
| Jiřina Novotná v D65 ve sprintu | ||
| Jiřina Novotná v D65 na krátké trati | ||
| 5. místo | Jaroslav Vávra v H50 na klasické trati | |
| 6. místo | Vladimír Srb v H45 v nočním OB | |
| Stanislava Kellnerová v D70 na klasické trati | ||
| Stanislava Kellnerová v D70 na krátké trati |
| Mistrovství Východočeské oblasti | 1. místo | Monika Munzarová v D14 ve sprintu |
| Tereza Brožková v D20 ve sprintu | ||
| Matěj Kadaně v H14 ve sprintu | ||
| Marek Kadaně v H16 ve sprintu | ||
| Marek Fajfr v H18 ve sprintu | ||
| Adam Novák v H20 ve sprintu | ||
| Ondřej Lučan v H12 na klasické trati | ||
| Petr Zvěřina v H21 na klasické trati | ||
| Hana Fenclová v D14 na krátké trati | ||
| štafeta D14 (Fenclová, Froschová, Munzarová) | ||
| štafeta H14 (Kadaně, Jirout, Kroupa) | ||
| štafeta H18 (Pekárek, Štichhauer, Hanuš) | ||
| štafeta H21 (Haas, Štichhauer, Krpata) |
| Veteraniáda Vč. oblasti | 1. místo | Iva Lehárová v D60 ve sprintu |
| Ladislava Víchová v D65 ve sprintu | ||
| Vladimír Lučan v H45 ve sprintu | ||
| Ladislav Jánek v H60 ve sprintu | ||
| Ladislav Jánek v H60 na klasické trati | ||
| Jan Knap v H70 na klasické trati | ||
| Ladislava Víchová v D65 na krátké trati | ||
| štafeta D105 (Škodová, Klimplová, Zvěřinová) | ||
| štafeta D165 (Horáková, Novotná, Pipková) | ||
| štafeta H135 (Fukátko, Macháček, Lučan) |
| Východočeský pohár | 1. místo | Hana Fenclová v D14 (jaro) |
| Lukáš Udržal v H10 (jaro) | ||
| Ondřej Lučan v H12 (jaro) | ||
| Monika Munzarová v D14 (podzim) | ||
| Dan Macek v H12 (podzim) | ||
| Ladislava Víchová v D65 | ||
| 2. místo | Anna Kaláčová v D16 (jaro) | |
| Hana Fenclová v D14 (podzim) | ||
| Lukáš Udržal v H10 (podzim) | ||
| Antonín Goláň v H16 (podzim) | ||
| Petra Škodová v D35 | ||
| Petr Fencl v H45 | ||
| 3. místo | Alžběta Kárníková v D10 (jaro) | |
| Kateřina Dvořáková v D18 (jaro) | ||
| Jan Hlavatý v H16 (jaro) | ||
| Ondřej Lučan v H12 (podzim) | ||
| Marta Fenclová v D21 | ||
| Iva Lehárová v D55 | ||
| Jan Hovorka v H35 | ||
| Jiří Fencl v H55 |
SEZÓNA 2023 VE ZKRATCE
- Sprint Zimní hradubické ligy jsme uspořádali v Polabinách.
- Proběhly tři závody Pardubického zimního poháru.
- Na vyhlášení nejlepších sportovců Pardubicka za rok 2022 jsme měli dost značné zastoupení.
- Na Zimní Olympiádě dětí a mládeže reprezentovalo v LOB sedm závodníků LPU.
- Míša Srbová byla úspěšná na MSJ v lyžařském OB – 4. na klasice, 5. ve štafetách.
- Žactvo mělo o pololetních prázdninách soustředění v Křižánkách a v Polničce.
- Na M ČR v LOB v Krkonoších získali Srbovi dvě medaile (Míša zlato, Vládík stříbro).
- PZP měl na pořadu další tři závody.
- Na Hůrkách se uskutečnil další závod ZHL (krátká trať).
- Dorost měl soustředění ve Vracově (část také ve slovenském Šaštíně).
- Skončil další ročník Zimní hradubické ligy, ze závodníků LPU byl nejlepší Filip Haas (5.).
- Posledním závodem skončil Pardubický zimní pohár. Celkově vyhráli Dája Petrová a Petr Šabatka.
- V Jarním poháru v Hradci Králové jsme vyhráli soutěž klubů.
- Třemi závody začal Východočeský pohár.
- Pardubičtí dorostenci měli další soustředění, tentokráte v lesích kolem Jedovnice.
- Liga škol pokračovala 3. kolem ve Svítkově.
- Velikonoční soustředění měli nejmladší v Horním Jelení (Tramtáryje), ti starší byli v Českém ráji v Srbsku (Cejch).
- Čtvrtým kolem skočil 53. ročník Ligy škol, vyhrála ZŠ Závodu míru.
- Na M ČR v nočním OB jsme skončili bez medaile, nejlépe si vedla Jana Peterová (4.).
- Krátkou tratí v Petrohradě začal Český pohár a žebříček A.
- Trojkombinace (sprint a dvoje štafety) proběhla v Kamenici a Říčanech, ve štafetách v sobotu byly ženy třetí, ve sprintu skončil Vládík Srb druhý.
- Východočeský pohár měl na pořadu čtyři závody, dva z nich jsme úspěšně uspořádali my – krátkou trať v Semíně, sprint v Přelouči.
- Martin Roudný reprezentoval na první sérii Světového poháru v Norsku.
- Na prodloužený víkend byla připravena mapová soustředění. Dorost a junioři byli v Perninku, starší žactvo na Jestřebí boudě, mladší žactvo v Pusté Rybné a nejmladší žactvo v Čachnově.
- Dvacítka závodníků běžela 3-denní závody Rumcajsovy míle.
- Martin Roudný a Janča Peterová běželi ve štafetách svých severských klubů Tiomilu.
- Dorostenci měli soustředění v Brně.
- Další tři závody měl na pořadu Východočeský pohár.
- Žebříček B-Čechy začal krátkou a klasickou tratí ve Zdislavě.
- Kopce v okolí Přemyslova v Jeseníkách viděly dva závody Českého poháru a žebříčku A, z našich závodníků byl vidět hlavně Martin Roudný.
- S centrem na Gymnáziu Mozartova jsme uspořádali krajské finále Přeboru škol.
- Na oblastním mistrovství štafet si úspěšně vedly naše štafety.
- Tým LPU vyhrál s přehledem štafetový závodu 24 hodin OB.
- Na celostátním finále Přeboru škol v Terezíně bylo úspěšné Gymnázium Dašická – třetí mezi ZŠ a páté v SŠ.
- Na M ČR na klasice zářil Vládík Srb, který vyhrál v H16, k tomu byla i tři pátá místa.
- 12 pardubických žáků a žákyň zúčastnilo Republikového festivalu žactva v Brně.
- Žebříček B-Čechy měl na pořadu další dva závody v Železném Brodě.
- Trio pardubických závodníků (Jana Peterová, Martin Roudný a Jana Stehlíková) běželo ve Finsku štafety Venla a Jukola.
- Dvěma závody skončila jarní část Vč. poháru. V celkovém hodnocení vyhráli Hana Fenclová, Lukáš Udržal a Ondřej Macek.
- Vládík Srb reprezentoval Českou republiku na Mistrovství Evropy dorostu, ze štafet získal zlato, ve sprintu byl desátý.
- Na Veteraniádě ČR v Liberci (sprint, klasická a krátká trať) získali naši veteráni pět vítězství.
- Ondřej Macek mistrem světa. Na MS v trail-O jasně vyhrál v závodě Temp-O, bronz přidal ve štafetách. Šimon Mareček skončil jen těsně čtvrtý v Temp-O, 12. místo obsadil v Pre-O.
- V Ceně střední Moravy ve Žďárském Potoce startovalo 15 pardubických závodníků.
- Závodníci LPU byli velmi úspěšní na 3-denních závodech H.S.H. Vysočina cup.
- Martin Roudný reprezentoval na MS ve Švýcarsku, na klasice byl 26., ve štafetách přispěl dobrým výkonem k 6. místu české štafety mužů.
- Malá skupina našich závodníků startovala na pětidenních závodech O-Adventure v Krkonoších.
- Dalšími vícedenním závody s účasti závodníků LPU byly Zlínský (Š)krpál a Bohemia orienteering.
- Martin Roudný a Jana Peterová byli na startu závodů Světového poháru v okolí České Lípy. Martin zaběhl velmi dobře závod na klasické trati.
- Na doprovodných závodech Světového poháru Czech O-Tour běželo 19 našich závodníků.
- Tři dny měl orientační běh stánek ve Sportovním parku Pardubice. Bohužel nevyšlo počasí...
- Proběhl další ročník letního tábora Silva o-camp Budislav 2023, kde byla téměř stovka dětí.
- Skoro 20 závodníků běželo na Slovensku veteránský světový šampionát. Výborně si vedla hlavně Jindra Horáková.
- Pardubičtí závodníci běželi i další vícedenní závody – Rumpál, Pěkné prázdniny a West cup.
- Desetidenní soustředění dorostu a juniorů proběhlo v norském Haldenu.
- Na Ceně východních Čech v Novém Záboří běžela stovka závodníků LPU. A vedli si dobře.
- V Novém Záboří při CVČ proběhlo soustředění staršího žactva.
- Martin Roudný se stal v Olomouci dvojnásobným akademickým mistrem ČR.
- Český pohár a žebříček A pokračoval krátkou a klasickou tratí na Kolibě. Zvláště v sobotu se našim závodníkům dost dařilo.
- Dvěma závody ve Zbečníku skončil žebříček B-Čechy.
- V celkových výsledcích žebříčku B-Čechy vyhrál Filip Jelínek v H18.
- V záři proběhly čtyři závody podzimní části Východočeského poháru.
- M ČR na krátké trati v Samotíně bylo pro nás veleúspěšné – Jana Stehlíková a Vládík Srb vyhráli, stříbro vybojoval Martin Roudný a bronz Míša Srbová, k tomu bylo ještě pět umístění v TOP 10.
- Prvním kolem začal 54. ročník Ligy škol.
- Podzimní trojkombinace proběhla v Brně. Naši závodníci (i štafety) si vedli dobře. Ženy a dorostenky dokonce vyhrály druhý závod štafet.
- V premiérovém šampionátu v knock-out sprintu skončila Jana Peterová pátá.
- M ČR ve sprintu se běželo v Opavě. Závodníci LPU vybojovali čtyři medaile, stříbro získala Jana Peterová, bronz Martin Roudný a sourozenci Srbovi, těsně za medailí zůstala čtvrtá Katka Švíglerová.
- Na šampionátu sprintových štafet v Opavě obhájili dospělí i dorostenci druhá místa z roku 2022.
- Na Mistrovství Evropy v Itálii (sprinty) reprezentovali Česko Jana Peterová a Martin Roudný, Janča se podílela na 9. místě sprintové štafety.
- V Krouně jsme úspěšně uspořádali velké závody – v sobotu Mistrovství a Veteraniádu ČR štafet a v neděli Mistrovství a Veteraniádu klubů a Mistrovství ČR oblastních výběrů žactva, každý den běželo 220 závodníků.
- Dorostenky bronzové, muži i ženy čtvrtí – to jsou výsledky štafetového šampionátu.
- Na M ČR klubů skončili dospělí druzí a dorost byl třetí.
- Ve stříbrné štafetě Vč. oblasti běželi čtyři naši žáci.
- V České lize klubů skončili dospělí i dorostenci na druhých místech.
- V Českém poháru štafet skončily dorostenky druhé, ženy třetí a muži byli čtvrtí.
- Kulatý 30. ročník Rodinných štafet proběhl úspěšně v Horním Jelení, vyhráli Srbovi.
- V říjnu se konaly tři závody Východočeského poháru.
- Na podzimní prázdniny byly připraveny dvě soustředění v Krkonoších – dorost byl na Pláních a žactvo v Prkenném Dole.
- Poslední letošní závod východočeských oblastních soutěží se běžel v Chocni.
- Družstvo žactva vyhrálo mistrovství oblasti.
- V podzimní části Vč. poháru žactva si vítězství odnesli Monika Munzarová a Dan Macek.
- V celoročním Východočeském poháru veteránů vyhrála v D65 Laďka Víchová.
- V konečných výsledcích Rankingu obsadili Martin Roudný a Jana Peterová pátá místa.
- Ondra Macek a Míša Srbová oceněni v Anketě nejlepší o-sportovci roku 2023
NAŠI NEJLEPŠÍ 2023
| Nejlepší závodník klubu (a nejlepší muž) | MARTIN ROUDNÝ |
|
| Nejlepší žena | JANA PETEROVÁ |
|
| Nejlepší junior/juniorka | KATEŘINA HANUŠOVÁ |
|
| Nejlepší starší dorostenka | MICHAELA SRBOVÁ |
|
| Nejlepší dorostenec | VLADIMÍR SRB |
|
| Nejlepší mladší dorostenka | KATEŘINA ŠVÍGLEROVÁ |
|
| Nejlepší starší žák | MATĚJ KADANĚ |
|
| Nejlepší starší žákyně | MONIKA MUNZAROVÁ |
|
| Nejlepší mladší žák | ONDŘEJ LUČAN |
|
| Nejlepší mladší žákyně | NINA ZVĚŘINOVÁ |
|
| Nejlepší nejmladší žák | LUKÁŠ UDRŽAL |
|
| Nejlepší nejmladší žákyně | ALŽBĚTA KÁRNÍKOVÁ |
|
| Nejlepší veterán/veteránka | JINDRA HORÁKOVÁ |
|
| Nejlepší závodník lyžařského OB | MICHAELA SRBOVÁ |
|
| Nejlepší závodník trail-O | ONDŘEJ MACEK |
|
| Ocenění trenéři |
| KATEŘINA STRYKOVÁ | PAVLA ŠVÍGLEROVÁ | MARTINA ZVĚŘINOVÁ | TOMÁŠ UDRŽAL | |
Vývoj umístění našich závodníků v rankingu 2023
| PÁNI | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| Roudný Martin | 6 | 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Kubelka Tomáš | 5 | 6 | 8 | 9 | 8 | 8 | 14 | 14 | 14 |
| Kamenický Matěj | 14 | 13 | 13 | 17 | 16 | 16 | 28 | 28 | 28 |
| Procházka David | 17 | 21 | 21 | 23 | 24 | 26 | 29 | 29 | 29 |
| Grundman Jan | 64 | 59 | 35 | 30 | 40 | 36 | 31 | 32 | 32 |
| Udržal Tomáš | 72 | 60 | 55 | 49 | 43 | 40 | 41 | 40 | 40 |
| Nožka Radek | 39 | 45 | 33 | 40 | 33 | 30 | 51 | 56 | 56 |
| Mareček Šimon | 128 | 116 | 100 | 91 | 87 | 90 | 66 | 66 | 66 |
| Hovorka Lukáš | 68 | 67 | 73 | 82 | 84 | 85 | 83 | 83 | 83 |
| Kos Tomáš | 130 | 117 | 103 | 84 | 90 | 89 | 89 | 87 | 86 |
| Macek Ondřej | 137 | 147 | 130 | 111 | 108 | 107 | 77 | 77 | 88 |
| Zvěřina Petr | 73 | 70 | 69 | 74 | 72 | 73 | 91 | 89 | 98 |
| Lučan Vladimír | 84 | 78 | 83 | 134 | 163 | 156 | 99 | 102 | 102 |
| Srb Vladimír sen. | 179 | 171 | 162 | 151 | 156 | 151 | 109 | 107 | 105 |
| Fencl Jonáš | 524 | 345 | 232 | 100 | 83 | 84 | 106 | 106 | 107 |
| Pipek Ondřej | 111 | 115 | 105 | 106 | 113 | 113 | 104 | 104 | 110 |
| Srb Vladimír ml. | 816 | 579 | 479 | 319 | 132 | 128 | 101 | 111 | 111 |
