Kategorie D10C
21.04.2007 Východočeský pohár, Liga Vysočiny
- startovní listina
délka trati 1.90 km, převýšení 35 m, 6 kontrol tištěno 18.04.2007 23:21
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 ranking
......................... VAK C 4 0 Neregistro
331677 Vanžurová Tereza SHK 9752 C 9 0 Centr.reg.
09046 Šemberová Kristýna STH 9751 C 14 0 Centr.reg.
416343 Lorencová Simona SRK 9751 C 19 0 Centr.reg.
49345 Votočková Eliška JIL 9751 C 24 0 Centr.reg.
09467 Samková Kateřina PHK 9752 C 29 0 Centr.reg.
......................... VAK C 34 0 Neregistro
09648 Fenclová Tereza LPU 9752 C 39 0 Centr.reg.
09584 Kotlářová Anna VAM 9751 C 44 0 Centr.reg.
51402 Barešová Markéta SHK 9751 C 49 0 Centr.reg.
09043 Dubská Michaela STH 9752 C 54 0 Centr.reg.
301107 Zemánková Tereza SRK 9752 C 59 0 Centr.reg.
......................... VAK C 64 0 Neregistro
Kategorie D10N
21.04.2007 Východočeský pohár, Liga Vysočiny
- startovní listina
délka trati 3.00 km, převýšení 30 m, 5 kontrol tištěno 18.04.2007 23:21
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 ranking
07218 Kahmnová Viktorie ALB 9951 C 0 0 Neregistro
? Machytková Eliška LPU 9855 C 3 0 Centr.reg.
00141 Švíková Klára SJI 9855 C 6 0 Centr.reg.
? Urbanová Markéta STH 9953 C 9 0 Centr.reg.
224914 Kubečková Barbora PHK 9852 C 12 0 Centr.reg.
08990 Waňková Martina VRL 9951 C 15 0 Centr.reg.
07223 Blechová Kristýna ALB 9851 C 18 0 Neregistro
? Štoková Radka PHK 9855 C 21 0 Centr.reg.
? Pobořilová Karolína LPU 9852 C 24 0 Centr.reg.
09026 Kopecká Anna KUN 9951 C 27 0 Centr.reg.
? Jiroutová Jana STH 9851 C 30 0 Centr.reg.
232329 Čechová Tereza SJI 9852 C 33 0 Centr.reg.
07222 Sedláková Aneta ALB 9651 C 36 0 Centr.reg.
224883 Kubíčková Jana PHK 9999 C 39 0 Centr.reg.
......................... VAK C 42 0 Neregistro
? Bergová Sabina LPU 9854 C 45 0 Centr.reg.
? Chrtková Kristýna VRL 9953 C 48 0 Centr.reg.
? Ulvrová Eliška STH 9952 C 51 0 Centr.reg.
......................... VAK C 54 0 Neregistro
? Zlámalová Nikola SJC 9951 C 57 0 Centr.reg.
07216 Špačková Terezie ALB 9752 C 60 0 Neregistro
09616 Zákravská Adéla SNA 9751 C 63 0 Neregistro
? Kaplanová Lucie LPU 9851 C 66 0 Centr.reg.
? Šimánková Barbora STH 9754 C 69 0 Centr.reg.
336763 Petráčková Kristýna SJI 9851 C 72 0 Centr.reg.
? Nováková Lucie CHC 9851 C 75 0 Centr.reg.
336757 Machačová Marika PHK 9952 C 78 0 Centr.reg.
? Hančová Petra VRL 9652 C 81 0 Centr.reg.
07221 Palová Tereza ALB 9751 C 84 0 Neregistro
? Janáková Eliška LPU 9853 C 87 0 Centr.reg.
? Dubská Štěpánka STH 9951 C 90 0 Centr.reg.
336765 Vacková Anna SJI 9854 C 93 0 Centr.reg.
224916 Kubečková Veronika PHK 9853 C 96 0 Centr.reg.
Kategorie D12C
21.04.2007 Východočeský pohár, Liga Vysočiny
- startovní listina
délka trati 2.30 km, převýšení 50 m, 9 kontrol tištěno 18.04.2007 23:21
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 ranking
......................... VAK C 0 0 Neregistro
224881 Jágrová Barbora PHK 9657 C 4 0 Centr.reg.
09997 Čemeljuchová Saša STH 9553 C 8 0 Centr.reg.
405999 Petrasová Zuzana SRK 9653 C 12 0 Centr.reg.
410799 Koutná Hana PHK 9651 C 16 0 Centr.reg.
......................... VAK C 20 0 Neregistro
339542 Machačová Michaela PHK 9656 C 24 0 Centr.reg.
253373 Pacholíková Lucie STH 9552 C 28 0 Centr.reg.
410790 Novotná Klára PHK 9751 C 32 0 Centr.reg.
339550 Karásková Eva CTB 9553 C 36 0 Centr.reg.
......................... VAK C 40 0 Neregistro
09489 Kosková Kateřina SRK 9654 C 44 0 Centr.reg.
224887 Šádková Martina PHK 9653 C 48 0 Centr.reg.
00112 Švíková Markéta SJI 9651 C 52 0 Centr.reg.
207826 Staňková Petra LPU 9552 C 56 0 Centr.reg.
220400 Doleželová Kateřina PZR 9559 B 60 0 Centr.reg.
410766 Kuřinová Anna PHK 9552 C 64 0 Centr.reg.
......................... VAK C 68 0 Neregistro
416289 Svobodová Lenka LTU 9551 B 72 0 Centr.reg.
405995 Ulčová Tereza SRK 9553 B 76 0 Centr.reg.
09929 Šmejcová Anna SJC 9552 C 80 0 Centr.reg.
410772 Tauchmanová Karolína STH 9651 C 84 0 Centr.reg.
224885 Šádková Lucie PHK 9654 C 88 0 Centr.reg.
......................... VAK C 92 0 Neregistro
301132 Kulhavá Eliška SRK 9655 B 96 0 Centr.reg.
207805 Ďoubalíková Anna PHK 9655 C 100 0 Centr.reg.
Kategorie D12D
21.04.2007 Východočeský pohár, Liga Vysočiny
- startovní listina
délka trati 2.20 km, převýšení 35 m, 8 kontrol tištěno 18.04.2007 23:21
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 ranking
51108 BŘhounková Olivíe STH 9652 C 62 0 Centr.reg.
416283 Stránská Nikola LTU 9552 C 66 0 Centr.reg.
232639 Kinclová Pavla VRL C 70 0 Neregistro
51111 Kadavá Denisa STH 9653 C 74 0 Centr.reg.
331439 Prošková Nikol SJH 9251 C 78 0 Centr.reg.
......................... VAK C 82 0 Neregistro
Kategorie D14C
21.04.2007 Východočeský pohár, Liga Vysočiny
- startovní listina
délka trati 3.30 km, převýšení 115 m, 12 kontrol tištěno 18.04.2007 23:21
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 ranking
09985 Palasová Pavlína SJC 9352 C 16 0 Centr.reg.
336772 Benešová Iveta SJH 9351 C 19 0 Centr.reg.
? Kisková Klára LPU 9356 B 22 0 Centr.reg.
09832 Kamenická Kateřina PHK 9353 B 25 0 Centr.reg.
? Macounová Pavlína LPU 9357 C 28 0 Centr.reg.
331343 Charvátová Lucka VRL 9352 C 31 0 Centr.reg.
232855 Nováková Alžběta CTB 9351 C 34 0 Centr.reg.
219247 Teplá Barbora SJI 9351 B 37 0 Centr.reg.
331252 Voženílková Nicola SHK 9451 C 40 0 Centr.reg.
207816 Staňková Lenka LPU 9453 B 43 0 Centr.reg.
405984 Krunková Klára SNA 9351 C 46 0 Centr.reg.
331321 Kuchťáková Klara SJH 9452 C 49 0 Centr.reg.
219279 Kulhavá Šárka SRK 9356 C 52 0 Centr.reg.
09988 Kochová Nikola SJC 9358 B 55 0 Centr.reg.
410775 Kalenská Vendula STH 9352 C 58 0 Centr.reg.
416265 Procházková Klára LPU 9451 A 61 0 Centr.reg.
49432 Havlíčková Nikola JIL 9352 B 64 0 Centr.reg.
04773 Fencíková Lucie JHB 9160 C 67 0 Centr.reg.
......................... VAK C 70 0 Neregistro
00131 Mutinská Daniela HVC 9351 C 73 0 Centr.reg.
232638 Novotná Adriana VRL 9351 C 76 0 Centr.reg.
09300 Kudláčková Michaela LPU 9452 B 79 0 Centr.reg.
336780 Benešová Jana SJH 9451 C 82 0 Centr.reg.
311141 Jarošová Kateřina SRK 9357 C 85 0 Centr.reg.
232496 Urbanová Johana PZR 9251 C 88 0 Centr.reg.
07229 Netíková Martina DOB 9351 C 91 0 Centr.reg.
04536 Voborníková Alena CTB 9451 B 94 0 Centr.reg.
09830 Novotná Markéta PHK 9451 A 97 0 Centr.reg.
51105 Knapová Lenka LPU 9351 A 100 0 Centr.reg.
00140 Šanderová Martina SJI 9252 C 103 0 Centr.reg.
51176 Fundová Eliška SHK 9351 A 106 0 Centr.reg.
? Zákravská Karolína SNA 9452 C 109 0 Neregistro
09536 Peremská Dana SRK 9351 C 112 0 Centr.reg.
331019 Šrámková Michaela SJH 9352 B 115 0 Centr.reg.
09794 Reslová Hana SRK 9352 B 118 0 Centr.reg.
......................... VAK C 121 0 Neregistro
Kategorie D14D
21.04.2007 Východočeský pohár, Liga Vysočiny
- startovní listina
délka trati 2.40 km, převýšení 50 m, 8 kontrol tištěno 18.04.2007 23:21
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 ranking
09048 Grofová Aneta STH 9353 C 2 0 Centr.reg.
410800 Koutná Kateřina PHK 9351 C 6 0 Centr.reg.
301128 Štěpánková Aneta SRK 9355 C 10 0 Centr.reg.
......................... VAK C 14 0 Neregistro
09044 Truxová Veronika STH 9354 C 18 0 Centr.reg.
Kategorie D16C
21.04.2007 Východočeský pohár, Liga Vysočiny
- startovní listina
délka trati 4.50 km, převýšení 145 m, 13 kontrol tištěno 18.04.2007 23:21
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 ranking
......................... VAK C 29 0 Neregistro
09035 Chládková Zuzana ZAM 9153 B 32 0 Centr.reg.
405983 Kalibánová Pavlína SNA 9153 C 35 0 Neregistro
331237 Bucharová Eliška VRL 9253 C 38 0 Centr.reg.
04752 Voborníková Kateřina CTB 9252 B 41 0 Centr.reg.
09994 Procházková Olga SJC 9152 C 44 0 Centr.reg.
07201 Špačková Lucie ALB 9151 C 47 0 Centr.reg.
09030 Šponarová Lucie ZAM 9151 B 50 0 Centr.reg.
405985 Hnyková Renata SNA 9151 C 53 0 Centr.reg.
......................... VAK C 56 0 Neregistro
49696 Balcarová Mirka PHK 9151 C 59 0 Centr.reg.
232953 Nováková Dominika SNA 9154 C 62 0 Neregistro
04772 Hercigová Anna JHB 9159 C 65 0 Centr.reg.
52324 Mutinská Ivana HVC 9151 C 68 0 Centr.reg.
09028 Trejtnarová Zuzana KUN 9151 C 71 0 Centr.reg.
331285 Jebavá Lucie VRL 9254 C 74 0 Centr.reg.
232851 Šťastná Ivana CTB 9156 C 77 0 Centr.reg.
09939 Matušová Dominika SJC 9251 C 80 0 Centr.reg.
08887 Válková Marcela ZAM 9154 B 83 0 Centr.reg.
......................... VAK C 86 0 Neregistro
405975 Grundmannová Hana LTU 9251 B 89 0 Centr.reg.
Kategorie D16D
21.04.2007 Východočeský pohár, Liga Vysočiny
- startovní listina
délka trati 3.40 km, převýšení 115 m, 12 kontrol tištěno 18.04.2007 23:21
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 ranking
53196 Suková Anna MFP 9250 C 26 0 Centr.reg.
? Smejkalová Alice SJC 9153 C 30 0 Centr.reg.
......................... VAK C 34 0 Neregistro
09022 Kopecká Eliška KUN 9251 B 38 0 Centr.reg.
......................... VAK C 42 0 Neregistro
Kategorie D18C
21.04.2007 Východočeský pohár, Liga Vysočiny
- startovní listina
délka trati 5.10 km, převýšení 235 m, 14 kontrol tištěno 18.04.2007 23:21
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 ranking
49804 Vopálková Iveta JHB 9052 C 56 0 Centr.reg.
416214 Svobodová Jana SHK 9052 C 59 0 Centr.reg.
09673 Bednařová Michaela VAM 8951 B 62 0 Centr.reg.
......................... VAK C 65 0 Neregistro
331359 Šírová Natálie VRL 9052 C 68 0 Centr.reg.
04668 Culková Hana JHB 8951 C 71 0 Centr.reg.
410778 Zákravská Šárka SNA 8951 B 74 0 Centr.reg.
04680 Kučerová Lucie PZR 9051 B 77 0 Centr.reg.
301266 Boudová Zuzana SJI 9055 B 80 0 Centr.reg.
232854 Nováková Nikola CTB 9052 C 83 0 Centr.reg.
08279 Horká Marie ALB 9052 B 86 0 Centr.reg.
08889 Viková Vendula JIL 8951 C 89 0 Centr.reg.
09017 Luxová Adéla KUN 8951 C 92 0 Centr.reg.
53615 Králová Iveta JHB 8952 B 95 0 Centr.reg.
09839 Lamichová Martina PHK 9152 A 98 0 Centr.reg.
09989 Soukupová Lucie SJC 8951 A 101 0 Centr.reg.
09894 Polzerová Lenka LTU 9051 A 104 0 Centr.reg.
Kategorie D21A
21.04.2007 Východočeský pohár, Liga Vysočiny
- startovní listina
délka trati 9.40 km, převýšení 300 m, 25 kontrol tištěno 18.04.2007 23:21
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 ranking
07753 Čečková Martina SHK 7753 C 34 0 Centr.reg.
51755 Kovářová Kristýna DKP 8450 E 37 0 Centr.reg.
09394 Rufferová Iva BOR 8354 R 40 0 Centr.reg.
09353 Azebová Nina PHK 8855 A 43 0 Centr.reg.
51338 Labašová Katarína DOB 8351 R 46 0 Centr.reg.
09448 Šolínová Lucie PHK 8055 C 49 0 Centr.reg.
52036 Žáčková Iva ZBM 7753 C 52 0 Centr.reg.
......................... VAK C 55 0 Neregistro
515494 Topinková Monika BOR 8054 E 58 0 Centr.reg.
51781 Stehnová Zuzana SHK 8150 E 61 0 Centr.reg.
51607 Nováková Kateřina PHK 8252 R 64 0 Centr.reg.
Kategorie D21C
21.04.2007 Východočeský pohár, Liga Vysočiny
- startovní listina
délka trati 7.40 km, převýšení 200 m, 22 kontrol tištěno 18.04.2007 23:21
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 ranking
09679 Vandasová Markéta VAM 7250 C 6 0 Centr.reg.
51829 Šťastná Alena CTB 7351 C 8 0 Centr.reg.
52242 Nešporová Marie TTR 7251 C 10 0 Centr.reg.
339546 Kovářová Anna CET 7552 C 12 0 Centr.reg.
08975 Schmidtová Jana VRL 7553 C 14 0 Centr.reg.
09076 Votočková Jaroslava JIL 7255 C 16 0 Centr.reg.
......................... VAK C 18 0 Neregistro
09824 Lamichová Kateřina PHK 8359 C 20 0 Centr.reg.
09164 Pátková Šárka SHK 8556 C 22 0 Centr.reg.
232877 Šmídová Kateřina CHT 8451 C 24 0 Centr.reg.
07226 Štěpánová Dita DOB 7956 C 26 0 Centr.reg.
51900 Rosecká Alena PZR 5654 C 28 0 Centr.reg.
09676 Smutná Jana VAM 6251 C 30 0 Centr.reg.
......................... VAK C 32 0 Neregistro
51969 Kamenická Lenka OSN 6955 C 34 0 Centr.reg.
09409 Novotná Kateřina PHK 7752 C 36 0 Centr.reg.
416123 Lazárková Dita RUZ 8753 C 38 0 Centr.reg.
49612 Záveská Anna CET 8851 C 40 0 Centr.reg.
09165 Toužilová Martina SHK 8051 C 42 0 Centr.reg.
515158 Ratkovská Lenka TTR 8551 C 44 0 Centr.reg.
......................... VAK C 46 0 Neregistro
04134 Budínová Radka CHT 7951 C 48 0 Centr.reg.
09431 Samková Renáta PHK 7456 C 50 0 Centr.reg.
09339 Petrová Daniela LPU 8454 C 52 0 Centr.reg.
09915 Ondřejová Dita SJC 8559 C 54 0 Centr.reg.
09757 Kondělková Radka HOS 7951 C 56 0 Centr.reg.
09285 Šponarová Lenka ZAM 8451 C 58 0 Centr.reg.
336724 Růžičková Kamila PHK 7153 C 60 0 Centr.reg.
09161 Stulíková Barbora SHK 8552 C 62 0 Centr.reg.
09408 Vaňková Lenka PHK 7852 C 64 0 Centr.reg.
515504 Blechová Lenka CHT 8053 C 66 0 Centr.reg.
410785 Valachová Martina LPU 9054 A 68 0 Centr.reg.
09717 Seidlová Petra CET 8852 C 70 0 Centr.reg.
52369 Tomšů Lucie JHB 8051 C 72 0 Centr.reg.
......................... VAK C 74 0 Neregistro
53167 Švecová Iva CHT 7151 C 76 0 Centr.reg.
09501 Filipová Ivana SRK 7373 C 78 0 Centr.reg.
219202 Hausvaterová Pavla SHK 8654 C 80 0 Centr.reg.
09361 Ďoubalíková Veronika PHK 7351 C 82 0 Centr.reg.
51838 Gregorová Lenka CTB 8351 C 84 0 Centr.reg.
416226 Štursová Michaela CHT 8852 C 86 0 Centr.reg.
09482 Hrobařová Lenka JIL 7754 C 88 0 Centr.reg.
07233 Stolinová Lenka DOB 8158 C 90 0 Centr.reg.
09724 Čípová Ivana CET 8051 C 92 0 Centr.reg.
09969 Procházková Zuzana SJC 8551 C 94 0 Centr.reg.
51776 Besedová Petra CHT 7654 C 96 0 Centr.reg.
09674 Smutná Pavla VAM 8651 C 98 0 Centr.reg.
52139 Králová Michaela CTB 7959 C 100 0 Centr.reg.
09146 Weinerová Adéla SHK 8253 C 102 0 Centr.reg.
09416 Melounková Lucie PHK 8054 C 104 0 Centr.reg.
51138 Jirků Kamila CTB 8151 C 106 0 Centr.reg.
09246 Čivrná Karolína LPU 7353 C 108 0 Centr.reg.
51599 Kutlvašrová Vladimíra VRL 7752 R 110 0 Centr.reg.
Kategorie D21D
21.04.2007 Východočeský pohár, Liga Vysočiny
- startovní listina
délka trati 4.40 km, převýšení 145 m, 14 kontrol tištěno 18.04.2007 23:21
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 ranking
331655 Kvasničková Lucie VRL 8252 C 0 0 Neregistro
53169 Simonová Lenka CHT 8151 C 3 0 Centr.reg.
09792 Hostinská Jana VAM 8451 C 6 0 Centr.reg.
00109 Benešová Iva SJH 7051 C 9 0 Centr.reg.
09742 Vlčková Martina TYN 8352 C 12 0 Centr.reg.
09362 Dušátková Petra PHK 8352 C 15 0 Centr.reg.
52365 Vopálková Lenka JHB 8351 C 18 0 Centr.reg.
09364 Dušátková Lenka PHK 8557 C 21 0 Centr.reg.
09938 Matusova Petra SJC 8755 C 24 0 Centr.reg.
224919 Kubečková Zdena PHK 7501 C 27 0 Centr.reg.
? Brlicová Lenka BRM 8052 C 30 0 Neregistro
232905 Korbelová Petra CHC 7653 C 33 0 Centr.reg.
52236 Syslová Petra TTR 8651 C 36 0 Neregistro
09218 Lulayová Zuzana LPU 8551 C 39 0 Centr.reg.
09183 Vízková Karolína SHK 8754 C 42 0 Centr.reg.
09696 Pavelcová Gabriela NPA 7851 C 45 0 Centr.reg.
04635 Záhorcová Alžběta CHT 8653 C 48 0 Centr.reg.
09746 Doležalová Marie TYN 8651 C 51 0 Centr.reg.
08968 Kubátová Dana VRL 6851 C 54 0 Centr.reg.
331240 Gdovinová Zuzana BRM 8051 C 57 0 Centr.reg.
416295 Karlíková Renata ZAM 7551 C 60 0 Centr.reg.
09602 Mikysková Kamila SRK 8451 C 63 0 Centr.reg.
253377 Cermanová Petra STH 7751 C 66 0 Centr.reg.
04540 Kučerová Marie PZR 8851 C 69 0 Centr.reg.
53177 Šmídová Stanislava CHT 8751 C 72 0 Centr.reg.
416275 Skalická Darja JIL 7451 C 75 0 Centr.reg.
52368 Beránková Iveta JHB 8460 C 78 0 Centr.reg.
07211 Šafářová Soňa ALB 8551 C 81 0 Centr.reg.
09732 Beňová Jana TYN 8554 C 84 0 Centr.reg.
331352 Píšová Lucie SJH 8151 C 87 0 Centr.reg.
410768 Ehlová Tereza DOB 8350 C 90 0 Centr.reg.
52230 Dvořáčková Jana TTR 7852 C 93 0 Centr.reg.
08996 Obrdlíková Natálie VRL 8356 C 96 0 Centr.reg.
09906 Čížková Barbora SJC 8852 C 99 0 Centr.reg.
07217 Šafářová Renata ALB 8651 C 102 0 Centr.reg.
? Fialová Tereza BRM 8451 C 105 0 Centr.reg.
336786 Musilová Kristýna CHT 8551 C 108 0 Centr.reg.
51358 Mullerová Hana VAM 8851 C 111 0 Centr.reg.
09952 Zlámalová Zdena SJC 7253 C 114 0 Centr.reg.
49630 Justová Hana PHK 8556 C 117 0 Centr.reg.
09743 Vlčková Petra TYN 8552 C 120 0 Centr.reg.
09677 Kodytková Iva VAM 7751 C 123 0 Centr.reg.
09796 Zemánková Eva SRK 7452 C 126 0 Centr.reg.
Kategorie D35C
21.04.2007 Východočeský pohár, Liga Vysočiny
- startovní listina
délka trati 5.90 km, převýšení 220 m, 17 kontrol tištěno 18.04.2007 23:21
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 ranking
515141 Müllerová Zorka SHK 6751 C 2 0 Centr.reg.
53132 Gregorová Bibiana CTB 6852 C 5 0 Centr.reg.
09494 Klapalová Marcela PHK 6852 C 8 0 Centr.reg.
09681 Klapalová Jana VAM 6451 C 11 0 Centr.reg.
53136 Žemličková Tereza CTB 7151 C 14 0 Centr.reg.
09551 Křivdová Lenka CHC 7251 C 17 0 Centr.reg.
......................... VAK C 20 0 Neregistro
51751 Mutinská Zdeňka HVC 6453 C 23 0 Centr.reg.
515063 Křenová Dagmar SRK 6852 C 26 0 Centr.reg.
09392 Strnadová Lucie PHK 7152 C 29 0 Centr.reg.
405969 Malá Eva JIL 6351 C 32 0 Centr.reg.
09429 Panchártková Jitka PHK 5951 C 35 0 Centr.reg.
232871 Šťastná Hana CTB 7051 C 38 0 Centr.reg.
09678 Veverková Yveta VAM 6452 C 41 0 Centr.reg.
09401 Běhounová Jiřina PHK 5651 C 44 0 Centr.reg.
52968 Jahodová Marie SJI 6355 C 47 0 Centr.reg.
52307 Kučerová Vladimíra PZR 6460 C 50 0 Centr.reg.
52358 Hrstková Dana JHB 6051 C 53 0 Centr.reg.
09908 Benešová Iva SJC 6151 C 56 0 Centr.reg.
301216 Petráčková Zuzana SJI 6552 C 59 0 Centr.reg.
09540 Zemanová Jarmila SRK 6651 C 62 0 Centr.reg.
219278 Kulhavá Jarmila ZAM 6751 C 65 0 Centr.reg.
301191 Hlaváčková Renata PHK 7060 C 68 0 Centr.reg.
......................... VAK C 71 0 Neregistro
51837 Voborníková Eva CTB 6851 C 74 0 Centr.reg.
09122 Chmelařová Marie SHK 6352 C 77 0 Centr.reg.
09680 Rykalová Jitka VAM 7251 C 80 0 Centr.reg.
09121 Mádlová Iva SHK 6351 C 83 0 Centr.reg.
09556 Švadlenová Ivana CHC 7151 C 86 0 Centr.reg.
53193 Čechová Zuzana SJI 6951 C 89 0 Centr.reg.
416258 Procházková Alexandra LPU 7051 C 92 0 Centr.reg.
Kategorie D35D
21.04.2007 Východočeský pohár, Liga Vysočiny
- startovní listina
délka trati 4.10 km, převýšení 145 m, 10 kontrol tištěno 18.04.2007 23:21
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 ranking
331561 Egrtová Jitka SHK 6354 C 1 0 Centr.reg.
09737 Doležalová Iva TYN 6451 C 4 0 Centr.reg.
09346 Maclová Jana LPU 6653 C 7 0 Centr.reg.
232264 Suková Eva MFP 6450 C 10 0 Centr.reg.
09462 Weberová Zuzana PHK 6961 C 13 0 Centr.reg.
51429 Kodýtková Jitka TYN 6851 C 16 0 Centr.reg.
224872 Maňáková Silvie PHK 7151 C 19 0 Centr.reg.
410739 Fundová Hana SHK 6752 C 22 0 Centr.reg.
09387 Kubátová Iva PHK 6552 C 25 0 Centr.reg.
405989 Hauptfleischová Jitka SRK 6652 C 28 0 Centr.reg.
09404 Štěpánová Jaroslava PHK 6352 C 31 0 Centr.reg.
09957 Matušová Světlana SJC 6753 C 34 0 Centr.reg.
51424 Marčíková Petra TYN 6651 C 37 0 Centr.reg.
416317 Kulová Jana VAM 6551 C 40 0 Centr.reg.
416262 Krunková Bohuslava SNA 7053 C 43 0 Centr.reg.
09015 Nešťáková Jana KUN 6851 C 46 0 Centr.reg.
405964 Pičmanová Jana JIL 6352 C 49 0 Centr.reg.
09157 Divecká Růžena SHK 6753 C 52 0 Centr.reg.
232635 Koutná Alena PHK 7052 C 55 0 Centr.reg.
09636 Zákravská Hana SNA 6451 C 58 0 Neregistro
09650 Fenclová Markéta PPU C 61 0 Neregistro
09682 Suchanová Lenka VAM 5851 C 64 0 Centr.reg.
09741 Vlčková Pavla TYN 6351 C 67 0 Centr.reg.
......................... VAK C 70 0 Neregistro
232909 Semrádová Jitka CHC 6651 C 73 0 Centr.reg.
09609 Hanušová Jitka LTU 6352 C 76 0 Centr.reg.
09031 Kobližková Hana ZAM 5851 C 79 0 Centr.reg.
09535 Peremská Dana SRK 6351 C 82 0 Centr.reg.
53569 Cabalková Ivana ZAM 6351 C 85 0 Centr.reg.
09438 Lamichová Iva PHK 6353 C 88 0 Centr.reg.
......................... VAK C 91 0 Neregistro
09117 Gazdačková Jana SHK 5851 C 94 0 Centr.reg.
09606 Douchová Jaroslava SNA 7155 C 97 0 Centr.reg.
405972 Petrželová Alena LTU 6351 C 100 0 Centr.reg.
49890 Azebová Martina PHK 6757 C 103 0 Centr.reg.
Kategorie D45C
21.04.2007 Východočeský pohár, Liga Vysočiny
- startovní listina
délka trati 4.60 km, převýšení 160 m, 13 kontrol tištěno 18.04.2007 23:21
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 ranking
09311 Hermanová Dana LPU 6151 C 45 0 Centr.reg.
49821 Křížová Zdenka PZR 5051 C 47 0 Centr.reg.
09093 Jiřištová Hana JIL 6052 C 49 0 Centr.reg.
301373 Dokulilová Eva SJI 6250 C 51 0 Centr.reg.
52253 Orálková Libuše TTR 5351 C 53 0 Centr.reg.
09112 Šabatková Zdena SHK 5652 C 55 0 Centr.reg.
......................... VAK C 57 0 Neregistro
09612 Langrová Eva SNA 5351 C 59 0 Centr.reg.
07249 Remešová Alena DOB 6150 C 61 0 Centr.reg.
09105 Šlechtová Marie SHK 5251 C 63 0 Centr.reg.
51922 Jelínková Jana RUZ 5552 C 65 0 Centr.reg.
09116 Stulíková Zuzana SHK 5751 C 67 0 Centr.reg.
52354 Stupalová Jana JHB 5451 C 69 0 Centr.reg.
09769 Sombotová Alena LTU 6151 C 71 0 Centr.reg.
09108 Hepnerová Dagmar SHK 5451 C 73 0 Centr.reg.
08012 Černíková Zdeňka OSN 5964 C 75 0 Centr.reg.
......................... VAK C 77 0 Neregistro
51897 Jansová Alena CHT 5852 C 79 0 Centr.reg.
09641 Dostálová Jana SNA 6051 C 81 0 Centr.reg.
09118 Bláhová Luba SHK 5852 C 83 0 Centr.reg.
09053 Kavanová Jana JIL 6199 C 85 0 Centr.reg.
301240 Boudná Jaroslava SJI 4275 C 87 0 Centr.reg.
52237 Syslová Iva TTR 6151 C 89 0 Centr.reg.
219201 Hausvaterová Marcela SHK 6152 C 91 0 Centr.reg.
......................... VAK C 93 0 Neregistro
09405 Rybářová Lenka PHK 5551 C 95 0 Centr.reg.
51488 Novotná Iva SHK 6151 C 97 0 Centr.reg.
09688 Kalibánová Jiřina NPA 5351 C 99 0 Centr.reg.
09692 Hušková Eva NPA 5754 C 101 0 Centr.reg.
09107 Fejlková Alice SHK 5351 C 103 0 Centr.reg.
09371 Jiranová Alena PHK 5351 C 105 0 Centr.reg.
Kategorie D45D
21.04.2007 Východočeský pohár, Liga Vysočiny
- startovní listina
délka trati 3.10 km, převýšení 105 m, 10 kontrol tištěno 18.04.2007 23:21
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 ranking
219272 Nožková Dagmar ZAM 6251 C 38 0 Centr.reg.
07225 Mikysková Hana SNA 5651 C 41 0 Centr.reg.
09089 Kynčlová Miroslava JIL 5851 C 44 0 Centr.reg.
09690 Nováková Jana NPA 5552 C 47 0 Centr.reg.
09715 Bačová Jarmila CET 5851 C 50 0 Centr.reg.
301116 Dusílková Marie SRK 5752 C 53 0 Centr.reg.
09202 Klimplová Alena LPU 5551 C 56 0 Centr.reg.
301691 Balcarová Eva PHK 5952 C 59 0 Centr.reg.
09918 Bienová Věra SJC 5752 C 62 0 Centr.reg.
09592 Nováková Miloslava ZAM 6051 C 65 0 Centr.reg.
......................... VAK C 68 0 Neregistro
Kategorie D55C
21.04.2007 Východočeský pohár, Liga Vysočiny
- startovní listina
délka trati 3.00 km, převýšení 95 m, 12 kontrol tištěno 18.04.2007 23:21
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic E1 E2 ranking
......................... VAK C 0 0 Neregistro
232900 Podhorská Věra FJI 5252 C 6 0 Centr.reg.
08998 Knoblochová Věra VRL 4851 C 12 0 Centr.reg.
09033 Martincová Helena ZAM 5051 C 18 0 Centr.reg.
405955 Kutáčková Stanislava LTU 4751 C 24 0 Centr.reg.
09421 Novotná Marie PHK 3951 C 30 0 Centr.reg.
