Oblast závodů:
Východočeský pohár
Západočeská oblast
Závody 2020:
| 1. kolo | 5. 9. | SNA |
| 2. kolo | 12. 9. | STH |
| 3. kolo | 13. 9. | STH |
| 4. kolo | 20. 9. | VRL |
| 5. kolo | 27. 9. | SJC |
| 6. kolo | 28. 9. | SRK |
| 7. kolo | 3. 10. | LTU |
| 8. kolo | 10. 10. | OAV |
| 9. kolo | 17. 10. | NPA |
| 10. kolo | 24. 10. | CHC |
| 11. kolo | 1. 11. | HOR |
| 12. kolo | 7. 11. | SHK |
Hodnocení 2019
Hodnocení 2018
Hodnocení 2017
Hodnocení 2016
Hodnocení 2015
Hodnocení 2014
Hodnocení 2013
Hodnocení 2012
Hodnocení 2011
Hodnocení 2010
Hodnocení 2009
Hodnocení 2008
14. kolo Východočeského poháru
| Datum: | 24. 10. 2015 |
| Centrum: | Rudník - Leopoldov, č.p. 58 |
| Pořadatel: | LTU |
| Stránky závodu: | http://vcp2015.ltu-ob.cz/ |
| Stránka v ORISu: | odkaz |
| Kreslení postupů: | odkaz |
| Další informace: | Trať: Střední trať Mapa: Dlouhý les, 1:10 000, E=5m, stav 2012, revize léto 2015 |
Závod lze hodnotit po dobu 8 dnů od konání závodu.
Závod hodnotilo: 23 lidí
Celková vážená známka: 1.79
Hodnocení závodu
1) STAVBA TRATÍPrůměrná známka: 1.80
Poznámky:
| => | Stavba tratí využila plně možnosti terénu. (1 - STH5501) |
| => | Dost nepovedená trať HDR (2 - NPA5001) |
| => | Z nějaké důvodu jsem čekala krátkou trať, takže mě zaskočila délka. (2 - PHK6251) |
| => | Byla to prodloužená krátká trať (klasika má trochu jiné parametry), ale bylo to hezké. (2 - LPU5401) |
| => | Trať H55C i další veteránské tratě se mě velmi líbily. (1 - PHK5701) |
| => | Pěkný a zajímavý terén, umístění kontrol v hlubokých jámách kladlo velký důraz na přesnost orientace (1 - NPA5351) |
| => | Trať se mi moc líbila,využítí terénu i rozmístění kontrol mě bavilo. (1 - VRL7452) |
| => | nápaditý krásný terén (1 - TYN8502) |
| => | 100 % využití terénu, nápaditá trať D21C odpovídala svou délkou a náročností druhu tratě. (2 - SRK8756) |
| => | Stavba nápaditá. (2 - SHK5801) |
| => | (2 - VRL7702) | (2 - SNA7105) | (2 - TYN6901) | (2 - LPU5851) | (2 - SRK7373) | (2 - ZAM5051) | (2 - SJC6001) | (2 - SJC7401) | (0 - ZAM4701) | (2 - CHC8601) | (2 - SRK5301) | (2 - HOR7303) | (2 - SRK7001) |
2) MAPA
Průměrná známka: 2.00
Poznámky:
| => | Nezjištěny závady. (2 - PHK6251) |
| => | Nepřesně zmapované porosty. (3 - VRL7452) |
| => | všechny detaily na mapě zakresleny-krásná mapa (1 - TYN8502) |
| => | Škoda, že v předchozím měsíci v prostoru závodu probíhala těžba, takže bylo v lese o něco více cest a světlin... Nechybělo však upozornění v pokynech - DÍKY! (2 - SRK8756) |
| => | Myslím si, že u kontroly č.49 mělo být v popisu jihovýchodní jáma a nikoliv jižní, jižněji byla ještě jedna jáma. I přesto dávám 2. (2 - SHK5801) |
| => | (2 - STH5501) | (2 - VRL7702) | (2 - SNA7105) | (2 - TYN6901) | (2 - NPA5001) | (2 - LPU5851) | (2 - SRK7373) | (2 - LPU5401) | (2 - PHK5701) | (2 - ZAM5051) | (2 - SJC6001) | (2 - SJC7401) | (2 - ZAM4701) | (2 - NPA5351) | (2 - CHC8601) | (2 - SRK5301) | (2 - HOR7303) | (2 - SRK7001) |
3) PROSTOR ZÁVODU
Průměrná známka: 1.48
Poznámky:
| => | Pro oblastní závody zcela vyhovující i opakovaně. (1 - STH5501) |
| => | pěkný a orientačně zajímavý terén (1 - VRL7702) |
| => | kvalitní a neoběhaný terén (1 - SNA7105) |
| => | Zajímavý les pro OB. (1 - NPA5001) |
| => | Moc pěkný terén. (1 - LPU5851) |
| => | Pěkný terén. (1 - PHK6251) |
| => | Velmi zajímavý terén (1 - SRK7373) |
| => | Velmi pěkný prostor závodu umocnilo i nádherné podzimní počasí. (1 - PHK5701) |
| => | Krásný les a zajímavé teréní detaily. (1 - VRL7452) |
| => | atraktivní (1 - CHC8601) |
| => | nejkrásnější prostor závodu co jsme tu letos měly-v lese bylo vše (1 - TYN8502) |
| => | Velmi zajímavý prostor. (1 - SRK7001) |
| => | Atraktivní terén s množstvím detailů po povrchové těžbě. (2 - SRK8756) |
| => | Terén pěkný a vhodný pro VČP. (2 - SHK5801) |
| => | (2 - TYN6901) | (2 - LPU5401) | (2 - ZAM5051) | (2 - SJC6001) | (2 - SJC7401) | (2 - ZAM4701) | (2 - NPA5351) | (2 - SRK5301) | (2 - HOR7303) |
4) SHROMAŽDIŠTĚ
Průměrná známka: 1.67
Poznámky:
| => | krásné shromaždiště, vše pohromadě včetně parkování a startu (1 - TYN6901) |
| => | Všechno hezky blízko, dobré občerstvení. (1 - LPU5851) |
| => | OK. (1 - PHK6251) |
| => | Hezké shromaždiště, kde bylo na malém prostoru vše potřebné vč. zázemí pro "mokrou" variantu. (1 - PHK5701) |
| => | Vše při ruce, perfektní (1 - SJC6001) |
| => | Vše jak má být, navíc start blízko mě potěšil. (2 - VRL7452) |
| => | prostor shromaždiště výborný vše na svém místě-velké parkoviště, dobrý výběr na občerstvení, doběh na shromaždišti, start na slunné louce hned za rohem (1 - TYN8502) |
| => | Díky za blízkost startu i cíle, vhodně umístěné shromaždiště. Vše perfektní - celkový dojem podpořilo podzimní sluníčko. (1 - SRK8756) |
| => | Nádherné shromaždiště, vše na jednom místě. (1 - SHK5801) |
| => | (2 - STH5501) | (2 - VRL7702) | (2 - SNA7105) | (2 - NPA5001) | (2 - SRK7373) | (2 - LPU5401) | (2 - ZAM5051) | (2 - SJC7401) | (2 - ZAM4701) | (2 - NPA5351) | (2 - CHC8601) | (2 - SRK5301) | (2 - HOR7303) | (2 - SRK7001) |
5) ORGANIZACE ZÁVODU
Průměrná známka: 1.76
Poznámky:
| => | Výborná organizace závodu včetně informací na webu. (1 - STH5501) |
| => | Všechno fungovalo správně, vzorná organizace. (1 - SNA7105) |
| => | Dost neštastný příchod od autobusů. Na startu zbytečně krátké koridory,nepřehledně hodiny a je vidět na odběh soupeřů od mapového startu. Vyčítání bych navázal na cíl, pro rychlejí výsledky a tady to šlo realizovat. (3 - NPA5001) |
| => | OK. (1 - PHK6251) |
| => | Naprosto pohodový a bezproblémový závod (1 - PHK5701) |
| => | Vstřícný přístup pořadatelů, dohlašovali jsme hodně začínajících, dosud neregistrovaných (1 - SJC6001) |
| => | Ok. (2 - VRL7452) |
| => | +parametry dopředu -start.interval 2min u některých kategoriích bylo málo (2 - CHC8601) |
| => | Bez problémů. (2 - SRK8756) |
| => | Nadstandardní informace na webu závodu. (1 - SHK5801) |
| => | (2 - VRL7702) | (2 - TYN6901) | (2 - LPU5851) | (2 - SRK7373) | (2 - LPU5401) | (2 - ZAM5051) | (2 - SJC7401) | (2 - ZAM4701) | (2 - NPA5351) | (2 - SRK5301) | (2 - HOR7303) | (2 - TYN8502) | (2 - SRK7001) |
Diskuze
25.10.2015 19:53:12 - LPU7421supr - ahoj.chválím závod za krátičkou vzdálenost z centra na start a za Krakonošovo pivo. Vše bylo organizačně zvládnuto.díky.
24.10.2015 19:11:21 - SRK5002
Sqělý závod - Nemohu hodnotit bodově, tak alespoň komentář: výborný závod, tj. sqělá mapa, vše mi sedělo, bezvadný a zajímavý terén, hezký les, organizace klapala, výsledky včas včetně webu, pívo stíhalo, buchty byly, sluníčko, no prostě nemělo to chybu. Tož tak.
