Oblast závodů:
Východočeský pohár
Západočeská oblast
Závody 2020:
| 1. kolo | 5. 9. | SNA |
| 2. kolo | 12. 9. | STH |
| 3. kolo | 13. 9. | STH |
| 4. kolo | 20. 9. | VRL |
| 5. kolo | 27. 9. | SJC |
| 6. kolo | 28. 9. | SRK |
| 7. kolo | 3. 10. | LTU |
| 8. kolo | 10. 10. | OAV |
| 9. kolo | 17. 10. | NPA |
| 10. kolo | 24. 10. | CHC |
| 11. kolo | 1. 11. | HOR |
| 12. kolo | 7. 11. | SHK |
Hodnocení 2019
Hodnocení 2018
Hodnocení 2017
Hodnocení 2016
Hodnocení 2015
Hodnocení 2014
Hodnocení 2013
Hodnocení 2012
Hodnocení 2011
Hodnocení 2010
Hodnocení 2009
Hodnocení 2008
3. kolo Východočeského poháru
| Datum: | 09. 04. 2016 |
| Centrum: | vrch Tábor u Lomnice nad Popelkou |
| Pořadatel: | SJC |
| Stránky závodu: | --- |
| Stránka v ORISu: | odkaz |
| Kreslení postupů: | odkaz |
| Další informace: | Trať: Střední trať Mapa: Tábor - vrchol |
Závod lze hodnotit po dobu 8 dnů od konání závodu.
Závod hodnotilo: 19 lidí
Hodnocení závodu
1) STAVBA TRATÍPoznámky:
| => | stavba tratí poměrně dobrá, jen mi chyběl závěrečný výběh na vrchol kopce (SNA7105) |
| => | 2 (VRL4901) |
| => | NEMÁM PROBLÉM (TYN8502) |
| => | Tratě ok, závod, kde člověk jenom neběžel. Některé kategorie D dost těžké (SRK7373) |
| => | Tratě odpovídaly KT, některé kontroly příliš viditelné (prohlubně pod kopcem na 150 m). (KUO6501) |
| => | tratě pěkné, časy vítězů výrazně pod směrný čas pro krátkou trať, chválím cíl pod kopcem (SRK7251) |
| => | pěkné tratě - využita nejzajímavější část prostoru, dobře zvolené místo startu a cíle (LPU6901) |
| => | Má trať se mi líbila, svižná, rychlá i když mapově jednodušší, některé kontroly svítily z dálky, jinak spokojenost (LPU8106) |
| => | Velmi pěkná a zajímavá trať, slyšela jsem i od ostatních. Hodně kontrol,nenudila jsem se.( Moc mi to chutnalo! :-)viz biatlon) (VRL7452) |
| => | Stavba pěkná, využila možnosti terénu. V orientačně nejzajímavějších místech byly kontroly blízko u sebe a protože je mělo hodně kategorií, tak se tam v exponovaných časech dělaly hrozny lidí, které orientaci bohužel hodně zjednodušovaly. Velká pochvala za stavbu tratí žákovských kategorií, stavba v tomto terénu nebyla příliš snadná. (LPU5401) |
| => | Pěkně postavená krátká trať – vysoká koncentrace kontrol v hnízdech včetně křížení jednotlivých postupů. Bohužel některé kontroly v tomto vegetačním období na dohled = velmi rychlý závod. (SRK8756) |
| => | Tratě velmi dobře postavené, pro VČP byla zvolena odpovídající obtížnost, i když některé kontroly byly vidět již z dálky. (SHK5801) |
| => | Tratě byly postaveny dobře, velmi správné bylo dát cíl níže. Jen kontrol bych v H45 ubral ve shlucích. (LTU6301) |
| => | Odpovídající krátké trati. Některé kontroly byly vidět už od předchozí, ve shlucích se mi zdály až moc blízko u sebe. (LPU7310) |
| => | Pěkné závody, hezké tratě co jsem viděl. (PHK5701) |
| => | Moc pěkné (SRK9701) |
| => | Pěkné, zajímavé a náročné tratě. Šikovně umístěný start u shromaždiště s tím, že se nastoupalo převýšení z cíle závodu zpět na shromaždiště. Maximální využití terénu, kontroly umístěny do zajímavých částí mapy. (NPA5351) |
| => | pěkně postavené tratě včetně umístění kontrol (TYN6901) |
| => | Skvělá trať, některé kontroly na více jak dostřel, možná by mohly být schované v postupu, ale celkově OK. (SRK5002) |
2) MAPA
Poznámky:
| => | kvalitní, nezjistil jsem žádné nedostatky (SNA7105) |
| => | 2 (VRL4901) |
| => | BEZ POTÍŽÍ (TYN8502) |
| => | bez připomínek (SRK7373) |
| => | bez problému (KUO6501) |
| => | bez problémů seděla (SRK7251) |
| => | bez připomínek (LPU6901) |
| => | Mapa mi sedla takže bez výhrad. (LPU8106) |
| => | V pořádku. (VRL7452) |
| => | Bez připomínek. (LPU5401) |
| => | Přesně zmapováno včetně terénních detailů a podrostu. (SRK8756) |
| => | Mapa přesná, bez připomínek. (SHK5801) |
| => | V pořádku. (LTU6301) |
| => | Velmi dobrá. (LPU7310) |
| => | mapa dobrá (PHK5701) |
| => | V pořádku (SRK9701) |
| => | Bez připomínek.Mapa dobrá. (NPA5351) |
| => | OK bez připomínek,neměl jsem problém (TYN6901) |
| => | Mapa OK, seděla. V tomto terénu možná pro seniory by byla vhodnější v měřítku 1:7500. (SRK5002) |
3) PROSTOR ZÁVODU
Poznámky:
| => | prostor velmi vhodný pro krátkou trať, atraktivní, neoběhaný (SNA7105) |
| => | 2 (VRL4901) |
| => | PĚKNÝ (TYN8502) |
| => | velmi zajímavý terén (SRK7373) |
| => | část mapy pro KT dobře vybraná,OK. (KUO6501) |
| => | pěkný, zajímavý, neoběhaný, mohlo být využito i jiných zajímavých míst na mapě/v terénu (SRK7251) |
| => | pro krátkou trať vhodný (LPU6901) |
| => | Byl jsem zde poprvé a ač jsem se bál kopce, tak se mé obavy ukázaly jako liché. Musím pochválit pořadatele, že nás nedonutili vyběhnout až na vrchol kopce při finiši. (LPU8106) |
| => | Super terén, vše ok. (VRL7452) |
| => | Hezký. (LPU5401) |
| => | Atraktivní neoběhaný terén příhodný pro krátkou trať. (SRK8756) |
| => | V rámci VČP použit poprvé, terén krásný a atraktivní. (SHK5801) |
| => | Ideální prostor na tento typ závodu. Měl jsme větší strach z kamenité podložky, bylo to bez problémů. (LTU6301) |
| => | Vynikající a krásný prostor pro závod! (LPU7310) |
| => | vhodné pro oblastní závody (PHK5701) |
| => | Výborná volba (SRK9701) |
| => | Vhodný a atraktivní terén. (NPA5351) |
| => | vhodný neoběhaný terén (TYN6901) |
| => | Prostor závodu neoběhaný, vhodný. Nemuseli jsme běžet až na Tábor hore. (SRK5002) |
4) SHROMAŽDIŠTĚ
Poznámky:
| => | špičkové, vše kromě cíle bylo na jednom místě (SNA7105) |
| => | 2 (VRL4901) |
| => | VŠE JAK MÁ BÝT (TYN8502) |
| => | mohlo být více WC, jinak OK (SRK7373) |
| => | OK,hůře se hledalo vyčítání. (KUO6501) |
| => | málo TOI-TOI, v restauraci odmítali půjčit klíče k WC, i když závodníci chtěli platit avizovaných 10,- Kč, na stavbu stanů nevhodná podložka, škoda, že pršelo, vynikající školka pro děti (SRK7251) |
| => | pěkné shromaždiště, vše blízko (LPU6901) |
| => | Shromaždiště tak akorát, všude kousek, jak autobusy tak auta jediná výtka snad jen k WC tak jsem si postál než jsem přišel na řadu. (LPU8106) |
| => | Snad jen TOI-TOIek mohlo být víc. Jinak vše ok, koláče lepší nepamatuju, a i to počasí nakonec překvapilo! (VRL7452) |
| => | Hezké, nezvykle na závodech na parkování vydělali ti, kteří přijeli autobusem. (LPU5401) |
| => | Vhodně vybraný prostor u rozhledny – vše na jednom místě (parkoviště, start, občerstvení, mytí,…). Škoda, že deštivé počasí bránilo výhledům. Možná by se využilo více TOIek. (SRK8756) |
| => | Shromaždiště bez připomínek. Zajistit parkování pro skoro 1000 závodníků na hoře Tábor jistě nebylo jednoduché. (SHK5801) |
| => | Vše na místě. Luxusní bylo parkování autobusů. Za horší počasí pořadatelé nemohou.Občerstvení bylo kvalitní. (LTU6301) |
| => | Vše dostupné a i při velké účasti nebyla znát jakákoli stísněnost nebo nedostatek. Nádhera. (LPU7310) |
| => | trochu zmatky při parkování, pěkné shromaždiště na atraktivním místě. Málo WC vzhledem k počtu přihlášených závodníků. (PHK5701) |
| => | Naprostá pohoda (SRK9701) |
| => | Jedinou připomínkou ( byla i slyšet mezi závodníky) byl malý počet WC. Využití uvnitř bylo velmi limitující, tak je nebylo možné moc využít. (NPA5351) |
| => | hezké, vše pohromadě, mohlo být více TOI (TYN6901) |
| => | Shromaždiště OK. Koláčky, kávička, solidní ceny. Restaurace stíhala. Možná trochu podceněné WC. (SRK5002) |
5) ORGANIZACE ZÁVODU
Poznámky:
| => | velmi dobrá, bez nedostatků (SNA7105) |
| => | 2 (VRL4901) |
| => | BEZ PROBLÉMŮ (TYN8502) |
| => | díky za cíl pod kopcem, jinak bez připomínek (SRK7373) |
| => | nezaregistroval jsem žádný problém. (KUO6501) |
| => | vše v pořádku (SRK7251) |
| => | pro VCP nadstandardní dětská školka (LPU6901) |
| => | Organizace bez problémů, když jsem sháněl po výsledcích na netu byly tak takže spokojenost. Ještě čekám na ob postupy, ale věřím, že se dočkám. (LPU8106) |
| => | Velká pochvala pořadatelům! (VRL7452) |
| => | OK. Hezký závod. Jen cíl mohl být o 15 metrů dříve, ten poslední zlom byl za mokra už hodně uklouzaný. (LPU5401) |
| => | Díky za to, že cíl nebyl umístěn do centra závodu. Strmá pěšina z cíle na shromaždiště byl ideální pro výklus. (SRK8756) |
| => | Vše klapalo, bez připomínek. (SHK5801) |
| => | V pořádku. (LTU6301) |
| => | Vše bez nejmenších problémů. (LPU7310) |
| => | Bez připomínek. (PHK5701) |
| => | V pořádku (SRK9701) |
| => | Bez připomínek, start a cil hodnocen v bodě č.1 (NPA5351) |
| => | vše v pořádku, + za rychlé výsledky (TYN6901) |
| => | Výsledky na webu odpoledne. To nemá chybu. (SRK5002) |
Diskuze
19.04.2016 08:45:06 - VikiRank H21C1/C2? - Nějak se v ORISu nespočítal rank u rozdělené kategorie H21C - viz http://oris.orientacnisporty.cz/VysledkyRanking?sport=1&compid=3318
09.04.2016 20:41:49 - SRK5002
H55C - Postřeh závodníka: Skvělý závod téměř bez připomínek. Trať OK, neoběhaná, některé kontroly v postupu na dostřel, možná podceněné WC, občerstvení skvělé jak ve stáncích, tak v restauraci. Výsledky včas, zejména na webu. Spokojenost a dík pořadatelům. Tož tak.
