Oblast závodů:
Východočeský pohár
Západočeská oblast
Závody 2020:
1. kolo | 5. 9. | SNA |
2. kolo | 12. 9. | STH |
3. kolo | 13. 9. | STH |
4. kolo | 20. 9. | VRL |
5. kolo | 27. 9. | SJC |
6. kolo | 28. 9. | SRK |
7. kolo | 3. 10. | LTU |
8. kolo | 10. 10. | OAV |
9. kolo | 17. 10. | NPA |
10. kolo | 24. 10. | CHC |
11. kolo | 1. 11. | HOR |
12. kolo | 7. 11. | SHK |
Hodnocení 2019
Hodnocení 2018
Hodnocení 2017
Hodnocení 2016
Hodnocení 2015
Hodnocení 2014
Hodnocení 2013
Hodnocení 2012
Hodnocení 2011
Hodnocení 2010
Hodnocení 2009
Hodnocení 2008
1. kolo Východočeského poháru
Datum: | 29. 03. 2014 |
Centrum: | motorest Koliba, Býšť – Hoděšovice |
Pořadatel: | SHK |
Stránky závodu: | http://www.shk-ob.cz/poradani?id=79 |
Stránka v ORISu: | --- |
Kreslení postupů: | odkaz |
Další informace: | Trať: klasická. Mapa: Koliba, M 1:10000, E 5 m, stav červen 2013, autoři Petr Mareček, Zdeněk Sokolář, Jan Netuka. Terén: Typický hradecký s malým převýšením, porostově bohatý, s hustou sítí komunikací a vodotečí. Prostor závodu štafet JMS 2013. |
Závod lze hodnotit po dobu 8 dnů od konání závodu.
Závod hodnotilo: 15 lidí
Celková vážená známka: 1.97
Hodnocení závodu
1) STAVBA TRATÍPrůměrná známka: 2.00
Poznámky:
=> | H21A začátek hezký, na dlouhý postupy jsem se už nedostal, ale ty tak hezky nevypadaj. (2 - PHK8900) |
=> | H45C postavena pěkně - kombinačně (1 - TYN6501) |
=> | Tratě žáků HD12 obsahovaly v některých případech těžký postup. Moje trať D45 byla náročná mapově i fyzicky, pěkné. (3 - PHK6251) |
=> | Trať H45C mapově náročná. Využití terénu 100%. (1 - PHK5701) |
=> | Trať náročná na porosty. Ale výborná. H55C. Žádný běžák. (2 - SRK5002) |
=> | D21C - tak akorát pro standardní oblasťák v tomhle typu terénu (2 - DOB8751) |
=> | H55D - první tři čtvrtiny trati nádherné, poslední čtvrtina podprůměrná - běh po cestách. Na počátek sezóny neúměrně orientačně náročné tratě pro nejmenší a začátečníky (10C, 12D, ale i třeba 12C). (3 - LPU5401) |
=> | (2 - DOB7907) | (2 - LPU7421) | (2 - SNA7105) | (2 - LPU5851) | (2 - CHC8601) | (2 - LTU6501) | (2 - LPU7951) | (2 - LTU9900) |
2) MAPA
Průměrná známka: 1.85
Poznámky:
=> | Pěkně čitelná. Akorát bych příště chtěl 1:15 000 (1 - DOB7907) |
=> | Pro delší tratě to chtělo měřítko 1:15000. (2 - PHK8900) |
=> | mapa seděla, ale místy kombinací barevných detailů a odstínů pomaleji čitelná (2 - TYN6501) |
=> | Mapa výborná i přes problémy s probíhající těžbou a nutností revize oplocenek. (1 - PHK5701) |
=> | Trochu chaotické dokreslení oplocenek, pro děti nesrozumitelné, na postupu mezi k. 46 - 44 v mapě oplocenka, ve skutečnosti nebyla. (3 - LTU6501) |
=> | - Nové paseky a oplocenky dokresleny, mapa seděla. (2 - LPU7951) |
=> | Vynikající mapa. Porosty i na jaro seděly. Jehličí neopadává. Oplocenky dokresleny. (1 - SRK5002) |
=> | Zelená barva na jaře (v létě to bylo jasné) dost problematická. (2 - LPU5401) |
=> | (2 - LPU7421) | (2 - SNA7105) | (2 - LPU5851) | (2 - PHK6251) | (2 - CHC8601) | (2 - LTU9900) | (2 - DOB8751) |
3) PROSTOR ZÁVODU
Průměrná známka: 2.00
Poznámky:
=> | Z hlediska dojezdové vzdálenosti většiny účastníků velice vhodná lokalita v přiměřeně atraktivním terénu (1 - TYN6501) |
=> | těžký prostor pro první závod (2 - PHK5701) |
=> | typický hradecký (2 - CHC8601) |
=> | Prostor závodu neopotřebovaný a v lokalitě HK dobrý. Aby ne, když tady probíhal JWOC. (2 - SRK5002) |
=> | (2 - DOB7907) | (2 - LPU7421) | (2 - SNA7105) | (2 - LPU5851) | (2 - PHK8900) | (2 - PHK6251) | (2 - LTU6501) | (2 - LPU7951) | (2 - LTU9900) | (2 - DOB8751) | (2 - LPU5401) |
4) SHROMAŽDIŠTĚ
Průměrná známka: 2.00
Poznámky:
=> | blízko benzina a hlavní silnice (3 - LPU7421) |
=> | I parkování v pohodě, sportovci těch pár metrů snad dojdou. (2 - LTU6501) |
=> | Solidní shromaždiště. Pivo bylo na rozdíl od Jarního poháru, kde vzápětí došlo. (2 - SRK5002) |
=> | (2 - DOB7907) | (2 - SNA7105) | (2 - LPU5851) | (2 - PHK8900) | (2 - TYN6501) | (2 - PHK6251) | (2 - PHK5701) | (2 - CHC8601) | (2 - LPU7951) | (2 - LTU9900) | (2 - DOB8751) | (2 - LPU5401) |
5) ORGANIZACE ZÁVODU
Průměrná známka: 2.00
Poznámky:
=> | Nebyly nastartovaný krabičky - v H21A jsem cca sedm z prvních devíti startoval. Dobrý buchty ;-) Rychlý výsledky. (2 - PHK8900) |
=> | Všechno standardně klapalo (2 - TYN6501) |
=> | Nevím o ničem, co by neklapalo. (1 - PHK6251) |
=> | Překvapilo mě, že pořadatelsky vyspělý a početný oddíl nezvládne prezentaci a nemá odděleno vydávání obálek a platby od dohlášek. Jinak bez problému. (3 - PHK5701) |
=> | bez problémů (2 - CHC8601) |
=> | minusem fronta na prezentaci (0 - LTU6501) |
=> | Organizace dle mého bez závad. Vyvěšování výsledků stíhalo. (2 - SRK5002) |
=> | Prezentace - konečně by to chtělo oddělit prezentaci řádně přihlášených a dohlášky. (2 - LPU5401) |
=> | (2 - DOB7907) | (2 - LPU7421) | (2 - SNA7105) | (2 - LPU5851) | (2 - LPU7951) | (2 - LTU9900) | (2 - DOB8751) |
Diskuze
V diskuzi není žádný komentář.