Oblast závodů:
Východočeský pohár
Západočeská oblast
Závody 2020:
1. kolo | 5. 9. | SNA |
2. kolo | 12. 9. | STH |
3. kolo | 13. 9. | STH |
4. kolo | 20. 9. | VRL |
5. kolo | 27. 9. | SJC |
6. kolo | 28. 9. | SRK |
7. kolo | 3. 10. | LTU |
8. kolo | 10. 10. | OAV |
9. kolo | 17. 10. | NPA |
10. kolo | 24. 10. | CHC |
11. kolo | 1. 11. | HOR |
12. kolo | 7. 11. | SHK |
Hodnocení 2019
Hodnocení 2018
Hodnocení 2017
Hodnocení 2016
Hodnocení 2015
Hodnocení 2014
Hodnocení 2013
Hodnocení 2012
Hodnocení 2011
Hodnocení 2010
Hodnocení 2009
Hodnocení 2008
7. kolo Východočeského poháru
Datum: | 19. 05. 2012 |
Centrum: | Rudník - Leopold |
Pořadatel: | LTU |
Stránky závodu: | http://rudnik2012.ltu-ob.cz/ |
Stránka v ORISu: | --- |
Kreslení postupů: | odkaz |
Další informace: | Trať: klasická, dospělí - zkrácená. Mapa: Dlouhý les, 1:10 000, E=5m, jaro 2012. Terén: podhorský, mírně zvlněný terén, v některých částech zbytky povrchové těžby, středně hustá síť komunikací, převážně dobře průběžný, jehličnatý les. |
Závod lze hodnotit po dobu 8 dnů od konání závodu.
Závod hodnotilo: 26 lidí
Celková vážená známka: 1.89
Hodnocení závodu
1) STAVBA TRATÍPrůměrná známka: 1.83
Poznámky:
=> | Pro svoji kategorii a i další co jsem měl možnost zhlédnout dost dobré,a i ty kopřivy bylo možno oběhnout. (1 - SHK6601) |
=> | protiběhy, umístění občerstvovaček nepokrylo všechny možné varianty postupů (H21A) (3 - CHC8502) |
=> | moc hezky postavený závod (1 - LPU5404) |
=> | H35D - moc pěkné po všech stránkách, nic nebylo zadarmo a ten závěr......... . (Tolik lidí najednou jsem na předsběrce snad ještě nikdy neviděl. ;-) ) (1 - SHK6902) |
=> | H21C super, jen bych o kousek posunul nebo přidal občerstvovačky, obě dvě jsem na postupu minul (2 - CHC8601) |
=> | Krásná trať pěkným prostředím. Stavitel trati odvedl vynikající práci. (1 - LPU7816) |
=> | (1 (neplatna) - TYN6701) | (2 - SNA7105) | (2 - VRL7752) | (2 - ZAM5051) | (1 (neplatna) - SRK6752) | (2 - NPA7502) | (1 (neplatna) - SRK6603) | (2 - SHK6001) | (1 (neplatna) - SHK5703) | (2 - DOB7907) | (2 - DOB8751) | (2 - LPU5851) | (1 (neplatna) - LPU5801) | (2 - SNA4501) | (2 - TYN6501) | (2 - VRL7601) | (2 - SHK5801) | (1 (neplatna) - LPU6553) | (2 - VRL9501) | (2 - LPU5401) |
2) MAPA
Průměrná známka: 2.00
Poznámky:
=> | (3 (neplatna) - TYN6701) |
=> | Na VčP velmi slušné. (2 - SHK6601) |
=> | (1 (neplatna) - VRL7752) |
=> | (1 (neplatna) - SRK6752) |
=> | (1 (neplatna) - NPA7502) |
=> | (1 (neplatna) - SRK6603) |
=> | mapa dobrá, jen mapníky naprosto nevhodné (1 - LPU5404) |
=> | (1 (neplatna) - CHC8601) |
=> | (1 (neplatna) - LPU5801) |
=> | (1 (neplatna) - LPU7816) |
=> | (3 (neplatna) - SNA4501) |
=> | (1 (neplatna) - VRL7601) |
=> | (1 (neplatna) - LPU6553) |
=> | (1 (neplatna) - VRL9501) |
=> | (2 - SNA7105) | (2 - ZAM5051) | (2 - CHC8502) | (2 - SHK6902) | (2 - SHK6001) | (2 - SHK5703) | (2 - DOB7907) | (2 - DOB8751) | (2 - LPU5851) | (2 - TYN6501) | (2 - SHK5801) | (2 - LPU5401) |
3) PROSTOR ZÁVODU
Průměrná známka: 1.67
Poznámky:
=> | (1 (neplatna) - SNA7105) |
=> | Asi i pro vyšší kategorii závodů. (1 - SHK6601) |
=> | (1 (neplatna) - VRL7752) |
=> | (1 (neplatna) - ZAM5051) |
=> | (1 (neplatna) - SRK6752) |
=> | Byl by vhodnější dřívější termín - méně kopřiv a vydupaných dálnic (2 - CHC8502) |
=> | (1 (neplatna) - NPA7502) |
=> | (1 (neplatna) - SRK6603) |
=> | v tomto terénu se klidně mohl běžet i ŽB (1 - LPU5404) |
=> | (1 (neplatna) - SHK6902) |
=> | (1 (neplatna) - SHK6001) |
=> | (1 (neplatna) - SHK5703) |
=> | (1 (neplatna) - CHC8601) |
=> | (1 (neplatna) - DOB7907) |
=> | (1 (neplatna) - LPU5851) |
=> | (1 (neplatna) - LPU5801) |
=> | (1 (neplatna) - LPU7816) |
=> | (1 (neplatna) - SNA4501) |
=> | (1 (neplatna) - TYN6501) |
=> | (1 (neplatna) - VRL7601) |
=> | (1 (neplatna) - SHK5801) |
=> | (1 (neplatna) - LPU6553) |
=> | (1 (neplatna) - VRL9501) |
=> | (1 (neplatna) - LPU5401) |
=> | (2 - TYN6701) | (2 - DOB8751) |
4) SHROMAŽDIŠTĚ
Průměrná známka: 1.88
Poznámky:
=> | (1 (neplatna) - TYN6701) |
=> | Ve spojení s počasím asi není co vytknout, vše na dosah. A vysekané louky i cesty na start,takový luxus jen tak není.Též stan pro případnou mokrou variantu,co dodat (1 - SHK6601) |
=> | (1 (neplatna) - VRL7752) |
=> | (1 (neplatna) - SRK6752) |
=> | (1 (neplatna) - CHC8502) |
=> | (1 (neplatna) - NPA7502) |
=> | (1 (neplatna) - SRK6603) |
=> | (1 (neplatna) - LPU5404) |
=> | (1 (neplatna) - SHK5703) |
=> | mohl by se třídit odpad. stačí dva pytle - plasty a směsný (1 - CHC8601) |
=> | (1 (neplatna) - DOB8751) |
=> | (1 (neplatna) - LPU5851) |
=> | (1 (neplatna) - LPU5801) |
=> | (1 (neplatna) - LPU7816) |
=> | (1 (neplatna) - TYN6501) |
=> | (1 (neplatna) - VRL7601) |
=> | (1 (neplatna) - LPU6553) |
=> | (1 (neplatna) - VRL9501) |
=> | (2 - SNA7105) | (2 - ZAM5051) | (2 - SHK6902) | (2 - SHK6001) | (2 - DOB7907) | (2 - SNA4501) | (2 - SHK5801) | (2 - LPU5401) |
5) ORGANIZACE ZÁVODU
Průměrná známka: 2.00
Poznámky:
=> | (1 (neplatna) - TYN6701) |
=> | Jen drobnosti, prostě "kdo nic nedělá ,nic nezkazí". (2 - SHK6601) |
=> | (1 (neplatna) - VRL7752) |
=> | (1 (neplatna) - SRK6752) |
=> | super zavod. bylo videt ze si se vsim dali poradatele praci (1 - NPA7502) |
=> | (1 (neplatna) - SRK6603) |
=> | (1 (neplatna) - LPU5404) |
=> | (1 (neplatna) - LPU5801) |
=> | (1 (neplatna) - LPU7816) |
=> | (1 (neplatna) - VRL7601) |
=> | (1 (neplatna) - LPU6553) |
=> | (1 (neplatna) - VRL9501) |
=> | (2 - SNA7105) | (2 - ZAM5051) | (2 - CHC8502) | (2 - SHK6902) | (2 - SHK6001) | (2 - SHK5703) | (2 - CHC8601) | (2 - DOB7907) | (2 - DOB8751) | (2 - LPU5851) | (2 - SNA4501) | (2 - TYN6501) | (2 - SHK5801) | (2 - LPU5401) |
Diskuze
22.05.2012 23:28:54 - K.S.Poděkování za oba závody - Musím vyjádřit poděkování pořadatelům závodům VčP a vloženého sprintu.Vše se podařilo bezvadně spojit,od počasí přes schromaždiště,občerstvení, tratě. A kdo vynechal odpolední sprint udělal velkou chybu.Netradiční,ale super.Prostě krásně prožitý den.
20.05.2012 17:34:39 - mk
Díky za závod! - I když jsem se včera cítil na infarkt už od cesty na start, tohle byl pro mne snad nejhezčí závod, kterého jsem se doposud ve VČP zúčastnil.
Omluva za kopřivy pobavila, naštěstí ještě nedorostly do pořádné výšky. Takhle to byl jen takový drobný test masochistických sklonů. Já jsem obstál!
20.05.2012 14:13:00 - Stavitel
Zarostlé pasáže - Omlouvám se závodníkům za kontroly v zarostlých pasážích. Špatně jsem odhadl rychlost a sílu BOOMu kopřiv, na podzim i celé jaro vypadal celý les uplně jinak, ještě 3 týdny zpět během testování tratí bylo vše v pořádku (v severní části tam místo blatouchů a kopřiv byly krásné kytičky). Rozhodně to nebyl úmysl, narychlo měnit tratě i vše okolo už nebylo možné.
20.05.2012 10:20:50 - Jan Palas
Díky za pěkný závod! - Nemůžu hodnotit, neb nejsem z oddílu z Vč. oblasti, tak aspoň takhle: Opravdu pěkný závod, zajímavý prostor, trať měla délku přesně akorát na výchoďák :-) Lesní sprint super, velmi povedené zpestření, pro mě osobně několikanásobně zajímavější než sprinty v zástavbě... Jen se možná u sprintu dala odpustit ta smyčka v tom lesíku před cílem a víc využít prostor "hlavního" lesa. No a ceny za sprint naprosto nadstandardní, takový nejsou ani na Českém poháru :-) Takže ještě jednou díky za pěkný O-den ;-)