3VX Zámečníci
18.06.2017 Žebříček B-Čechy
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 945) 7300189 T 3VX 9600 Zámečník Pavel ?? = 120.00 Kč neregistrovaný
( 944) 2103763 D40B 3VX 7450 Zámečníková Jitka 92.00 = 11:32:00 160.00 Kč neregistrovaný
( 943) 2801012 H45B 3VX 7200 Zámečník Pavel 97.00 = 11:37:00 160.00 Kč neregistrovaný
VKLAD CELKEM 440.00 Kč
4JC nereg
18.06.2017 Žebříček B-Čechy
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 254) ? P 4JC 0001 Vodička Lukáš ?? = 60.00 Kč neregistrovaný
VKLAD CELKEM 60.00 Kč
5RX NNN
18.06.2017 Žebříček B-Čechy
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 558) ? T 5RX 9301 Kopecký Kryštof ?? = 120.00 Kč neregistrovaný
VKLAD CELKEM 120.00 Kč
6YC Neregistrovaní
18.06.2017 Žebříček B-Čechy
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 567) 2113445 P 6YC 7151 Černá Marcela ?? = 60.00 Kč neregistrovaný
VKLAD CELKEM 60.00 Kč
7QX Neregistrovaní - Studničná
18.06.2017 Žebříček B-Čechy
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 621) 2115067 D21B 7QX 8650 Studničná Lenka 52.00 = 10:52:00 170.00 Kč neregistrovaný
VKLAD CELKEM 170.00 Kč
8FX TJ Kobylisy
18.06.2017 Žebříček B-Čechy
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 352) 2112761 T 8FX 8350 Kymlová Šárka ?? = 120.00 Kč neregistrovaný
( 351) 2112747 H21C 8FX 8900 Málek Martin 12.00 = 10:12:00 170.00 Kč neregistrovaný
( 290) 1418753 H50B 8FX 6500 Málek Martin 109.00 = 11:49:00 160.00 Kč neregistrovaný
VKLAD CELKEM 450.00 Kč
ASU Magnus Orienteering
18.06.2017 Žebříček B-Čechy
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 784) 52560 D55B ASU 6099 Strachotová Eva 33.00 = 10:33:00 160.00 Kč
( 785) 51234 H35B ASU 8049 Vančura Martin 34.00 = 10:34:00 160.00 Kč
( 786) 52556 H60B ASU 5600 Strachota Jaroslav 44.00 = 10:44:00 120.00 Kč
(1053) 7203321 H21A ASU 8304 Khýn Vítězslav 73.00 = 11:13:00 255.00 Kč
( 888) 9482 D35B ASU 7751 Hrobařová Lenka 130.00 = 12:10:00 160.00 Kč
( 783) 515189 D21A ASU 8964 Vozdová Klára 134.00 = 12:14:00 170.00 Kč
VKLAD CELKEM 1025.00 Kč
BBM BETA URSUS Orienteering
18.06.2017 Žebříček B-Čechy
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 964) 7510216 H65B BBM 5100 Denemarek Oldřich 47.00 = 10:47:00 120.00 Kč
( 963) 331257 D50B BBM 6550 Peřinková Irena 59.00 = 10:59:00 160.00 Kč
VKLAD CELKEM 280.00 Kč
BOR OK Jiskra Nový Bor
18.06.2017 Žebříček B-Čechy
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 515) 4443 H14B BOR 0409 Waldhauser Štěpán 8.00 = 10:08:00 100.00 Kč
( 505) 1333269 D16B BOR 0151 Jeřábková Nina 9.00 = 10:09:00 160.00 Kč
( 522) 4131 H75B BOR 3900 Beránek Miroslav 14.00 = 10:14:00 120.00 Kč
( 509) 7880102 D21B BOR 8850 Šákrová Michaela 32.00 = 10:32:00 170.00 Kč
( 520) 886284 H65B BOR 5004 Rančák Josef 35.00 = 10:35:00 120.00 Kč
( 504) 2801018 D16B BOR 0153 Rybářová Tereza 41.00 = 10:41:00 160.00 Kč
( 521) 2090839 H80B BOR 3600 Křtěnský Jaroslav 43.00 = 10:43:00 120.00 Kč
( 518) 7003001 H21A BOR 9007 Kořínek Tomáš 55.00 = 10:55:00 170.00 Kč
( 513) 8445 D50B BOR 6550 Pávková Jana 63.00 = 11:03:00 160.00 Kč
( 514) 4368 H14B BOR 0401 Ort Haštal 66.00 = 11:06:00 100.00 Kč
( 503) 4367 D14B BOR 0453 Rumlenová Tereza 68.00 = 11:08:00 100.00 Kč
( 450) 51473 D21A BOR 8752 Kábrtová Oldřiška 76.00 = 11:16:00 170.00 Kč
( 510) 8438 D40B BOR 7563 Jeřábková Tereza 82.00 = 11:22:00 160.00 Kč
( 517) 8418 H16B BOR 0102 Tománek Josef 85.00 = 11:25:00 160.00 Kč
( 516) 4360 H14B BOR 0400 Janoušek Slávek 92.00 = 11:32:00 100.00 Kč
(1034) 995805 H40B BOR 7713 Nehasil David 92.00 = 11:32:00 240.00 Kč
( 507) 303919 D18B BOR 9959 Kubecová Kateřina 103.00 = 11:43:00 160.00 Kč
( 502) 4393 D10C BOR 0757 Waldhauserová Eliška 105.00 = 11:45:00 60.00 Kč
( 519) 8408 H45B BOR 7106 Waldhauser Martin 107.00 = 11:47:00 160.00 Kč
( 506) 2800957 D16B BOR 0253 Tymešová Anna 115.00 = 11:55:00 160.00 Kč
( 508) 1204999 D18B BOR 9954 Janoušková Lucie 119.00 = 11:59:00 160.00 Kč
( 512) 8431 D40B BOR 7457 Janoušková Iveta 128.00 = 12:08:00 160.00 Kč
( 511) 8410 D40B BOR 7459 Waldhauserová Irena 136.00 = 12:16:00 160.00 Kč
VKLAD CELKEM 3330.00 Kč
BRU Ulita-HOBRA Orienteering Broumov
18.06.2017 Žebříček B-Čechy
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
(1055) 2032387 H14B BRU 0301 Rusin Vojtěch 22.00 = 10:22:00 150.00 Kč
(1054) 2032384 D40B BRU 7152 Rusinová Alena 86.00 = 11:26:00 240.00 Kč
(1056) 2032383 H40B BRU 7601 Rusin Jan 128.00 = 12:08:00 240.00 Kč
VKLAD CELKEM 630.00 Kč
BSO KOB Baník Sokolov
18.06.2017 Žebříček B-Čechy
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 916) 8684 D12C BSO 0650 Kohoutková Klára 24.00 = 10:24:00 60.00 Kč
( 36) 7260017 D21B BSO 9150 Procházková Monika 44.00 = 10:44:00 170.00 Kč
( 914) 7873 D40B BSO 7250 Hejduková Jana 74.00 = 11:14:00 160.00 Kč
( 913) 7875 H16B BSO 0201 Hejduk Zdeněk 83.00 = 11:23:00 160.00 Kč
( 918) 7260007 D16B BSO 0250 Vítová Lucie 109.00 = 11:49:00 160.00 Kč
( 933) 236987 H21A BSO 9401 Knepr Lukáš 117.00 = 11:57:00 170.00 Kč
( 912) 8683 H18B BSO 0001 Hejduk Jan 126.00 = 12:06:00 160.00 Kč
( 915) 7204986 H14B BSO 0301 Kohoutek Oldřich 132.00 = 12:12:00 100.00 Kč
( 917) 9102149 H18B BSO 0002 Solomko Adam 142.00 = 12:22:00 160.00 Kč
VKLAD CELKEM 1300.00 Kč
BZP Báječné ženy v orientačním běhu
18.06.2017 Žebříček B-Čechy
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 12) 7260013 D21B BZP 8750 Králová Vanda 46.00 = 10:46:00 170.00 Kč
( 95) 2092416 D45B BZP 7150 Krotilová Magdaléna 77.00 = 11:17:00 160.00 Kč
VKLAD CELKEM 330.00 Kč
CET TJ Loko Česká Třebová
18.06.2017 Žebříček B-Čechy
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 206) 339546 D40B CET 7552 Kovářová Anna 72.00 = 11:12:00 160.00 Kč
( 207) 1398986 D16B CET 0251 Kovářová Jana 105.00 = 11:45:00 160.00 Kč
VKLAD CELKEM 320.00 Kč
CHA OK Chrastava
18.06.2017 Žebříček B-Čechy
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 770) 8152 D70B CHA 4650 Kašková Eva 7.00 = 10:07:00 120.00 Kč
( 289) 8155 H65B CHA 4901 Kadavý Zdeněk 15.00 = 10:15:00 120.00 Kč
( 192) 8165 D60B CHA 5351 Ševčíková Alena 33.00 = 10:33:00 120.00 Kč
( 306) 8162 D60B CHA 5550 Bradnová Věra 43.00 = 10:43:00 120.00 Kč
( 420) 436447 D50B CHA 6551 Pavlíková Pavla 43.00 = 10:43:00 160.00 Kč
( 268) 2070837 D65B CHA 5150 Šaffková Zuzana 48.00 = 10:48:00 120.00 Kč
( 685) 2049590 D12C CHA 0555 Matyášová Kristýna 54.00 = 10:54:00 60.00 Kč
( 177) 2070839 D16B CHA 0252 Růžičková Vendula 59.00 = 10:59:00 160.00 Kč
( 686) 2080917 H60B CHA 5500 Kaška Rudolf 74.00 = 11:14:00 120.00 Kč
( 413) 8200 H21A CHA 9300 Čechlovský Jan 81.00 = 11:21:00 170.00 Kč
( 321) 7208096 D18B CHA 0050 Pavlíková Markéta 83.00 = 11:23:00 160.00 Kč
( 319) 2049588 H21A CHA 9105 Vejstrk Daniel 103.00 = 11:43:00 170.00 Kč
( 203) 2049592 H18B CHA 9904 Bek Ondřej 130.00 = 12:10:00 160.00 Kč
(1047) 8185 H50B CHA 6600 Vydra Ivan 135.00 = 12:15:00 240.00 Kč
( 310) 436431 H16B CHA 0103 Bek Jiří 155.00 = 12:35:00 160.00 Kč
( 37) 2059764 H18B CHA 0000 Galbavý Matěj 164.00 = 12:44:00 160.00 Kč
VKLAD CELKEM 2320.00 Kč
CHC K.O.B. Choceň
18.06.2017 Žebříček B-Čechy
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 856) 9549 T CHC 8851 Sýkorová Daniela ?? = 120.00 Kč
( 525) 2025343 H21A CHC 8603 Pátek Michal 29.00 = 10:29:00 170.00 Kč
( 854) 2025363 H21A CHC 8502 Pešek Ondřej 63.00 = 11:03:00 170.00 Kč
( 855) 9563 H21B CHC 8601 Sýkora Bohumil 65.00 = 11:05:00 170.00 Kč
( 853) 2011852 D16B CHC 0152 Shánělová Štěpánka 71.00 = 11:11:00 160.00 Kč
( 851) 9990101 H16B CHC 0101 Švadlena Michal 163.00 = 12:43:00 160.00 Kč
VKLAD CELKEM 950.00 Kč
CHT OOB SK Chrast
18.06.2017 Žebříček B-Čechy
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
(1042) 53141 P CHT 2051 Kašparová Lucie ?? = 60.00 Kč neregistrovaný
( 174) 52161 H21A CHT 9001 Krejsa Martin 13.00 = 10:13:00 170.00 Kč
( 241) 52175 D21C CHT 8152 Krejsová Martina 17.00 = 10:17:00 170.00 Kč
( 276) 52158 H21A CHT 9202 Krejsa Vladimír 17.00 = 10:17:00 170.00 Kč
(1057) 7201807 H21A CHT 8510 Kopáček Jan 31.00 = 10:31:00 255.00 Kč
( 857) 51948 H65B CHT 4802 Vítek Josef 33.00 = 10:33:00 120.00 Kč
( 537) 51897 D55B CHT 5852 Jansová Alena 37.00 = 10:37:00 160.00 Kč
( 104) 8006654 D50B CHT 6654 Wurzelová Dana 51.00 = 10:51:00 160.00 Kč
( 675) 51951 H65B CHT 5101 Zlesák Milan 53.00 = 10:53:00 120.00 Kč
( 334) 51953 H60B CHT 5301 Matras Jaroslav 54.00 = 10:54:00 120.00 Kč
( 135) 896973 D21A CHT 8754 Mrštíková Květa 70.00 = 11:10:00 170.00 Kč
( 116) 51980 H21B CHT 8001 Matras Tomáš 83.00 = 11:23:00 170.00 Kč
( 256) 9102283 D16B CHT 0251 Starková Terezie 93.00 = 11:33:00 160.00 Kč
( 38) 2059736 D21A CHT 8851 Kopáčková Iva 96.00 = 11:36:00 170.00 Kč
( 236) 53155 H21A CHT 8701 Krejsa Jan 107.00 = 11:47:00 170.00 Kč
( 212) 7207628 H21A CHT 9501 Hledík Jakub 113.00 = 11:53:00 170.00 Kč
(1000) 8700 D21A CHT 6655 Bulvová Hana 132.00 = 12:12:00 170.00 Kč
( 859) 53168 H18B CHT 9903 Hybeš David 136.00 = 12:16:00 160.00 Kč
( 267) 53127 D21A CHT 9254 Ondráčková Lucie 138.00 = 12:18:00 170.00 Kč
( 858) 336711 H14B CHT 0401 Hybeš Michal 158.00 = 12:38:00 100.00 Kč
VKLAD CELKEM 3115.00 Kč
CJI Fajn Club Jihlava
18.06.2017 Žebříček B-Čechy
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 358) 232900 D65B CJI 5252 Podhorská Věra 40.00 = 10:40:00 120.00 Kč
VKLAD CELKEM 120.00 Kč
CST OB Strakonice
18.06.2017 Žebříček B-Čechy
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 55) 2027924 H21A CST 6702 Pelc Václav 43.00 = 10:43:00 170.00 Kč
( 56) 7749 D40B CST 7454 Pelcová Pavla 114.00 = 11:54:00 160.00 Kč
( 58) 51330 H12C CST 0601 Pelc Tadeáš 128.00 = 12:08:00 60.00 Kč
( 57) 436432 H14B CST 0401 Pelc Matyáš 134.00 = 12:14:00 100.00 Kč
VKLAD CELKEM 490.00 Kč
CTB SK OB Chotěboř
18.06.2017 Žebříček B-Čechy
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 336) 899173 P CTB 8152 Jelínková Hana ?? = 60.00 Kč
( 957) 51663 HDR CTB 1151 Gregorová Magdalena ?? = 60.00 Kč
( 335) 899166 H35B CTB 7702 Jelínek Jaromír 6.00 = 10:06:00 160.00 Kč
( 954) 887165 H21A CTB 7701 Gregor Martin 21.00 = 10:21:00 170.00 Kč
( 955) 51139 D10C CTB 0751 Gregorová Alice 73.00 = 11:13:00 60.00 Kč
( 479) 920682 D21A CTB 9452 Benešová Jana 86.00 = 11:26:00 170.00 Kč
( 956) 7208080 D21A CTB 8151 Gregorová Kamila 100.00 = 11:40:00 170.00 Kč
( 337) 2081398 H12C CTB 0603 Jelínek Jaromír 104.00 = 11:44:00 60.00 Kč
( 350) 8884 D18B CTB 0051 Boháčová Anna 115.00 = 11:55:00 160.00 Kč
( 345) 339558 D45B CTB 7052 Žandová Hana 117.00 = 11:57:00 160.00 Kč
( 343) 7260028 H50B CTB 6701 Žanda Jan 141.00 = 12:21:00 160.00 Kč
( 307) 436413 H18B CTB 9902 Sabol Josef 148.00 = 12:28:00 160.00 Kč
( 344) 1413712 H18B CTB 9901 Žanda Jan 158.00 = 12:38:00 160.00 Kč
VKLAD CELKEM 1710.00 Kč
DCE KOB Dobřichovice
18.06.2017 Žebříček B-Čechy
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 266) 1954721 D55B DCE 5450 Procházková Miluše 47.00 = 10:47:00 160.00 Kč
( 578) 7210121 H60B DCE 5400 Jaroš Vladimír 52.00 = 10:52:00 120.00 Kč
( 579) 7868 D55B DCE 5550 Mrázová Pavla 57.00 = 10:57:00 160.00 Kč
( 828) 1955315 H50B DCE 5500 Procházka Antonín 163.00 = 12:43:00 160.00 Kč
VKLAD CELKEM 600.00 Kč
DCH Radioelektronika Cheb
18.06.2017 Žebříček B-Čechy
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 366) 7890 H70B DCH 4701 Jirásek Jaroslav 24.00 = 10:24:00 120.00 Kč
VKLAD CELKEM 120.00 Kč
DKL KOB Kladno
18.06.2017 Žebříček B-Čechy
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 822) 51343 H65B DKL 5201 Brumek Stanislav 7.00 = 10:07:00 120.00 Kč
( 547) 7207341 H20B DKL 9802 Pelikán Lukáš 8.00 = 10:08:00 160.00 Kč
( 674) 1416366 H35B DKL 8000 Jedlička Michal 12.00 = 10:12:00 160.00 Kč
( 764) 53520 D60B DKL 5550 Cabrnochová Hana 57.00 = 10:57:00 120.00 Kč
( 763) 416324 H60B DKL 5400 Cabrnoch Jiří 58.00 = 10:58:00 120.00 Kč
( 852) 301616 D45B DKL 7150 Bejčková Jana 75.00 = 11:15:00 160.00 Kč
( 214) 49647 D45B DKL 7050 Benešová Jaroslava 81.00 = 11:21:00 160.00 Kč
( 562) 682699 H16B DKL 0102 Melichna Matěj 93.00 = 11:33:00 160.00 Kč
( 526) 888621 H18B DKL 9900 Postolka Jáchym 150.00 = 12:30:00 160.00 Kč
VKLAD CELKEM 1320.00 Kč
DKP Oddíl OB Kotlářka
18.06.2017 Žebříček B-Čechy
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 322) 682700 H21C DKP 7900 Hopanyuk Anatoliy 4.00 = 10:04:00 170.00 Kč
(1019) 443061 D21C DKP 9651 Klašková Josefina 11.00 = 10:11:00 170.00 Kč
( 173) 51800 H70B DKP 4300 Procházka Zdenko 12.00 = 10:12:00 120.00 Kč
( 361) 49885 H70B DKP 4700 Procházka Aleš 16.00 = 10:16:00 120.00 Kč
( 117) 2051523 D14B DKP 0351 Tichá Dorotea 30.00 = 10:30:00 100.00 Kč
( 359) 51799 D65B DKP 5150 Stehnová Hana 30.00 = 10:30:00 120.00 Kč
( 163) 8645 H10C DKP 0800 Šubrt Jáchym 32.00 = 10:32:00 60.00 Kč
(1017) 49806 D50B DKP 6750 Klašková Kateřina 35.00 = 10:35:00 160.00 Kč
( 996) 8558 D60B DKP 5651 Klusáková Jitka 39.00 = 10:39:00 120.00 Kč
( 196) 51760 H65B DKP 4900 Stehno Pavel 55.00 = 10:55:00 120.00 Kč
(1018) 9889 H16B DKP 0100 Klaška Martin 57.00 = 10:57:00 160.00 Kč
( 850) 301365 D55B DKP 5851 Svobodná Eva 59.00 = 10:59:00 160.00 Kč
(1002) 2087701 H40B DKP 7401 Hladík Zdeněk 62.00 = 11:02:00 160.00 Kč
( 270) 7200326 D16B DKP 0250 Sanna Karin 67.00 = 11:07:00 160.00 Kč
( 988) 1700077 H21A DKP 9301 Klaška Pavel 67.00 = 11:07:00 170.00 Kč
( 360) 2095936 D60B DKP 5650 Mrázková Ivana 69.00 = 11:09:00 120.00 Kč
(1052) 899157 D21A DKP 9157 Klusáková Barbora 82.00 = 11:22:00 255.00 Kč
( 94) 1207407 H21A DKP 8200 Nývlt Martin 97.00 = 11:37:00 170.00 Kč
( 161) 888625 H16B DKP 0205 Šubrt Matěj 97.00 = 11:37:00 160.00 Kč
( 564) 7207077 D21A DKP 8651 Plochová Dominika 104.00 = 11:44:00 170.00 Kč
(1021) 2092421 D35B DKP 7852 Hladíková Zuzana 106.00 = 11:46:00 160.00 Kč
( 569) 981832 H16B DKP 0203 Švarc Antonín 107.00 = 11:47:00 160.00 Kč
( 160) 7201757 H45B DKP 7100 Šubrt Antonín 109.00 = 11:49:00 160.00 Kč
( 367) 2106739 H16B DKP 0107 Novák Přemysl 113.00 = 11:53:00 160.00 Kč
( 984) 2075698 D10C DKP 0951 Mullis Carolina 115.00 = 11:55:00 60.00 Kč
( 162) 886289 H12C DKP 0502 Šubrt Vojtěch 120.00 = 12:00:00 60.00 Kč
(1050) 7205568 D35B DKP 8052 Procházková Jana 122.00 = 12:02:00 240.00 Kč neregistrovaný
( 535) 897371 D16B DKP 0251 Řadová Lucie 123.00 = 12:03:00 160.00 Kč
( 464) 9982 H14B DKP 0309 Sedláček Jaroslav 128.00 = 12:08:00 100.00 Kč
( 28) 2080999 H21A DKP 8109 Tomeš Jaroslav 129.00 = 12:09:00 170.00 Kč
(1020) 8650 H50B DKP 6500 Klaška Pavel 133.00 = 12:13:00 160.00 Kč
( 981) 2075697 D21A DKP 7753 Mullis Kateřina 148.00 = 12:28:00 170.00 Kč
( 269) 9180967 H50B DKP 6703 Sanna Roberto 153.00 = 12:33:00 160.00 Kč
VKLAD CELKEM 4865.00 Kč
DOB KOB Dobruška
18.06.2017 Žebříček B-Čechy
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 995) 7259 HDR DOB 0900 Kubec Adam ?? = 60.00 Kč
( 977) 301623 H21C DOB 8844 Zeman Jaroslav 20.00 = 10:20:00 170.00 Kč
( 329) 7255 D55B DOB 6050 Tichá Jiřina 41.00 = 10:41:00 160.00 Kč
( 993) 1602624 D12C DOB 0550 Kubcová Anna 46.00 = 10:46:00 60.00 Kč
(1161) 7227 H60B DOB 5500 Tichý Boris 64.00 = 11:04:00 120.00 Kč
( 920) 682690 D21A DOB 8751 Ďoubalová Věra 72.00 = 11:12:00 170.00 Kč
( 989) 1400420 H45B DOB 7002 Kubec Martin 75.00 = 11:15:00 160.00 Kč
( 919) 7247 D21A DOB 8953 Peterová Alena 102.00 = 11:42:00 170.00 Kč
VKLAD CELKEM 950.00 Kč
DOK OK Doksy
18.06.2017 Žebříček B-Čechy
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
(1062) 2053515 P DOK 0450 Synková Barbora ?? = 60.00 Kč
(1066) 7200372 D21B DOK 7950 Synková Petra 34.00 = 10:34:00 255.00 Kč
(1065) 7773 D40B DOK 7650 Synková Šárka 68.00 = 11:08:00 240.00 Kč
(1064) 2056288 H40B DOK 7600 Synek Marcel 80.00 = 11:20:00 240.00 Kč
(1063) 2056280 D10C DOK 0850 Synková Elena 85.00 = 11:25:00 90.00 Kč
(1059) 7200371 H21B DOK 7800 Synek Antonín 109.00 = 11:49:00 255.00 Kč
(1061) 7207878 H16B DOK 0200 Synek Petr 153.00 = 12:33:00 240.00 Kč
(1060) 7209352 H18B DOK 0001 Synek Antonín 160.00 = 12:40:00 240.00 Kč
VKLAD CELKEM 1620.00 Kč
DOR OK Dobříš
18.06.2017 Žebříček B-Čechy
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 899) 2104692 P DOR 7502 Neuer Pavel ?? = 60.00 Kč neregistrovaný
( 902) 2104697 P DOR 7852 Neuerová Kateřina ?? = 60.00 Kč neregistrovaný
( 904) 2092439 T DOR 6600 Petrilák Miroslav ?? = 120.00 Kč neregistrovaný
( 907) 2092419 T DOR 7656 Petriláková Petra ?? = 120.00 Kč
( 900) 2080954 D12C DOR 0656 Neuerová Anna 6.00 = 10:06:00 60.00 Kč
( 911) 2080904 D50B DOR 6451 Tachezy Ruth 7.00 = 10:07:00 160.00 Kč
( 898) 2044899 H10C DOR 0800 Kučera Teodor 14.00 = 10:14:00 60.00 Kč
( 891) 434596 D14B DOR 0455 Arnoštová Veronika 24.00 = 10:24:00 100.00 Kč
( 901) 2050493 D10N DOR 1051 Neuerová Eliška 43.00 = 10:43:00 60.00 Kč
( 903) 7204994 H14B DOR 0409 Petrilák Matouš 52.00 = 10:52:00 100.00 Kč
( 897) 2044897 H40B DOR 7101 Kučera Pavel 66.00 = 11:06:00 160.00 Kč
( 895) 2080955 D10C DOR 0752 Jandová Eva 79.00 = 11:19:00 60.00 Kč
( 905) 7205024 D10C DOR 0953 Petriláková Amálie 93.00 = 11:33:00 60.00 Kč
( 906) 7205018 D16B DOR 0251 Petriláková Anežka 101.00 = 11:41:00 160.00 Kč
( 910) 2104701 H16B DOR 0102 Tachezy Jan 109.00 = 11:49:00 160.00 Kč
( 894) 2044882 H40B DOR 7600 Janda Pavel 112.00 = 11:52:00 160.00 Kč
( 893) 2045310 H16B DOR 0100 Janda Ondřej 123.00 = 12:03:00 160.00 Kč
( 908) 2042541 H14B DOR 0405 Snížek Martin 136.00 = 12:16:00 100.00 Kč
( 909) 2042548 H14B DOR 0406 Snížek Ondřej 152.00 = 12:32:00 100.00 Kč
( 892) 2045308 H14B DOR 0403 Janda Jakub 160.00 = 12:40:00 100.00 Kč
( 896) 2044898 H14B DOR 0301 Kučera Jáchym 166.00 = 12:46:00 100.00 Kč
VKLAD CELKEM 2220.00 Kč
EKP VŠTJ Ekonom Praha
18.06.2017 Žebříček B-Čechy
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 197) 2042539 H65B EKP 5212 Borák Stanislav 19.00 = 10:19:00 120.00 Kč
(1024) 49632 D16B EKP 0256 Fantová Kateřina 19.00 = 10:19:00 160.00 Kč
( 428) 51604 D50B EKP 5750 Šedivá Miroslava 21.00 = 10:21:00 160.00 Kč
( 159) 428253 D16B EKP 0153 Blahová Pavla 25.00 = 10:25:00 160.00 Kč
( 672) 51594 D21B EKP 6550 Janečková Dagmar 36.00 = 10:36:00 170.00 Kč
(1023) 51583 D50B EKP 5650 Fantová Libuše 49.00 = 10:49:00 160.00 Kč
( 188) 2045232 H21A EKP 7414 Ondráček Radim 59.00 = 10:59:00 170.00 Kč
( 430) 682645 H60B EKP 5500 Šedivý Jiří 60.00 = 11:00:00 120.00 Kč
( 673) 2067977 D14B EKP 0351 Janečková Josefína 60.00 = 11:00:00 100.00 Kč
( 443) 2042532 H21B EKP 8304 Borák Michal 75.00 = 11:15:00 170.00 Kč
( 671) 51587 H21B EKP 6701 Janeček Jura 79.00 = 11:19:00 170.00 Kč
( 346) 51147 H55B EKP 5800 Fanta Miroslav 94.00 = 11:34:00 160.00 Kč
( 980) 2078485 D40B EKP 7351 Náměstková Veronika 100.00 = 11:40:00 160.00 Kč
( 157) 9700729 H21B EKP 7002 Blaha Ondřej 107.00 = 11:47:00 170.00 Kč
( 979) 981849 D14B EKP 0353 Náměstková Radka 108.00 = 11:48:00 100.00 Kč
( 978) 1403429 D10C EKP 0756 Náměstková Aneta 109.00 = 11:49:00 60.00 Kč
VKLAD CELKEM 2470.00 Kč
FSP VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha
18.06.2017 Žebříček B-Čechy
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 143) 888614 H20B FSP 9801 Borovička Tomáš 10.00 = 10:10:00 160.00 Kč
( 404) 53267 H70B FSP 4300 Čadil Jan 14.00 = 10:14:00 120.00 Kč
( 975) 7200315 D10N FSP 0850 Vondrová Eliška 35.00 = 10:35:00 60.00 Kč
( 692) 51865 H80B FSP 3300 Vondra Jaroslav 39.00 = 10:39:00 120.00 Kč
( 93) 889669 D21B FSP 8989 Rydlová Eva 40.00 = 10:40:00 170.00 Kč
( 974) 2092409 H21A FSP 7600 Vondra Jiří 47.00 = 10:47:00 170.00 Kč
( 326) 8668 D50B FSP 6651 Cincibusová Ivana 65.00 = 11:05:00 160.00 Kč
( 200) 515097 H55B FSP 6104 Borovička Milan 72.00 = 11:12:00 160.00 Kč
( 976) 2102774 H12C FSP 0500 Vondra Tomáš 114.00 = 11:54:00 60.00 Kč
( 25) 7207862 H21A FSP 7612 Hrouda Martin 121.00 = 12:01:00 170.00 Kč
( 325) 8669 H50B FSP 6605 Cincibus Pavel 121.00 = 12:01:00 160.00 Kč
( 324) 8666 D14B FSP 0450 Cincibusová Lenka 122.00 = 12:02:00 100.00 Kč
( 539) 1396842 H45B FSP 6803 Žáček Martin 129.00 = 12:09:00 160.00 Kč
( 683) 887950 D35B FSP 8051 Skripniková Kateřina 142.00 = 12:22:00 160.00 Kč
VKLAD CELKEM 1930.00 Kč
HCE TJ Hostivice
18.06.2017 Žebříček B-Čechy
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 625) 51986 T HCE 9750 Náhlíková Erika ?? = 120.00 Kč
VKLAD CELKEM 120.00 Kč
HOR TJ Jiskra Hořice
18.06.2017 Žebříček B-Čechy
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 444) 2011900 H60B HOR 5700 Škorpil Martin 68.00 = 11:08:00 120.00 Kč
( 524) 2049537 H40B HOR 7300 Kolář Viktor 124.00 = 12:04:00 160.00 Kč
VKLAD CELKEM 280.00 Kč
JEN OB Jenišovice
18.06.2017 Žebříček B-Čechy
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
