Zimní hradubická liga - krátká trať

Startovní listina po kategoriích
ZHL 10. 1. 2010 - Pardubice

Kat	Jméno		Klub	Start
D	Sádlová Petra	LPU	0
D	Demlová Jitka	LPU	2
D	Choutková Magda	SOB	4
D	Rosová Hana	LPU	6
D	Peterová Věra	DOB	8
D	Mrštíková Hana	LPU	10
D				12
D	Lehárová Alžběta	LPU	14
D	Veverková Yveta	VAM	16
D	Víchová Ladislava	LPU	18
D	Peterová Alena	DOB	20
D	Horová Pavla	LPU	22
D	Víchová Šárka	LPU	24
D	Lněničková Petra	LPU	26
D	Kalenská Kateřina	STH	28
D				30
D	Švíglerová Pavla	LPU	32
D	Šimáčková Jitka	LPU	34
D	Metelková Táňa	PHK	36


DE	Kroniková Jana	XXX	1
DE	Filipová Ivana	SRK	3
DE	Čermáková Renata	LPU	5
DE				7
DE	Smutná Pavla	VAM	9
DE	Toužilová Martina	SHK	11
DE	Topinková Monika	PHK	13
DE	Procházková Mich	LPU	15
DE				17
DE	Labašová Katarína	DOB	19
DE	Křivdová Lenka	CHC	21
DE	Fundová Eliška	SHK	23
DE	Krásná Václava	DOB	25
DE	Fenclová Marta	LPU	27
DE	Müllerová Věra	VAM	29
DE	Škodová Petra	LPU	31
DE				33
DE	Štěpánová Dita	DOB	35
DE	Teplá Karolína	SHK	37


DK	Držková Berenika	LPU	7
DK	Filipová Tereza	SRK	9
DK	Klimplová Alena	LPU	11
DK				13
DK	Tauchmanová Kar	STH	15
DK	Khýnová Radka	ALB	17
DK	Červená Adéla	SHK	19
DK	Pacholíková Lucie	STH	21
DK				23
DK	Kroniková Štěp 	XXX	25
DK	Zitková Radka	LPU	27


H	Černý Petr	ALB	1
H	Metelka Pavel	PHK	2
H	Zitka Adam	LPU	3
H	Jakeš Ondřej	TYN	4
H	Havlas Jan	SHK	5
H	Vyskočil Štěpán	VAM	6
H				7
H	Šišma Pavel	TYN	8
H	Šimáček Ondřej	LPU	9
H	Randík Jan	SOB	10
H	Netuka Vojtěch	SHK	11
H	Kučera Štěpán	STH	12
H	Jakeš Vojtěch	TYN	13
H	Farář Václav	LPU	14
H	Dudášek Karel	DOB	15
H	Deml Tomáš	LPU	16
H	Imlauf Martin	SNA	17
H	Junek Petr	STH	18
H	Cinkan Zdeněk	LPU	19
H	Charvát Frant	SHK	20
H	Jakeš Josef	TYN	21
H				22
H	Třasák Milan	LPU	23
H	Souček Karel	SHK	24
H	Sommer Matěj	LPU	25
H	Odvody Zdeněk	XPU	26
H	Netuka Jan	SHK	27
H	Mrštík Václav	LPU	28
H	Kaplan Martin	LPU	29
H	Kučera Tomáš	STH	30
H				31
H	Junek Martin	STH	32
H	Fencl Petr	LPU	33


HE	Švadlena Jiří	CHC	1
HE	Andrš Jiří	VAM	2
HE	Choutka Jaroslav	SOB	3
HE	Kadečka Petr	ALB	4
HE	Jirásek Michal	SHK	5
HE	Klícha Martin	SRK	6
HE	Kučera Michal	STH	7
HE	Slovák Miroslav	SHK	8
HE	Petras Tomáš	VAM	9
HE	Procházka David	LPU	10
HE				11
HE	Toužil Karel	SHK	12
HE	Lněnička Jakub	LPU	13
HE	Šabatka Jan	SHK	14
HE	Veverka Tomáš	VAM	15
HE	Weiner Jakub	SHK	16
HE				17
HE	Svoboda Ondřej	SHK	18
HE	Držka Štěpán	LPU	19
HE	Doucha Jiří	SNA	20
HE	Jansa Jiří	CHT	21
HE	Jedlička Michal	SHK	22
HE	Khýn Vítězslav	DOB	23
HE	Kupka Jaroslav	ALB	24
HE	Smitka Jan	SHK	25
HE				26
HE	Pátek Michal	CHC	27
HE	Hovorka Lukáš	LPU	28
HE	Šmehlík Eduard	SHK	29
HE	Švadlena Pavel	CHC	30
HE				31
HE	Samek Petr	PHK	32
HE	Souček Michal	SHK	33
HE	Leštínský Tomáš	DOB	34
HE	Pešek Ondřej	CHC	35
HE	Kolek Petr	DOB	36
HE	Šabatka Zdeněk	SHK	37


HK				2
HK	Dudášek Ondřej	DOB	4
HK	Metelka Ondřej	PHK	6
HK	Tomek Jan 	LPU	8
HK	Švadlena Michal	CHC	10
HK	Krátký Josef	TSY	12
HK	Ryba David	SHK	14
HK	Klíma Zdeněk	STH	16
HK	Málek Josef	LPU	18
HK	Křivda Tomáš	CHC	20
HK				20
HK	Vícha Vladimír	LPU	22
HK	Havlík Jaroslav	SJC	24
HK	Šabatka Petr	SHK	26
HK				28
HK	Kalenský Aleš	STH	30
HK				32
HK	Malec Jaromír	TYN	34
HK	Macháček Lubomír	CHC	36



koupaliště Cihelna Pardubice

 
Správce stránek
OK Lokomotiva Pardubice 2004-2009
homepage