Kategorie D
19.12.2015 ZHL - O-sprint Karlova Koruna
- startovní listina
délka trati 2.20 km, převýšení 0 m, 16 kontrol tištěno 12.12.2015 16:05
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
9266 Stratílková Zuzana C 0 = 10:00:00 neregistro
9228 Tichá Elena LPU 1 C 1 = 10:01:00 neregistro
52074 Klapalová Hana VAM 8850 C 2 = 10:02:00
7201814 Vojtíšková Viktorie LPU 0051 A 3 = 10:03:00
416296 Šišmová Hana TYN 6850 C 4 = 10:04:00
232387 Kábrtová Iva PEN 6350 C 5 = 10:05:00
888601 Víchová Ladislava LPU 5851 C 6 = 10:06:00
981805 Müllerová Zorka VAM 6767 C 7 = 10:07:00
9107 Fejlková Alice SHK 5351 C 8 = 10:08:00
2049518 Brancuská Lenka LPU 0159 C 9 = 10:09:00
9111 Filipová Dagmar SHK 5651 C 10 = 10:10:00
2023804 Křížová Zdenka PZR 5051 C 11 = 10:11:00
9121 Mádlová Iva SHK 6351 C 12 = 10:12:00
7220 Černá Petra ALB 7450 C 13 = 10:13:00
9112 Šabatková Zdena SHK 5652 C 14 = 10:14:00
......................... VAK C 15 = 10:15:00
219217 Netuková Hana SHK 7052 C 16 = 10:16:00
2049550 Pipková Táňa LPU 7156 C 17 = 10:17:00
224919 Kubečková Zdena PHK 7551 C 18 = 10:18:00
436429 Kellnerová Stanislava LPU 4950 C 19 = 10:19:00
2049526 Raková Petra SHK 0251 B 20 = 10:20:00
438611 Kosová Michaela SRK 6752 C 21 = 10:21:00
9290 Novotná Jiřina LPU 5654 C 22 = 10:22:00
......................... VAK C 23 = 10:23:00
2085652 Bendáková Jitka LTU 6951 C 24 = 10:24:00
2017663 Thýnová Ivana SHK 6651 C 25 = 10:25:00
9237 Juračková Jana LPU 6051 C 26 = 10:26:00
2085638 Hanušová Jitka LTU 6352 C 27 = 10:27:00
9118 Bláhová Luba SHK 5852 C 28 = 10:28:00
515036 Procházková Michaela LPU 8960 C 29 = 10:29:00
......................... VAK C 30 = 10:30:00
425554 Žáková Marcela LPU 7053 C 31 = 10:31:00
......................... VAK C 32 = 10:32:00
2073747 Kosová Tereza SRK 0151 A 33 = 10:33:00
301172 Malá Marie LPU 4753 C 34 = 10:34:00
2049543 Suchá Simona SHK 0351 B 35 = 10:35:00
51183 Roudná Eva LPU 6554 C 36 = 10:36:00
2017683 Kroniková Štěpánka SHK 0150 B 37 = 10:37:00
207818 Justová Jana PHK 6153 C 38 = 10:38:00
9868 Kadaňová Barbora LPU 8253 C 39 = 10:39:00
......................... VAK C 40 = 10:40:00
......................... VAK C 41 = 10:41:00
......................... VAK C 42 = 10:42:00
9462 Weberová Zuzana PHK 6961 C 43 = 10:43:00
......................... VAK C 44 = 10:44:00
410784 Haasová Renata LPU 7960 C 45 = 10:45:00
9192 Suchá Eva SHK 7851 C 46 = 10:46:00
2045224 Müllerová Petra VAM 9098 C 47 = 10:47:00
7206547 Thýnová Martina SHK 0350 B 48 = 10:48:00
9247 Kubíková Květa LPU 4752 C 49 = 10:49:00
9678 Veverková Yveta VAM 6452 C 50 = 10:50:00
......................... VAK C 51 = 10:51:00
7911 Novotná Neyrinck Markéta VSP 7051 C 52 = 10:52:00
Kategorie DE
19.12.2015 ZHL - O-sprint Karlova Koruna
- startovní listina
délka trati 2.20 km, převýšení 0 m, 18 kontrol tištěno 12.12.2015 16:05
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 0 = 10:00:00
897364 Peterová Jana LPU 0057 A 1 = 10:01:00
9801 Lockerová Milena SRK 7251 C 2 = 10:02:00
9674 Smutná Pavla VAM 8651 C 3 = 10:03:00
9549 Pěluchová Daniela CHC 8851 C 4 = 10:04:00
......................... VAK C 5 = 10:05:00
7202864 Lošťáková Ivana LTP 7758 C 6 = 10:06:00
7226 Štěpánová Dita DOB 7956 C 7 = 10:07:00
2087714 Brožková Lucie KUO 0151 C 8 = 10:08:00
887904 Kosová Denisa PHK 9150 E 9 = 10:09:00
2032162 Malinová Apolena SHK 9952 A 10 = 10:10:00
......................... VAK C 11 = 10:11:00
2049512 Mrskočová Dana LPU 7356 C 12 = 10:12:00
681856 Černíková Barbora DOB 7878 C 13 = 10:13:00
2027245 Filipová Tereza LPU 0050 A 14 = 10:14:00
......................... VAK C 15 = 10:15:00
7202878 Zvěřinová Martina LPU 8357 E 16 = 10:16:00
888650 Jiranová Kateřina PHK 8359 C 17 = 10:17:00
1008173 Jedličková Zuzana SHK 8150 E 18 = 10:18:00
? Pecharová Aneta 69X 8600 C 19 = 10:19:00 neregistro
301173 Fenclová Marta LPU 7667 E 20 = 10:20:00
9101107 Novotná Barbora SHK 8658 C 21 = 10:21:00
7260024 Balcarová Jana PHK 8753 C 22 = 10:22:00
889272 Švíglerová Pavla LPU 7658 C 23 = 10:23:00
8950 Horáková Jindra OKP 6851 C 24 = 10:24:00
9656 Demlová Jitka LPU 6955 C 25 = 10:25:00
995814 Mádlová Věra ZBM 8951 C 26 = 10:26:00
1398980 Šádková Martina PHK 9653 A 27 = 10:27:00
1006615 Kopecká Anna LPU 9958 A 28 = 10:28:00
9501 Filipová Ivana SRK 7373 C 29 = 10:29:00
2049540 Kroniková Jana SHK 7350 C 30 = 10:30:00
9296 Kokaislová Eva LPU 7956 C 31 = 10:31:00
434591 Metelková Taťána PHK 7250 C 32 = 10:32:00
......................... VAK C 33 = 10:33:00
887160 Brožková Květa KUO 7451 C 34 = 10:34:00
211303 Škorpilová Jana SJC 7451 C 35 = 10:35:00
682342 Kopecká Eliška ASU 9299 C 36 = 10:36:00
9932 Zalabová Martina SJC 6657 C 37 = 10:37:00
Kategorie DK
19.12.2015 ZHL - O-sprint Karlova Koruna
- startovní listina
délka trati 1.40 km, převýšení 0 m, 12 kontrol tištěno 12.12.2015 16:05
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
2075619 Pipková Karolína LPU 0756 C 0 = 10:00:00
2087684 Brožková Tereza KUO 0451 C 1 = 10:01:00
2070812 Dvořáková Kateřina LPU 0656 C 2 = 10:02:00
2032104 Vávrová Vanda HOR 0350 B 3 = 10:03:00
2056274 Metelková Michaela PHK 0550 B 4 = 10:04:00
9333 Klimplová Zuzana LPU 8151 C 5 = 10:05:00
......................... VAK C 6 = 10:06:00
9200532 Bártová Adéla LPU 0353 B 7 = 10:07:00
......................... VAK C 8 = 10:08:00
2025374 Kadaníková Tereza LPU 0552 C 9 = 10:09:00
362000 Chvátilová Johana PHK 0450 B 10 = 10:10:00
2070811 Haasová Klára LPU 0655 C 11 = 10:11:00
207832 Weberová Adéla PHK 0155 C 12 = 10:12:00
......................... VAK C 13 = 10:13:00
? Tichá Alexandra LPU 0757 C 14 = 10:14:00
......................... VAK C 15 = 10:15:00
9254 Žemličková Viktorie LPU 1451 C 16 = 10:16:00
......................... VAK C 17 = 10:17:00
2025341 Kroniková Sylvie SHK 0450 B 18 = 10:18:00
? Bártová Alžběta LPU 0551 C 19 = 10:19:00
53164 Čapková Anna PHK 0451 B 20 = 10:20:00
425566 Filipová Lucie SRK 0351 C 21 = 10:21:00
1006614 Klimplová Alena LPU 5551 C 22 = 10:22:00
51403 Barešová Anna SHK 0353 C 23 = 10:23:00
2049520 Mrskočová Markéta LPU 0553 C 24 = 10:24:00
2053558 Bürgerová Kateřina LPU 6755 C 25 = 10:25:00
2070810 Kay Nathalie LPU 0559 C 26 = 10:26:00
Kategorie H
19.12.2015 ZHL - O-sprint Karlova Koruna
- startovní listina
délka trati 2.20 km, převýšení 0 m, 15 kontrol tištěno 12.12.2015 16:05
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
2023807 Kříž Pavel PZR 4800 C -1 = 09:59:00
2067921 Neyrinck Noel VSP 7012 C 0 = 10:00:00
2058529 Metelka Pavel PHK 6800 C 1 = 10:01:00
2049533 Froš Štěpán LPU 7309 C 2 = 10:02:00
405954 Tichý Radomír SHK 0000 B 3 = 10:03:00
2085618 Hanuš Pavel LTU 6501 C 4 = 10:04:00
9120 Divecký Josef SHK 6102 C 5 = 10:05:00
9257 Třasák Milan LPU 5206 C 6 = 10:06:00
9115 Šabatka Petr SHK 5703 C 7 = 10:07:00
49698 Šišma Pavel TYN 6901 C 8 = 10:08:00
49634 Bolech Filip LPU 8602 C 9 = 10:09:00
2087718 Vaňura Tomáš HOR 6800 C 10 = 10:10:00
2088721 Lehár Adam LPU 9114 C 11 = 10:11:00
232953 Zákravský Zdeněk SNA 5702 C 12 = 10:12:00
7206543 Pitra Martin CHT 9204 C 13 = 10:13:00
920657 Kudrna Dalibor KUO 0201 C 14 = 10:14:00
301183 Novotný Miroslav LPU 5905 C 15 = 10:15:00
......................... VAK C 16 = 10:16:00
2017669 Kohout Josef SHK 6902 C 17 = 10:17:00
9744 Šišma Vojtěch LPU 0204 B 18 = 10:18:00
2051522 Koditek Jonáš KUO 0101 B 19 = 10:19:00
9126 Netuka Jan SHK 7001 C 20 = 10:20:00
2088723 Sehnal Tomáš 6UC 6700 C 21 = 10:21:00 neregistro
49998 Vydra Pavel PEN 6200 C 22 = 10:22:00
2049527 Rak Tomáš SHK 0400 B 23 = 10:23:00
2049513 Mrskoč Marek LPU 0205 B 24 = 10:24:00
9629 Imlauf Martin SNA 6301 C 25 = 10:25:00
9277 Roudný Václav LPU 6102 C 26 = 10:26:00
9190 Porkert Jan SHK 0100 B 27 = 10:27:00
9283 Stránský Ondřej C 28 = 10:28:00 neregistro
2058468 Filip Aleš SHK 5501 C 29 = 10:29:00
2032196 Bürger Matěj LPU 0009 C 30 = 10:30:00
2032181 Kuneš Vojtěch HOR 0200 C 31 = 10:31:00
2025375 Kadaník Libor PHK 7204 C 32 = 10:32:00
9837 Souček Pavel PHK 5503 C 34 = 10:34:00
7224 Černý Petr ALB 6000 C 35 = 10:35:00
336717 Chvátil Jiří PHK 7200 C 36 = 10:36:00
2073723 Černík Adam SHK 0404 B 37 = 10:37:00
9334 Čepelka Petr LPU 4701 C 38 = 10:38:00
2049556 Holeček Petr SHK 5900 C 39 = 10:39:00
......................... VAK C 40 = 10:40:00
9373 Justa Jaromír PHK 6101 C 41 = 10:41:00
......................... VAK C 42 = 10:42:00
7200339 Černý Ladislav DKP 8206 C 43 = 10:43:00 neregistro
2085654 Bendák Petr LTU 6500 C 44 = 10:44:00
49629 Vízek Luděk SHK 6001 C 45 = 10:45:00
9260 Farář Václav LPU 5201 C 46 = 10:46:00
2059759 Vávra Martin HOR 6302 C 47 = 10:47:00
9898 Kraus Petr SJC 7303 C 48 = 10:48:00
2032164 Sáňka Bedřich LPU 5102 C 49 = 10:49:00
4678 Hanousek Martin CTB 7910 C 50 = 10:50:00
9101117 Slovák Miroslav SHK 7704 C 51 = 10:51:00
2035734 Krpata Michal LPU 0403 B 52 = 10:52:00
......................... VAK C 53 = 10:53:00
9005225 Havlík Jaroslav SJC 3601 C 54 = 10:54:00
1400421 Dohnálek Tomáš SHK 0403 B 55 = 10:55:00
......................... VAK C 56 = 10:56:00
2058465 Metelka Ondřej PHK 0101 A 57 = 10:57:00
2075640 Brancuský Zdeněk LPU 6803 C 58 = 10:58:00
9430 Weber Petr PHK 3901 C 59 = 10:59:00
336796 Melichar Igor PHK 6504 C 60 = 11:00:00
301188 Lulay Miloš LPU 5502 C 61 = 11:01:00
2049528 Vávra Radek HOR 6301 C 62 = 11:02:00
9327 Cinkan Zdeněk LPU 6201 C 63 = 11:03:00
2069098 Suchý Petr SHK 7800 C 64 = 11:04:00
4768 Vaňura Vít HOR 0203 C 65 = 11:05:00
9234 Juračka Vojtěch LPU 5404 C 66 = 11:06:00
2053586 Čapek Miroslav PHK 7603 C 67 = 11:07:00
2049532 Pipek Kamil LPU 7310 C 68 = 11:08:00
9828 Tichý Lubomír SHK 0303 B 69 = 11:09:00
Kategorie HE
19.12.2015 ZHL - O-sprint Karlova Koruna
- startovní listina
délka trati 2.70 km, převýšení 0 m, 20 kontrol tištěno 12.12.2015 16:05
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
887908 Kolek Petr ASU 7501 C 0 = 10:00:00
9884 Roudný Václav LPU 0001 B 1 = 10:01:00
9500 Filip Libor SRK 7101 C 2 = 10:02:00
7202872 Roudný Martin LPU 0002 A 3 = 10:03:00
681855 Jiran Jan PHK 7701 C 4 = 10:04:00
9294 Haas Karel LPU 7304 C 5 = 10:05:00
980351 Paukert Lukáš KUO 9801 A 6 = 10:06:00
2027232 Leštínský Tomáš DOB 7801 C 7 = 10:07:00
2035744 Chvátil Šimon PHK 9908 A 8 = 10:08:00
981808 Fátor Jan DOB 7907 C 9 = 10:09:00
2053545 Zalaba Tomáš SJC 0101 A 10 = 10:10:00
681889 Bendák Jan PHK 9800 A 11 = 10:11:00
9269 Šabatka Petr LPU 8106 C 12 = 10:12:00
995886 Balcar Aleš PHK 8602 C 13 = 10:13:00
7213 Kupka Jaroslav ALB 7800 C 14 = 10:14:00
1400447 Jurica Jan LPU 9611 A 15 = 10:15:00
301158 Locker Martin SRK 7001 C 16 = 10:16:00
887162 Skalický Matyáš KUO 9605 A 17 = 10:17:00
7202576 Gebrt Jan SHK 9801 A 18 = 10:18:00
9563 Sýkora Bohumil CHC 8601 C 19 = 10:19:00
7218 Sojka Lukáš ALB 8500 C 20 = 10:20:00
9282 Fukátko Jan LPU 8105 C 21 = 10:21:00
9140 Weiner Jakub SHK 7911 C 22 = 10:22:00
2045236 Belej Jiří LPU 7421 C 23 = 10:23:00
9189 Šabatka Zdeněk PHK 8900 C 24 = 10:24:00
920672 Kárník Jan LPU 7811 C 25 = 10:25:00
405991 Locker Daniel SRK 0200 B 26 = 10:26:00
553452 Souček Karel SHK 6601 C 27 = 10:27:00
2017682 Locker Tomáš SRK 9802 B 28 = 10:28:00
? Beier Petr 6UC 7801 C 29 = 10:29:00 neregistro
9626 Doucha Jiří SNA 7105 C 30 = 10:30:00
......................... VAK C 31 = 10:31:00
886259 Zelenka Tomáš PHK 9001 C 32 = 10:32:00
920653 Brožek Tomáš KUO 6902 C 33 = 10:33:00
1396847 Netuka Vojtěch SHK 9701 A 34 = 10:34:00
......................... VAK C 35 = 10:35:00
2025376 Václavek Jan LPU 7816 C 36 = 10:36:00
9669 Veverka Tomáš VAM 8401 C 37 = 10:37:00
9199 Remeš Petr SHK 9403 C 38 = 10:38:00
52322 Štěpánek Milan KUO 8301 C 39 = 10:39:00
......................... VAK C 40 = 10:40:00
997601 Jirásek Aleš LPU 7601 C 41 = 10:41:00
......................... VAK C 42 = 10:42:00
2025371 Vodička Oldřich LPU 7715 C 43 = 10:43:00
682092 Eiselt Jan LTP 8801 C 44 = 10:44:00
232608 Žák Jan LPU 9802 B 45 = 10:45:00
886714 Strachota Petr TJN 8700 C 46 = 10:46:00
301168 Filičko Marek LPU 7102 C 47 = 10:47:00
7203456 Souček Tomáš SHK 8200 C 48 = 10:48:00
682693 Paleček Ondřej SRK 0103 B 49 = 10:49:00
553445 Kamenický Jakub PHK 9104 E 50 = 10:50:00
2049544 Lán Filip SHK 8003 C 51 = 10:51:00
253360 Kokaisl Tomáš LPU 7820 C 52 = 10:52:00
980350 Koblížek Kamil KUO 8001 C 53 = 10:53:00
515050 Mašata Roman PHK 7107 C 54 = 10:54:00
9670 Klapal Michal VAM 8802 C 55 = 10:55:00
Kategorie HK
19.12.2015 ZHL - O-sprint Karlova Koruna
- startovní listina
délka trati 1.60 km, převýšení 0 m, 13 kontrol tištěno 12.12.2015 16:05
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 27 = 10:27:00
2085624 Andrš Milan ZAM 5801 C 28 = 10:28:00
9845 Remiš Miroslav SHK 1502 C 29 = 10:29:00 neregistro
2075643 Vodička Igor LPU 0507 C 30 = 10:30:00
......................... VAK C 31 = 10:31:00
416268 Málek Josef LPU 3901 C 32 = 10:32:00
9103 Máslo Miroslav SHK 4001 C 33 = 10:33:00
920688 Černík David DOB 0303 C 34 = 10:34:00
? Schneidewind Ric HOR 0410 C 35 = 10:35:00 neregistro
......................... VAK C 36 = 10:36:00
? Dvořák Vladimír LPU 5549 C 37 = 10:37:00 neregistro
......................... VAK C 38 = 10:38:00
426327 Weber Adam PHK 0401 C 39 = 10:39:00
2070815 Haas Filip LPU 0401 B 40 = 10:40:00
9636 Doucha Martin SNA 0501 C 41 = 10:41:00
331689 Metelka Tomáš PHK 0801 C 42 = 10:42:00
2045219 Šípek Ondřej LPU 0505 C 43 = 10:43:00
2070847 Málek David PHK 0504 C 44 = 10:44:00
301633 Klimpl Petr LPU 5401 C 45 = 10:45:00
9104 Fejlek Vojtěch SHK 5202 C 46 = 10:46:00
......................... VAK C 47 = 10:47:00
Kategorie P
19.12.2015 ZHL - O-sprint Karlova Koruna
- startovní listina
délka trati 1.70 km, převýšení 0 m, 14 kontrol tištěno 12.12.2015 16:05
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 0 = 10:00:00
......................... VAK C 0 = 10:00:00
......................... VAK C 0 = 10:00:00
......................... VAK C 0 = 10:00:00
......................... VAK C 0 = 10:00:00
......................... VAK C 0 = 10:00:00
......................... VAK C 0 = 10:00:00
......................... VAK C 0 = 10:00:00
......................... VAK C 0 = 10:00:00
......................... VAK C 0 = 10:00:00
......................... VAK C 0 = 10:00:00
......................... VAK C 0 = 10:00:00
......................... VAK C 0 = 10:00:00
......................... VAK C 0 = 10:00:00
? Baláž Viktor SHK 1504 C 0 = 10:00:00 neregistro
? Beier Martin 6UC 0801 C 0 = 10:00:00 neregistro
4145 Chabinová Veronika SHK 0850 C 0 = 10:00:00 neregistro
9660 Fenclová Hana LPU 1054 C 0 = 10:00:00
? Fukátková Ludmila LPU 1053 C 0 = 10:00:00
51781 Jedličková Lucie SHK 1050 C 0 = 10:00:00
2025377 Kadaně Marek LPU 0703 C 0 = 10:00:00
9212 Kadaně Matěj LPU 1001 C 0 = 10:00:00
420437 Kočí Antonín SHK 1503 C 0 = 10:00:00 neregistro
2088152 Kočí Miroslav SHK 0601 C 0 = 10:00:00
331276 Košková Martina SHK 0652 C 0 = 10:00:00
4289 Krausová Iva 89X 8550 C 0 = 10:00:00 neregistro
253351 Krpatová Zuzana LPU 7558 C 0 = 10:00:00
2049542 Kárník Štěpán LPU 1002 C 0 = 10:00:00
2060239 Müllerová Kateřina VAM 0750 C 0 = 10:00:00
51405 Netuková Anežka SHK 0750 C 0 = 10:00:00
835307 Odvodyová Nikola LPU 1252 C 0 = 10:00:00
9128 Remiš Šimon SHK 1501 C 0 = 10:00:00 neregistro
331576 Remiš Štěpán SHK 1500 C 0 = 10:00:00 neregistro
9593 Svejštil Martin ZAM 1001 C 0 = 10:00:00
2049541 Zitková Andrea LPU 0751 C 0 = 10:00:00
515126 Zvěřinová Nina LPU 1253 C 0 = 10:00:00
9665 Čapková Markéta PHK 0850 C 0 = 10:00:00
51128 Švíglerová Anna LPU 0952 C 0 = 10:00:00
9299 Švíglerová Kateřina LPU 0752 C 0 = 10:00:00
2075641 Šípek Daniel LPU 0806 C 0 = 10:00:00