|
|
TOUR DE DEDERONY 2009
Přebor LPU v halovém OB
V pátek 16.10.2009 připravil Béďa na mapě Gymnázium Dašická (1:200) druhý ročník halového OB.
Oficiální výsledky.
Mezičasy kategorie M.
Mezičasy kategorie V.
Trať kategorie M.
Trať kategorie V. Kontroly se sbíraly v pořadí 101 až 126.
Pro účely výpočtu bodů Tour de Dederony byla mistrovská kategorie V (velcí) rozdělena na dvě podkategorie - V (velcí) a Z (zasloužilí). Získané body jsou v tabulkách níže:
Kategorie M - body do Tour de Dederony
Poř. | Jméno Jméno | Čas | Body do TdD |
1 | Roudný Martin | 1,52 | 100 |
2 | Fencl Jonáš | 2,29 | 66,96 |
3 | Roudný Václav | 2,34 | 62,5 |
4 | Konvalinka Jindřich | 2,53 | 45,54 |
5 | Frosch Vítek | 4,52 | 0 |
6 | Sarova Hana | 5,03 | 0 |
7 | Zitková Andrea | 5,5 | 0 |
8 | Fencl Jáchym | 11,19 | 0 |
disk | Držková Berenika | disk | 0 |
disk | Švíglerová Kateřina | disk | 0 |
disk | Saisová Andrea | disk | 0 |
disk | Vojtíšek Albert | disk | 0 |
disk | Vojtíšková Viktorie | disk | 0 |
disk | Schvachová Lucie | disk | 0 |
Kategorie V, podkategorie V - body do Tour de Dederony
Poř. | Jméno Jméno | Čas | Body do TdD |
1 | Čermák Jan | 3,1 | 100 |
2 | Jirásek Aleš | 3,23 | 93,16 |
3 | Herman Jan | 3,48 | 80 |
4 | Fukátko Petr | 3,54 | 76,84 |
5 | Bolech Filip | 3,57 | 75,26 |
6 | Klimplová Lenka | 4,02 | 72,63 |
7 | Fukátko Jan | 4,1 | 68,42 |
8 | Šabatka Petr | 4,12 | 67,37 |
9 | Zitková Radka | 4,13 | 66,84 |
10 | Fencl Petr | 4,23 | 61,58 |
11 | Vávra Jaroslav | 4,32 | 56,84 |
12 | Deml Tomáš | 4,35 | 55,26 |
13 | Zitka Adam | 4,39 | 53,16 |
14 | Držka Štěpán | 4,4 | 52,63 |
15 | Víchová Šárka | 4,54 | 45,26 |
16 | Švíglerová Pavla | 4,59 | 42,63 |
17 | Fenclová Marta | 5,18 | 32,63 |
18 | Žemlička Jan | 5,27 | 27,89 |
19 | Šediváková Helena | 5,48 | 16,84 |
20 | Vojtíšková Erika | 5,5 | 15,79 |
21 | Schvachová Denisa | 5,55 | 13,16 |
22 | Drahoradova Lenka | 6,24 | 0 |
23 | Juračková Jana | 6,43 | 0 |
24 | Schvachová Stanislava | 7,44 | 0 |
disk | Petrová Daniela | disk | 0 |
disk | Hermanová Zuzana | disk | 0 |
Kategorie V, podkategorie Z - body do Tour de Dederony
Poř. | Jméno | Čas | Body do TdD |
1 | Víchová Ladislava | 4,56 | 100 |
2 | Lulay Miloš | 5,13 | 94,26 |
3 | Roudná Eva | 5,22 | 91,22 |
4 | Čermáková Renata | 5,28 | 89,19 |
5 | Hermanová Dana | 5,34 | 87,16 |
6 | Vícha Vladimír | 5,37 | 86,15 |
7 | Třasák Milan | 6,07 | 76,01 |
8 | Farář Václav | 6,33 | 67,23 |
9 | Cinkan Zdeněk | 6,34 | 66,89 |
10 | Klimplová Alena | 7,09 | 55,07 |
11 | Čepelka Petr | 8,23 | 30,07 |
|
|
|