Zimní hradubická liga - krátká trať

Startovní listina po kategoriích

D	Langrová Anna	SHK	0
D	Držková Markéta	LPU	2
D	Šklíbová Jana	SRK	4
D	Šišmová Hana	TYN	6
D	Větříčková Andrea	SHK	8
D	Khýnová Radka	ALB	10
D	Bolechová Anežka	LPU	12
D	Azebová Martina	PHK	14
D	Fenclová Markéta	LPU	16
D	Doležalová Ivana	TYN	18
D	Novotná Iva	SHK	20
D	vakant      	VAK	22
D	Čermáková Renata	LPU	24
D	Weberová Zuzana	PHK	26
D	Šrenkelová Soňa	LPU	28
D	Sedláková Hana	SNA	30
D	Demlová Jitka	LPU	32
D	Veverková Yveta	VAM	34
D	Klimplová Zuzana	LPU	36
D	Klapalová Jana	VAM	38
D	Procházková Alex	LPU	40
D	Doležalová Marie	TYN	42
D	Fenclová Tereza	LPU	44
D	Šabatková Zdena	SHK	46
D	Mrštíková Hana	LPU	48
D	vakant      	VAK	50
D	Kadaňová Barbora	LPU	52
D	Červená Adéla	SHK	54
D	Odvodyová Šárka	LPU	56
D	Kosová Michaela	SRK	58
D	Šimáčková Jitka	LPU	60
D	Víchová Ladislava	LPU	62
D	Koberová Lenka	LPU	64
D	Julínková Dana	LPU	66

DE	Švecová Iva	CHT	1
DE	Poslušná Anežka	ASU	4
DE	Doležalová Ver	SHK	7
DE	Procházková Klára	LPU	10
DE	Azebová Nina	PHK	13
DE	Peterová Alena	DOB	16
DE	Škodová Petra	LPU	19
DE	Hepnerová Martina	SHK	22
DE	Filipová Ivana	SRK	25
DE	Petrová Daniela	LPU	28
DE	Smutná Pavla	VAM	31
DE	Šmejcová Anna	SJC	34
DE	Kulhavá Jarmila	SRK	37
DE	Labašová Katarína	DOB	40
DE	Peterová Věra	DOB	43
DE	Stulíková Barbora	SHK	46
DE	Przyczková Mich	LPU	49
DE	Reslová Hana	SRK	52
DE	Čepová Daniela	PHK	55
DE	Kulhavá Šárka	VAK	58
DE	Štěpánová Dita	DOB	61
DE	Fenclová Marta	LPU	64
DE	Kulhavá Eliška	LPU	67

DK	Lockerová Milena	SRK	2
DK	Mašatová Eliška	PHK	4
DK	vakant      	VAK	6
DK	Rückerová Šárka	HOR	8
DK	Belejová Zuzana	LPU	10
DK	Filipová Tereza	SRK	12
DK	Držková Berenika	LPU	14
DK	Kosová Tereza	SRK	16
DK	vakant      	VAK	18
DK	Šklíbová Veronika	SRK	20
DK	Francová Lucie	LPU	22
DK	Šrenkelová Ilona	LPU	24
DK	Peterová Jana	DOB	26

H	Hanuš Pavel	CHC	3
H	Belej Jiří    	LPU	4
H	Locker Martin	SRK	5
H	Šišma Pavel    	TYN	6
H	Koudelka Karel	LPU	7
H	Vyskočil Štěpán	VAM	8
H	Vícha Vladimír	LPU	9
H	Mlateček Jiří sen.	TYN	10
H	Trejbal Václav	SHK	11
H	Mrštík Václav	LPU	12
H	Havlík Jaroslav	SJC	13
H	Macháček Lubomír	LPU	14
H	Metelka Ondřej	PHK	15
H	Zelinka Jan	LPU	16
H	Pek Daniel	SHK	17
H	Soudek Ondřej	LPU	18
H	Vízek Luděk	SHK	19
H	Imlauf Martin	SNA	20
H	Šimáček Ondřej	LPU	21
H	Štěrba Michal	NER	22
H	Fencl Petr   	LPU	23
H	Mašata Metoděj	PHK	24
H	Odvody Zdeněk	LPU	25
H	Zákravský Zdeněk	SNA	26
H	Farář Václav	LPU	27
H	Šklíba Jan	SRK	28
H	Bolech Filip	LPU	29
H	vakant      	VAK	30
H	Novák Pavel	CTB	31
H	Semrád Ladislav	CHC	32
H	Cinkan Zdeněk	LPU	33
H	Souček Karel	SHK	34
H	Sedlák Radek	SNA	35
H	Nožička Miroslav	LPU	36
H	Novotný Pavel	SHK	37
H	Kober Michal	LPU	38
H	Netuka Jan	SHK	39
H	Locker Tomáš	SRK	40
H	Fencl Jonáš	LPU	41
H	Fencl Jiří     	PPU	42
H	Mlateček Jiří ml.	TYN	43
H	Sáňka Bedřich	LPU	44
H	Kos Michal   	SRK	45
H	Třasák Milan	LPU	46
H	Ryba David	SHK	47
H	Procházka Radek	LPU	48
H	Metelka Pavel	PHK	49
H	vakant      	VAK	50
H	Žemlička Jan	LPU	51
H	Langr Jan   	SHK	52
H	Jurica Jan	LPU	53
H	Deml Tomáš	LPU	54

HE	Filičko Marek	LPU	0
HE	Roll Martin	ALB	1
HE	Ďoubal Jan	DOB	2
HE	Azeb Karim	PHK	3
HE	Jirásek Stanislav	SHK	4
HE	Štál Jan         	SJC	5
HE	Fátor Jan     	FAT	6
HE	Křivda Tomáš	CHC	7
HE	Jirásek Aleš	LPU	8
HE	Lžíčař Martin	DOB	9
HE	Křivda Martin	CHC	10
HE	Panchártek Jan	PHK	11
HE	Zikmund Zdeněk	SJC	12
HE	Doucha Jiří	SNA	13
HE	Čermák Jan	LPU	14
HE	Šmejc Jakub	SJC	15
HE	Gebrt Jan    	SHK	16
HE	Dubrovský Lukáš	SHK	17
HE	Kolek Petr	DOB	18
HE	Jakeš Ondřej	TYN	19
HE	Smitka Jan	SHK	20
HE	Jakeš Josef	TYN	21
HE	Černý Michal	PHK	22
HE	Klapal Jan	LPU	23
HE	Šabatka Jan	SHK	24
HE	Švadlena Jiří	CHC	25
HE	Stulík Jakub	SHK	26
HE	Zvěřina Petr	LPU	27
HE	Slovák Miroslav	SHK	28
HE	Mašata Matěj	PHK	29
HE	Štěrba Zbyněk	LPU	30
HE	Šabatka Zdeněk	SHK	31
HE	Mašata Roman	PHK	32
HE	Kubelka Tomáš	LPU	33
HE	Šmehlík Eduard	SHK	34
HE	Weiner Jakub	SHK	36
HE	vakant      	VAK	37
HE	Kadečka Petr	ALB	38
HE	Leštínský Tomáš	DOB	39
HE	vakant      	VAK	40
HE	Křivda Ivan	CHC	41
HE	Netuka Vojtěch	SHK	42
HE	Kupka Jaroslav	ALB	43
HE	Pátek Michal	CHC	44
HE	Držka Štěpán	LPU	45
HE 	Filip Libor  	SRK	35

HK	Fencl Jáchym	LPU	8
HK	Švec Martin	CHT	11
HK	Rychlý Rudolf	PHK	14
HK	Malec Jaromír	TYN	17
HK	vakant      	VAK	20
HK	Rücker Jan	HOR	23
HK	Jakeš Josef	TYN	26
HK	Švadlena Michal	CHC	29
HK	Švec Petr    	CHT	32
HK	Burda Jan    	LPU	35
HK	Langr Jan    	SHK	38
HK	Šabatka Petr	SHK	41
HK	Doležal Petr	TYN	44
HK	Hájek Jakub	SHK	47
HK	Konvalinka Jindř	LPU	50
HK	vakant      	VAK	53
HK	Švec Jiří    	CHT	56
HK	Klimpl Petr   	LPU	59

P	vakant      	VAK	3
P	Metelková Mich	PHK	5
P	vakant      	VAK	7
P	Černík David	FAT	9
P	Černíková Zuzana	FAT	11
P	Koberová Kateřina	LPU	13
P	vakant      	VAK	15
P	Kadaně Marek	LPU	17
P	vakant      	VAK	19
P	Franta Jonáš	SJC	21
P	Filipová Lucie	SRK	23
P	Locker Daniel	SRK	25
P	vakant      	VAK	27
P	Zitková Andrea	LPU	29
P	vakant      	VAK	31

 
Správce stránek
OK Lokomotiva Pardubice 2004-2011
homepage