Zimní hradubická liga - krátká trať

Seznam přihlášených

Stav přihlášek k 5. 1. 2012

D	Khýnová Radka	ALB
D	Bolechová Anežka	LPU
D	Čermáková Renata	LPU
D	Demlová Jitka	LPU
D	Držková Markéta	LPU
D	Fenclová Markéta	LPU
D	Fenclová Tereza	LPU
D	Julínková Dana	LPU
D	Kadaňová Barbora	LPU
D	Klimplová Zuzana	LPU
D	Mrštíková Hana	LPU
D	Odvodyová Šárka	LPU
D	Procházková Alex	LPU
D	Šimáčková Jitka	LPU
D	Šrenkelová Soňa	LPU
D	Víchová Ladislava	LPU
D	Azebová Martina	PHK
D	Weberová Zuzana	PHK
D	Sedláková Hana	SNA
D	Kosová Michaela	SRK
D	Šklíbová Jana	SRK
D	Doležalová Ivana	TYN
D	Doležalová Marie	TYN
D	Šišmová Hana	TYN
D	Klapalová Jana	VAM
D	Veverková Yveta	VAM
D	Větříčková Andrea	SHK
D	Červená Adéla	SHK
D	Langrová Anna	SHK
D	Novotná Iva	SHK
D	Šabatková Zdena	SHK
D	Koberová Lenka	LPU

DE	Labašová Katarína	DOB
DE	Peterová Alena	DOB
DE	Peterová Věra	DOB
DE	Štěpánová Dita	DOB
DE	Švecová Iva	CHT
DE	Fenclová Marta	LPU
DE	Procházková Klára	LPU
DE	Przyczková Mich	LPU
DE	Škodová Petra	LPU
DE	Azebová Nina	PHK
DE	Čepová Daniela	PHK
DE	Hepnerová Martina	SHK
DE	Filipová Ivana	SRK
DE	Reslová Hana	SRK
DE	Petrová Daniela	LPU
DE	Smutná Pavla	VAM
DE	Šmejcová Anna	SJC
DE	Doležalová Ver	SHK
DE	Stulíková Barbora	SHK
DE	Poslušná Anežka	ASU

DK	Peterová Jana	DOB
DK	Rückerová Šárka	HOR
DK	Belejová Zuzana	LPU
DK	Držková Berenika	LPU
DK	Francová Lucie	LPU
DK	Šrenkelová Ilona	LPU
DK	Mašatová Eliška	PHK
DK	Filipová Tereza	SRK
DK	Kosová Tereza	SRK
DK	Lockerová Milena	SRK
DK	Šklíbová Veronika	SRK

H	Novák Pavel	CTB
H	Hanuš Pavel	CHC
H	Semrád Ladislav	CHC
H	Belej Jiří    	LPU
H	Bolech Filip	LPU
H	Cinkan Zdeněk	LPU
H	Deml Tomáš	LPU
H	Farář Václav	LPU
H	Fencl Jonáš	LPU
H	Fencl Petr   	LPU
H	Klimpl Petr   	LPU
H	Macháček Lubomír	LPU
H	Mrštík Václav	LPU
H	Nožička Miroslav	LPU
H	Odvody Zdeněk	LPU
H	Procházka Radek	LPU
H	Sáňka bedřich	LPU
H	Šimáček Ondřej	LPU
H	Třasák Milan	LPU
H	Vícha Vladimír	LPU
H	Zelinka Jan	LPU
H	Žemlička Jan	LPU
H	Štěrba Michal	NER
H	Mašata Metoděj	PHK
H	Fencl Jiří     	PPU
H	Souček Karel	SHK
H	Havlík Jaroslav	SJC
H	Sedlák Radek	SNA
H	Zákravský Zdeněk	SNA
H	Kos Michal   	SRK
H	Locker Martin	SRK
H	Locker Tomáš	SRK
H	Šklíba Jan	SRK
H	Mlateček Jiří ml.	TYN
H	Mlateček Jiří sen.	TYN
H	Šišma Pavel    	TYN
H	Jurica Jan	LPU
H	Koudelka Karel	LPU
H	Soudek Ondřej	LPU
H	Metelka Pavel	PHK
H	Metelka Ondřej	PHK
H	Vyskočil Štěpán	VAM
H	Ryba David	SHK
H	Pek Daniel	SHK
H	Trejbal Václav	SHK
H	Netuka Jan	SHK
H	Langr Jan	SHK
H	Novotný Pavel	SHK
H	Vízek Luděk	SHK
H	Imlauf Martin	SNA
H	Kober Michal	LPU

HE	Kadečka Petr	ALB
HE	Kupka Jaroslav	ALB
HE	Roll Martin	ALB
HE	Ďoubal Jan	DOB
HE	Leštínský Tomáš	DOB
HE	Lžíčař Martin	DOB
HE	Křivda Ivan	CHC
HE	Křivda Martin	CHC
HE	Křivda Tomáš	CHC
HE	Pátek Michal	CHC
HE	Švadlena Jiří	CHC
HE	Čermák Jan	LPU
HE	Držka Štěpán	LPU
HE	Filičko Marek	LPU
HE	Jirásek Aleš	LPU
HE	Klapal Jan	LPU
HE	Štěrba Zbyněk	LPU
HE	Azeb Karim	PHK
HE	Černý Michal	PHK
HE	Mašata Matěj	PHK
HE	Mašata Roman	PHK
HE	Panchártek Jan	PHK
HE	Jirásek Stanislav	SHK
HE	Štál Jan         	SJC
HE	Zikmund Zdeněk	SJC
HE	Doucha Jiří	SNA
HE	Jakeš Josef	TYN
HE	Jakeš Ondřej	TYN
HE	Kubelka Tomáš	LPU
HE	Šmejc Jakub	SJC
HE	Gebrt Jan	SHK
HE	Netuka Vojtěch	SHK
HE	Smitka Jan	SHK
HE	Šabatka Jan	SHK
HE	Šabatka Zdeněk	SHK
HE	Šmehlík Eduard	SHK
HE	Dubrovský Lukáš	SHK
HE	Stulík Jakub	SHK
HE	Weiner Jakub	SHK
HE	Slovák Miroslav	SHK
HE	Kolek Petr	DOB
HE	Fátor Jan	FAT
HE	Zvěřina Petr	LPU
HE 	Filip Libor  	SRK

HK	Rücker Jan	HOR
HK	Švadlena Michal	CHC
HK	Švec Jiří    	CHT
HK	Švec Martin	CHT
HK	Švec Petr    	CHT
HK	Burda Jan    	LPU
HK	Fencl Jáchym	LPU
HK	Konvalinka Jind	LPU
HK	Rychlý Rudolf	PHK
HK	Doležal Petr	TYN
HK	Jakeš Josef	TYN
HK	Malec Jaromír	TYN
HK	Hájek Jakub	SHK
HK	Šabatka Petr	SHK
HK	Langr Jan	SHK

P	Kadaně Marek	LPU
P	Zitková Andrea	LPU
P	Franta Jonáš	SJC
P	Filipová Lucie	SRK
P	Locker Daniel	SRK
P	Metelková Michaela	PHK
P	Černík david	FAT
P	Černíková Zuzana	FAT
P	Koberová Kateřina	LPU
 
Správce stránek
OK Lokomotiva Pardubice 2004-2011
homepage