Parametry tratí

1. etapa
        km      přev.   k
D10N	2,4	10	8	
D10C	2,1	15	10	
D12A	3,3	25	13	
D12B	2,5	20	11	
D14A	3,6	35	14	
D14B	2,8	20	10	
D16B	3,7	35	15	
D18B	4,1	40	14	
D21A	5,5	45	21	
D21B	4,2	40	19	
D21C	3,3	25	14	
D35B	4,1	35	17	
D35C	3,1	30	12	
D45B	3,7	30	16	
D45C	2,9	25	13	
D55B	3,1	30	14	
D55C	2,0	20	11	
D65B	2,1	20	11	
H10C	2,2	15	11	
H10N	2,4	10	8	
H12A	3,6	25	15	
H12B	2,8	25	12	
H14A	4,3	40	19	
H14B	3,3	35	14	
H16B	4,6	40	18	
H18B	5,6	50	23	
H21A	6,8	55	26	
H21B	5,1	55	20	
H21C	4,0	30	19	
H35B	5,2	50	23	
H35C	3,9	35	17	
H45B	4,6	50	22	
H45C	3,7	35	15	
H55B	3,6	30	17	
H55C	2,9	25	13	
H65B	3,1	30	12	
H75B	2,0	20	11	
HDR	2,4	10	10	
OPEN	3,6	35	15	
P	3,2	20	16	


2. etapa
D10C	1,7	10	6	
D10N	1,6	10	5	
D12A	2,2	25	9	
D12B	1,9	25	6	
D14A	4,1	60	12	
D14B	3,5	40	12	
D16B	5,4	60	13	
D18B	7,0	105	16	
D21A	8,6	155	22	
D21B	7,5	140	17	
D21C	6,3	110	14	
D35B	6,9	110	15	
D35C	5,5	50	11	
D45B	5,8	70	13	
D45C	5,2	60	12	
D55B	4,8	70	11	
D55C	3,9	35	9	
D65B	3,9	35	9	
H10C	2,1	10	8	
H10N	1,8	10	6	
H12A	3,1	25	11	
H12B	2,5	20	9	
H14A	4,3	70	14	
H14B	3,7	80	12	
H16B	5,0	70	11	
H18B	10,1	180	22	
H21A	13,3	190	29	
H21B	11,0	175	23	
H21C	8,3	135	18	
H35B	7,6	140	16	
H35C	5,6	150	13	
H45B	6,4	150	15	
H45C	5,6	120	12	
H55B	5,6	90	11	
H55C	3,8	75	11	
H65B	4,5	80	10	
H75B	3,4	65	11	
HDR	1,7	10	5	
OPEN	4,7	30	10	
P	2,8	30	10	


3. etapa
        km      přev.   k
D10C	2,2	20	7	
D10N	1,9	20	6	
D12A	3,1	40	10	
D12B	2,6	20	7	
D14A	3,5	55	12	
D14B	2,8	40	8	
D16B	4,0	85	10	
D18B	4,5	100	14	
D21A	6,4	150	18	
D21B	5,4	120	14	
D21C	4,7	105	14	
D35B	5,4	120	14	
D35C	4,1	90	11	
D45B	4,4	85	17	
D45C	3,6	60	13	
D55B	3,9	70	14	
D55C	3,5	40	11	
D65B	2,9	20	10	
H10C	2,2	20	7	
H10N	1,9	20	6	
H12A	3,5	50	10	
H12B	2,6	20	7	
H14A	5,3	120	13	
H14B	3,5	60	13	
H16B	6,0	140	18	
H18B	6,4	150	19	
H21A	9,7	170	21	
H21B	7,6	150	18	
H21C	6,5	120	16	
H35B	6,8	150	22	
H35C	5,3	120	15	
H45B	5,9	130	18	
H45C	4,3	90	13	
H55B	4,8	110	14	
H55C	4,0	60	15	
H65B	3,9	40	13	
H75B	2,9	20	12	
HDR	2,0	20	6	
OPEN	5,9	120	16	
P	2,6	30	10