Oblast závodů:
Východočeský pohár
Západočeská oblast
Závody 2020:
1. kolo | 5. 9. | SNA |
2. kolo | 12. 9. | STH |
3. kolo | 13. 9. | STH |
4. kolo | 20. 9. | VRL |
5. kolo | 27. 9. | SJC |
6. kolo | 28. 9. | SRK |
7. kolo | 3. 10. | LTU |
8. kolo | 10. 10. | OAV |
9. kolo | 17. 10. | NPA |
10. kolo | 24. 10. | CHC |
11. kolo | 1. 11. | HOR |
12. kolo | 7. 11. | SHK |
Hodnocení 2019
Hodnocení 2018
Hodnocení 2017
Hodnocení 2016
Hodnocení 2015
Hodnocení 2014
Hodnocení 2013
Hodnocení 2012
Hodnocení 2011
Hodnocení 2010
Hodnocení 2009
Hodnocení 2008
1. kolo Východočeského poháru
Datum: | 24. 03. 2012 |
Centrum: | Smržov |
Pořadatel: | SHK |
Stránky závodu: | http://www.shk-ob.cz/poradani |
Stránka v ORISu: | --- |
Kreslení postupů: | odkaz |
Další informace: | Trať: klasická. Mapa: Novopleský les, M 1:10000, E 5 m, stav 2011 (rychlá aktualizace 2012). Terén: Rovinatý (převýšení jen 17 m) s hustou sítí komunikací, vodotečemi a různorodými porosty - v části odrostlé "světlezelené" hustníky se sníženou viditelností. |
Závod lze hodnotit po dobu 8 dnů od konání závodu.
Závod hodnotilo: 25 lidí
Celková vážená známka: 2.26
Hodnocení závodu
1) STAVBA TRATÍPrůměrná známka: 2.40
Poznámky:
=> | na daný terén asi maximum možného, hodně protiběhů, špatné popisy (3 - CHC8603) |
=> | D21D - nudná trať stavěná pro běžce, k čemuž ještě přispívala viditelnost kontrol i na 150 m. (3 - LPU7956) |
=> | Žactvo mělo pěkné tratě, ale dospělí už ne. Hodně protiběhů. Dost nevhodně umístěná občerstvovačka (H21A na 24k. z 29k. je dost pozdě). (4 - PHK8802) |
=> | H45C - trať se mě s přihlédnutím k prostoru líbila, víc z prostoru asi vytěžit nešlo, jinak to byl ale "běžák". (2 - PHK5701) |
=> | žactvo - dívky jednoduché, chlapci složité (3 - SRK7373) |
=> | Kontroly byly stavěny pro běžce, nikoli pro práci s mapou. (4 - SRK8756) |
=> | H21D nudny postup na 17. kontrolu pres celou mapu, 2× "nucena" obihacka vojenskeho objektu. (3 - PHK8504) |
=> | H21C - celou dobu neskutečně nudná trať (4 - DOB8803) |
=> | H21D - na daný terén a klasiku vyhovující. Orientačně to bylo lehčí ještě tím, jak je nyní les holý a průhledný. Krátký závod pro malé děti kousek od centra, to je "nadstandard", výborná věc. Viděl jsem i trať normálních fáborků, ta nebyla moc logická (kontroly i ve "smyčkách", které se pak nedaly zkrátit). (1 - LPU8402) |
=> | Z terénu toho asi víc vytáhnout nedalo. Nepovedla se vůbec fáborkovaná trať (v D10N reálná zkracovačka pro děti pouze jedna). V čistém lese mohly být kontroly více schovány, byly vidět zbytečně zdaleka.... (2 - LPU5401) |
=> | (2 - SRK0103) | (2 - CHC8601) | (3 (neplatna) - TYN6701) | (3 (neplatna) - LPU9410) | (2 - LPU5851) | (2 - ZAM9153) | (2 - LTU6301) | (2 - LPU9006) | (2 - ZAM5051) | (2 - HOS6701) | (2 - PHK6251) | (1 (neplatna) - TYN6501) | (2 - SRK6603) | (2 - PHK7105) | (2 - ZAM9605) |
2) MAPA
Průměrná známka: 2.00
Poznámky:
=> | (1 (neplatna) - SRK0103) |
=> | Mapa dobrá, tisk i zákres OK. (2 - PHK5701) |
=> | (1 (neplatna) - SRK8756) |
=> | (3 (neplatna) - TYN6501) |
=> | (3 (neplatna) - SRK6603) |
=> | (1 (neplatna) - PHK7105) |
=> | Bez problémů. (2 - LPU8402) |
=> | (2 - CHC8601) | (2 - TYN6701) | (2 - LPU9410) | (2 - LPU5851) | (2 - ZAM9153) | (2 - CHC8603) | (2 - LTU6301) | (2 - LPU9006) | (2 - LPU7956) | (2 - PHK8802) | (2 - SRK7373) | (2 - ZAM5051) | (2 - HOS6701) | (2 - PHK8504) | (2 - PHK6251) | (2 - DOB8803) | (2 - ZAM9605) | (2 - LPU5401) |
3) PROSTOR ZÁVODU
Průměrná známka: 2.15
Poznámky:
=> | (1 (neplatna) - SRK0103) |
=> | (3 (neplatna) - CHC8601) |
=> | (3 (neplatna) - LPU9410) |
=> | (3 (neplatna) - ZAM9153) |
=> | malý prostor na klasiku (3 - CHC8603) |
=> | (3 (neplatna) - LPU9006) |
=> | Nový, neoběhaný, ale příliš nevhodný pro klasiku, navíc značně omezen vojenským prostorem. (2 - LPU7956) |
=> | Pro žactvo dobré, pro dospělé by to chtělo v takovém terénu stavět krátkou. (2 - PHK8802) |
=> | Pro oblastní závod dobrý, pro klasiku ale ne. (3 - PHK5701) |
=> | (3 (neplatna) - ZAM5051) |
=> | (3 (neplatna) - PHK6251) |
=> | (1 (neplatna) - TYN6501) |
=> | na klasiku naprosto nevhodný (5 - DOB8803) |
=> | (3 (neplatna) - ZAM9605) |
=> | (2 - TYN6701) | (2 - LPU5851) | (2 - LTU6301) | (2 - SRK7373) | (2 - HOS6701) | (2 - SRK8756) | (0 - PHK8504) | (2 - SRK6603) | (2 - PHK7105) | (2 - LPU8402) | (2 - LPU5401) |
4) SHROMAŽDIŠTĚ
Průměrná známka: 2.76
Poznámky:
=> | chtěl bych vidět parkování za deště (3 - CHC8601) |
=> | (3 (neplatna) - TYN6701) |
=> | (3 (neplatna) - LPU9410) |
=> | Pěkné shromaždiště pokazil dojem z nedostatečného WC a front u občerstvení. (3 - LPU5851) |
=> | (3 (neplatna) - ZAM9153) |
=> | nezvládnuté občerstvení, špatné parkování (4 - CHC8603) |
=> | U parkování neexistence "mokré varianty" a nutnost navštívit s autem poté myčku, nesplachující ženská wc, nezvládnuté občerstvení, "mikro značení" příjezdu (1 šipka velikosti 10 cm nestačí). (4 - LPU7956) |
=> | Parkování špatné(ještě že nepršelo),shromaždiště na pohled a posezení pěkné. Nevím jestli byly nějaké pytle na odpadky - já žádný nenašel. Jestli byly jen WC v budově tak nic moc 2 záchody pro muže a x pro ženy je při 700 účastnících málo. Občerstvení katastrofální - fronta, ten pán za pultem se tvářil spokojeně ale byl neskutečně pomalý. (4 - PHK5701) |
=> | (3 (neplatna) - SRK7373) |
=> | Nedokonalé občerstvení, nesplachující ženské WC, špatná příjezdová cesta. (4 - ZAM5051) |
=> | Parkování by bylo za deště asi hodně komplikované. (3 - HOS6701) |
=> | Příjezdová cesta podobná tankodromu - o rozražení olejové vany! (4 - SRK8756) |
=> | Sipky smerujici na prijezdovou a parkovaci cestu zcela neviditelne - NUTNO PRISTE ZVETSIT. Parkovani diky pocasi bez problemu. Mistni bufet mel tragicke fronty, ale to asi nebylo v moci organizatoru. (3 - PHK8504) |
=> | (3 (neplatna) - SRK6603) |
=> | bufet masakr, jinak ostatni v poradku, vim, ze to byli mistni, ale fronta silena (3 - PHK7105) |
=> | Hezké shromaždiště. Škoda toho občerstvení, ale jako zásadní věc to neberu. (2 - LPU8402) |
=> | (3 (neplatna) - ZAM9605) |
=> | Centrum na krásném místě, vše v dosahu (o jedničku připravila pořadatele velmi pomalá obsluha v občerstvení - za to asi oni nemohou, ale k dojmu ze závodu to patří). (2 - LPU5401) |
=> | (2 - SRK0103) | (2 - LTU6301) | (2 - LPU9006) | (2 - PHK8802) | (2 - PHK6251) | (2 - TYN6501) | (2 - DOB8803) |
5) ORGANIZACE ZÁVODU
Průměrná známka: 2.06
Poznámky:
=> | (1 (neplatna) - SRK0103) |
=> | (3 (neplatna) - TYN6701) |
=> | (3 (neplatna) - ZAM9153) |
=> | (3 (neplatna) - LPU9006) |
=> | Dětský závod v blízkosti shromaždiště je pěkný. Záměna piktogramu jiný objekt za vývrat - 2x (2 - LPU7956) |
=> | web, start, cíl OK, vyčítání a vyvěšování pomalejší, dětský závod jako bonus - dobrý. (2 - PHK5701) |
=> | (1 (neplatna) - SRK8756) |
=> | cesta pro auta na shormaždiště - naštěstí nepršelo (3 - PHK6251) |
=> | (1 (neplatna) - PHK7105) |
=> | Parkování a příjezdova cesta otřesné. ženské wc nesplachovali. občerstveni na shromaždišti taky dost vázli. Úplně mi to pokazilo dojem z jinak dobrého závodu. (4 - ZAM9605) |
=> | Velmi, velmi pomalé vyvěšování výsledků. Závodník ani hodinu po doběhu nebyl v předběžných výsledcích. (2 - LPU5401) |
=> | (2 - CHC8601) | (2 - LPU9410) | (2 - LPU5851) | (2 - CHC8603) | (2 - LTU6301) | (2 - PHK8802) | (2 - SRK7373) | (2 - ZAM5051) | (2 - HOS6701) | (2 - PHK8504) | (2 - TYN6501) | (2 - SRK6603) | (2 - DOB8803) | (2 - LPU8402) |
Diskuze
V diskuzi není žádný komentář.