Oblast závodů:
Východočeský pohár
Západočeská oblast
Závody 2020:
1. kolo | 5. 9. | SNA |
2. kolo | 12. 9. | STH |
3. kolo | 13. 9. | STH |
4. kolo | 20. 9. | VRL |
5. kolo | 27. 9. | SJC |
6. kolo | 28. 9. | SRK |
7. kolo | 3. 10. | LTU |
8. kolo | 10. 10. | OAV |
9. kolo | 17. 10. | NPA |
10. kolo | 24. 10. | CHC |
11. kolo | 1. 11. | HOR |
12. kolo | 7. 11. | SHK |
Hodnocení 2019
Hodnocení 2018
Hodnocení 2017
Hodnocení 2016
Hodnocení 2015
Hodnocení 2014
Hodnocení 2013
Hodnocení 2012
Hodnocení 2011
Hodnocení 2010
Hodnocení 2009
Hodnocení 2008
4. kolo Východočeského poháru
Datum: | 21. 04. 2018 |
Centrum: | Retropark Sejfy |
Pořadatel: | LTU |
Stránky závodu: | http://vcp2018.ltu-ob.cz/ |
Stránka v ORISu: | odkaz |
Kreslení postupů: | odkaz |
Další informace: | Trať: Krátká trať Mapa: Sejfy, stav jaro 2018, |
Závod lze hodnotit po dobu 8 dnů od konání závodu.
Závod hodnotilo: 18 lidí
Hodnocení závodu
1) STAVBA TRATÍPoznámky:
=> | pro žactvo příliš obtížné, pro dospělé a veterány moc hezké (CHC7251) |
=> | pěkně postavené tratě, některé dětské tratě byly těžší než obvykle (SNA7105) |
=> | 2 (VRL4901) |
=> | Pěkný terén, orientačně zajímavý. Líbil se mi. (LPU8106) |
=> | Velice pěkně členitý terén s proměnným charakterem. Chválím. (SRK8501) |
=> | Tratě byly dost náročné, kontroly přiměřeně umístěny, takže bylo zapotřebí dobře číst mapu. V tak malém prostoru byla délka tratě dostatečná, v měřítku 1:7500 to rychle utíkalo. (SJC7401) |
=> | Nádherný závod, trať D21 super,užila jsem si to:-) (VRL7452) |
=> | Dobrý nápad s výměnou mapy i s realizací té výměny. Jinak by tratě byly příliš zamotané a nepřehledné. (DOB7907) |
=> | vhodně použitá výměna mapy umožnila výborně využít nejzajímavější (SV) část prostoru (LPU6901) |
=> | Pěkné tratě, orientačně náročné. (ZAM7401) |
=> | H21C pekne, trosku bych pritvrdil v te technicke casti, ale celkove moc hezka trat. (DOB7801) |
=> | Stavba tratí se mi moc nelíbila. Trať H65 měla převýšení 150 m ale ve skutečnosti to bylo 190 + 20 k mapovému startu. Start měl podle mě být na pravé straně mapy na cestě od silničky. I pro děti by to nebylo prudce do kopců. Výměna mapy byla někde naprosto zbytečná. (NPA5001) |
=> | Stavba tratí byla velmi různorodá. Některé tratě byly velmi pěkné, některé nic moc, některé otřesné. To, co si stavitel a HR dovolili připravit pro kategorie 10C a 12C bylo těsně na (spíše za) hranici únosnosti. Při přípravě závodu by bylo vhodné, kdyby se na tratě podíval někdo z pořadatelů, který má s danou kategorií nějaké zkušenosti. (LPU5401) |
=> | Pěkná stavba (H21C), celkem citlivě k vrstevnicím, takže to nebylo ani takový horolezení, jak jsem z parametrů hádal. I v nejrozbitější části byly kontroly dohledatelný podle mapy v pohodě. Jen bych řekl, že kontrola č.117 byla v terénu o něco níže, než by podle mapy být měla, protože od k102 to bylo tak 30 metrů (podle mapy mělo být tak 70m). (PHK8900) |
=> | Moje trať H45C krásná, orienťácká lahůdka. Neviděl jsem dětské tratě, které se údajně moc nepovedly. (SHK5801) |
=> | Velmi dobře postavená trať. Zpestření prudkým výběhem ihned po startu - OK. (ZAM8552) |
=> | Velice pěkné, ne přehnaně náročné (na můj čas nekoukejte), ale přemýšlet se muselo, volby byly (SRK7251) |
=> | Pro kategorie DH10C a DH12C příliš obtížné. (LPU7515) |
2) MAPA
Poznámky:
=> | v pořádku, přesná, vše ok (CHC7251) |
=> | nová kvalitní mapa (SNA7105) |
=> | 2 (VRL4901) |
=> | Mapa dobrá, neměl jsem problémy. (LPU8106) |
=> | Mapa dobrá. (SRK8501) |
=> | Zajímavé bylo rozdělení tratě na dva zákresy. Problém mohl nastat, když první kontrola druhé části tratě byla zakreslena blízko druhého mapového startu. (SJC7401) |
=> | Ok (VRL7452) |
=> | hodnotím kladně použití nestandardního měřítka 7500 (LPU6901) |
=> | Nevšiml sem si nesrovnalostí, vzhledem k rozbitému terénu a generalizaci to stejně ani asi nešlo. (ZAM7401) |
=> | 1* :) (DOB7801) |
=> | Mapa slušná, ale místy chybky a rozhraní porostů chyběla. (NPA5001) |
=> | Krásná!!! (LPU5401) |
=> | Dobrá, čitelná. (PHK8900) |
=> | Mapa špičkové kvality, kladem bylo rozdělení do dvou zákresů u delších kategorií z důvodů přehlednosti. (SHK5801) |
=> | Po přihlédnutí na upozornění v pokynech na generalizaci mapy v oblasti bývalé těžby zlata, chválím za odvahu zmapovat takto mapově náročný terén. (trochu to rozporuje s kategorií závodu - viz. prostor závodu??) Pěkně zvládnuté rozdělení map do tří druhů - dle kategorií a obtížnosti. (ZAM8552) |
=> | měřítko 1:7500 krásně čitelné, vše sedělo (SRK7251) |
=> | ok (LPU7515) |
=> | (DOB7907) |
3) PROSTOR ZÁVODU
Poznámky:
=> | moc hezký terén, mapově atraktivní (CHC7251) |
=> | nově použitý velmi pěkný terén (SNA7105) |
=> | 2 (VRL4901) |
=> | Super, líbil se mi, rozmanitý ani kopce mě nevadily. Fakt pěkný. (LPU8106) |
=> | Dobře zvolený terén. (SRK8501) |
=> | Terén byl zajímavý, především v části po těžbě. Jistě by se hodil i na jiný typ závodu, než jen pro východočeskou oblast. (SJC7401) |
=> | Super, netradiční, horský. (VRL7452) |
=> | velmi atraktivní terén mě příjemně překvapil - takto členitý terén (SV část prostoru) jsem nečekal (LPU6901) |
=> | Atraktivní terén, pro oblastní závod určitě vhodný (ZAM7401) |
=> | nadstandartni (DOB7801) |
=> | Prostor pěkný (NPA5001) |
=> | Škoda, že tento náročný terén nebyl využit nejdříve pro nějaký celostátní závod. (LPU5401) |
=> | Pěkný, na middle ideální. Stavitel nás naštěstí netahal moc přes šrafy. (PHK8900) |
=> | Krásný, neoběhaný, hodil by se spíš na celostátní závod, pokud by zmapovaný prostor byl větší. (SHK5801) |
=> | Na úroveň východočeského poháru skoro na hraně obtížnosti, hlavně v části po těžbě zlata. (ZAM8552) |
=> | nádherný, zajímavý, odlišný od ostatních VČP, orientačně náročnější (SRK7251) |
=> | Zajímaný prostor závodu. Příjemná vzdálenost na start a z cíle. (LPU7515) |
=> | (DOB7907) |
4) SHROMAŽDIŠTĚ
Poznámky:
=> | krásné, nic nescházelo (CHC7251) |
=> | velmi dobré shromaždiště (SNA7105) |
=> | 1 pěkný sportovní areál, vše pospolu (VRL4901) |
=> | Shromaždiště super, vše kousek, včetně startu a cíle. (LPU8106) |
=> | Vše na jednom místě. Parkování skvěle organizováno. Pěkný areál. (SRK8501) |
=> | WC, spolu se sprchami byly nadstandardní. Vše bylo dostupné. (SJC7401) |
=> | Dokonalé!!! (VRL7452) |
=> | Občerstvení fungovalo výborně. Díky. (DOB7907) |
=> | ideální shromaždiště, vše bylo blízko (parkování, start, cíl) (LPU6901) |
=> | Vynikající shromaždiště, i v této roční době přišlo koupaliště vhod. Nezaznamenal sem problémy. Chválím, že se podačilo parkovat přímo u shromaždiště a ještě mít v podstatě nulovou vzdálenost na start a z cíle. (ZAM7401) |
=> | shromazdiste tohohle zavodu se stalo etalonem dokonalosti. (DOB7801) |
=> | Vše ok. (NPA5001) |
=> | Nádhera! Vše potřebné a blízko sebe. (LPU5401) |
=> | V pohodě. (PHK8900) |
=> | 1AAA (a k tomu počasí). (SHK5801) |
=> | Velmi pěkné zázemí. Škoda, že ve spodní části kolem bazénu nebylo slyšet ozvučení. Velmi dobrá úroveň občerstvení bez front díky zázemí v Retroparku Sejfy. (ZAM8552) |
=> | dokonalé (SRK7251) |
=> | Vše potřebné bylo po ruce. (LPU7515) |
5) ORGANIZACE ZÁVODU
Poznámky:
=> | bez připomínek, vše bylo v pořádku, moc hezký závod (CHC7251) |
=> | organizace bez problémů (SNA7105) |
=> | 2 (VRL4901) |
=> | Bez výhrad. (LPU8106) |
=> | Vše dobře organizováno. Start i cíl. Pěkný závod Pochvala. (SRK8501) |
=> | Organizace nikde nevázla, zajímavý byl cíl a start kousek od sebe. (SJC7401) |
=> | Vše v pořádku. (VRL7452) |
=> | nezaznamenal jsem žádný problém (LPU6901) |
=> | Bez problémů (ZAM7401) |
=> | 1* (DOB7801) |
=> | V pohodě, jen bych vyčítání umístil k doběhu, aby závodník musel vyčíst než opustí koridor. (NPA5001) |
=> | Dobrá. Snad jediná kaňka bylo vyhlašování, kdy si pořadatel nepřečetl, že podle společného rozpisu (a závěrů VH Vč. oblasti) se vyhlašuje v H1OC a D10C prvních šest závodníků. (LPU5401) |
=> | Bez problému. (PHK8900) |
=> | Bez problémů a připomínek (SHK5801) |
=> | Plus za rychlé vyvěšení výsledků na ORISu. Po delší době umístění startu i cíle v těsné blízkosti shromaždiště - děkujeme. (ZAM8552) |
=> | rychlé vyvěšování průběžných výsledků, vše klapalo bez problémů (SRK7251) |
=> | Bohužel při vyhlašování kategorií DH10C nebyla dodržena dohoda ze Shromáždění oblasti na vyhlášení prvních 6 závodníků :-( viz http://www.vco-ob.cz/ostatni/zapisShr180126.pdf (LPU7515) |
=> | (DOB7907) |
Diskuze
02.05.2018 15:16:11 - StavitelTratě 10,12C - Závod se běžel v horském terénu, ve kterém chyběla typická síť cest, která by se dala lehce využít pro stavbu nejlehčích dětských kategorií (pěšiny vybíhající z jediné větší cesty se ztrácejí ve svahu a nedají se tak využít). Pro dětské tratě jsem tak musel využít jiných výrazných liniových prvků, které terén nabízel (výrazná mezička, 3m vysoká obora, okraj lesa). Aby tratě délkově odpovídaly, byla využita i oblast luk kolem chalup. Takže ano, uznávám, že byly tratě kvůli charakteru terénu obtížnější než při běžném závodě VČP, stojím si však za svým, že se vždy dal najít objekt, který děti dovedl přímo ke kontrole.
Umístění startu bylo vzhledem k využití celého už tak malého prostoru jediné možné, navíc dětské tratě by se odjinud postavit nedaly vůbec.