Oblast závodů:
Východočeský pohár
Západočeská oblast
Závody 2020:
1. kolo | 5. 9. | SNA |
2. kolo | 12. 9. | STH |
3. kolo | 13. 9. | STH |
4. kolo | 20. 9. | VRL |
5. kolo | 27. 9. | SJC |
6. kolo | 28. 9. | SRK |
7. kolo | 3. 10. | LTU |
8. kolo | 10. 10. | OAV |
9. kolo | 17. 10. | NPA |
10. kolo | 24. 10. | CHC |
11. kolo | 1. 11. | HOR |
12. kolo | 7. 11. | SHK |
Hodnocení 2019
Hodnocení 2018
Hodnocení 2017
Hodnocení 2016
Hodnocení 2015
Hodnocení 2014
Hodnocení 2013
Hodnocení 2012
Hodnocení 2011
Hodnocení 2010
Hodnocení 2009
Hodnocení 2008
3. kolo Východočeského poháru
Datum: | 06. 04. 2019 |
Centrum: | Dřevěnice, volejbalové kurty TJ Sokol |
Pořadatel: | SJC |
Stránky závodu: | --- |
Stránka v ORISu: | odkaz |
Kreslení postupů: | odkaz |
Další informace: | Trať: Krátká trať Mapa: Špica |
Závod lze hodnotit po dobu 8 dnů od konání závodu.
Závod hodnotilo: 18 lidí
Hodnocení závodu
1) STAVBA TRATÍPoznámky:
=> | Trate bych hodnotil spis jako orientacne snadne, alespon v katgoriich u kterych jsem mel moznost nahlednout do map. U KT bych snesl i tezsi trate (ZAM7401) |
=> | dobře postavené tratě (SNA7105) |
=> | Tratě troch jednodušší, dáno charakterem terénu a porostů. (SHK5801) |
=> | Trať pěkná, tak akorát, něktré kontroly z dálky viditelné. (LPU8106) |
=> | Docela dobré, ale v H65 bych si odpustil prudký seběh na 3 kontrolu a traverz na 4. Zbytečně velké převýšení. (NPA5001) |
=> | H35C mohla byt trochu vic napadita (PHK8101) |
=> | Trat D12C trochu delsi nez jsem cekala(asi kvuli prevyseni). (PHK0777) |
=> | Celkem dobrá, odpovídala nárokům na krátkou trať. (LPU5401) |
=> | pěkné tratě, kontroly byly správně umístěné (nebyly vidět zdálky) (LPU6901) |
=> | Moc pěkná trať, atraktivně postavená(D21), bavilo mě to. (VRL7452) |
=> | bez připomínek (LPU7515) |
=> | různorodá obtížnost, zastoupeny všechny typy terénu i objektů s kontrolami, volby byly (SRK7251) |
=> | Tratě pěkné, jen na krátkou trať poměrně dlouhé. (SRK7373) |
=> | Dvě malé připomínky, vyšší převýšení než bylo uvedeno a poměrně těžká trať pro desítkové kategorie. (NPA5351) |
=> | Tratě dobře postavené a pro tento druh závodu pěkné i vhodně využitý terén. (TYN7200) |
=> | V pořádku (CHC7251) |
=> | Moc pěkné tratě. Líbilo se. (LPU7310) |
=> | OK (VRL7508) |
2) MAPA
Poznámky:
=> | V mapě jsem nezaregistroval nesoulady a problémy (ZAM7401) |
=> | nová mapa, nebyly zjištěny žádné nedostatky (SNA7105) |
=> | Bez připomínek (SHK5801) |
=> | Mapa bez bez připomínek. (LPU8106) |
=> | Velmi průměrná. (NPA5001) |
=> | Vse OK (PHK8101) |
=> | Okolo 4.kontroly D12C si myslim ze byla jedna ryha, ktera nebyla v mape. (PHK0777) |
=> | Měla rezervy, zvláště v mapování porostů. (LPU5401) |
=> | bez připomínek (LPU6901) |
=> | Ok (VRL7452) |
=> | bez připomínek (LPU7515) |
=> | bez problémů (SRK7251) |
=> | bez připomínek (SRK7373) |
=> | OK (NPA5351) |
=> | V pořádku (TYN7200) |
=> | Neshodla jsem se úplně s klasifikací porostů, ale jinak ok (CHC7251) |
=> | Mapa velmi přesná, bez připomínek. (LPU7310) |
=> | OK (VRL7508) |
3) PROSTOR ZÁVODU
Poznámky:
=> | Terén hezký příjemně zvlněný, poměrně rychlý a teréní detailu byly určitě vhodné pro oblastní KT (ZAM7401) |
=> | Prostor závodu dlouho nebyl použit, pro oblastní závod je vhodný. (SNA7105) |
=> | Prostor vhodný pro VČP. (SHK5801) |
=> | Závodní protor, konečně kopečky. (LPU8106) |
=> | Na Vč stačí. (NPA5001) |
=> | Prijemny les (PHK8101) |
=> | Prostor klacikovy, ale pekny(hodne kopcovaty). (PHK0777) |
=> | Dlouho pro OB nevyužit, pěkný. (LPU5401) |
=> | pro OŽ vhodný terén, naštěstí to ještě nebylo tolik zarostlé (LPU6901) |
=> | Vhodný, díky jarnímu termínu ještě dobře průběžný. (VRL7452) |
=> | bez připomínek (LPU7515) |
=> | vhodný pro včp, kopečky, cesty, průběžný les, vše tu bylo (SRK7251) |
=> | bez připomínek (SRK7373) |
=> | OK (NPA5351) |
=> | Bez připomínek (TYN7200) |
=> | V pořádku (CHC7251) |
=> | Pro oblastní závod parádní terén. (LPU7310) |
=> | OK, pěkné hlavně okolo říčky na druhé straně mapy. (VRL7508) |
4) SHROMAŽDIŠTĚ
Poznámky:
=> | Parkování trochu slabina, pěšky snad 2km (ZAM7401) |
=> | bez nedostatků (SNA7105) |
=> | Pěkné, bez připomínek. (SHK5801) |
=> | Shromaždiště OK, jen vzdálenost k autu byla dost velká. (LPU8106) |
=> | Parkovací turistika byla dost náročná, ale nemohu posoudit další možnosti. Při parkování na silnici se myslím nemá vybírat parkovné. Na počet lidí to chtělo otevřít záchody u hriště, nebo víc tojek. (NPA5001) |
=> | Vse po ruce, ok (PHK8101) |
=> | Parkovani daleko, na shromazdisti pekne piskove hriste. (PHK0777) |
=> | Vše na jednom místě. Velmi chválím blízkost parkování autobusů u centra. Jinak OK (LPU5401) |
=> | fronta na záchody - chtělo to více TOIek (LPU6901) |
=> | Super!!!Super!!! (VRL7452) |
=> | bez připomínek (LPU7515) |
=> | pěkné, četné občerstvení, vše v pohodě (SRK7251) |
=> | parkování nešťastně řešeno, příjezd neznačen, ještě uprostřed vesnice nebylo jasné, kam jet (SRK7373) |
=> | Pěkné shromaždiště, snad jen trochu menší prostor pro 1000 závodníků a málo WC (NPA5351) |
=> | Vhodně zvolené. Trochu stísněné a TOI TOI by taky mohlo být o 2 více. Celkem problém po ránu. (TYN7200) |
=> | Moc hezké (CHC7251) |
=> | Shromaždiště velice pěkně se vším potřebným v dostatečném množství a kvalitě. (LPU7310) |
=> | Větší vzdálenost parkoviště a shromaždiště. Jinak OK. (VRL7508) |
5) ORGANIZACE ZÁVODU
Poznámky:
=> | nezaznamenal jsem problémy (ZAM7401) |
=> | bez nedostatků (SNA7105) |
=> | Bez připomínek. (SHK5801) |
=> | Organizace bez problémů. (LPU8106) |
=> | Neviděl jsem problém. (NPA5001) |
=> | Vpoho (PHK8101) |
=> | Pocitac s on-line prenosem vysledku byl skvely! Vyhlaseni malo ozvucene. (PHK0777) |
=> | Vše v pořádku, jen při vyhlašování by měly být vyhlášeni skutečně ti nejlepší (v H14C se nevyhlásili ti, kteří startovali na konci). (LPU5401) |
=> | nezaznamenal jsem žádný problém (LPU6901) |
=> | Vše ok. (VRL7452) |
=> | bez připomínek (LPU7515) |
=> | bez problémů, chválíme TOI na startu a limonády dvou barev v cíli (včetně vody, samozřejmě) (SRK7251) |
=> | bez připomínek (SRK7373) |
=> | OK (NPA5351) |
=> | Bezproblémová. (TYN7200) |
=> | Bezproblémová (CHC7251) |
=> | Vše plynulo, jak mělo. Povedený závod! (LPU7310) |
=> | Dobrá. Online výsledky super, škoda že je organizátoři nevyužili k bezchybnému vyhodnocení H14C. Pěkné diplomy. (VRL7508) |
Diskuze
15.04.2019 07:17:13 - Tomáš Hanzl, ředitelještě k parkování - nedá mě to a ještě si neodpustím jednu poznámku: já než jedu na nějaké závody tak si přečtu pokyny, proto jsou v orisu týden před závodem, a řídím se podle toho co si přečtu, jako například kudy se má přijíždět a tak... to jenom tak... ;-)
15.04.2019 05:00:10 - Tomáš Hanzl, ředitel
parkování - parkování na silnici byla jediná politicky průchodná varianta, zemědělci jednoznačně vyloučili možnost parkovat na louce a nájemce kempu, shromaždiště 2010, si řekl o 50,- Kč/auto... takže tolik k parkování, byl jsem dost rád, že to kakto prošlo na SUS HK, Policii ČR, odboru dopravy MU Jičín...