Oblast závodů:
Východočeský pohár
Západočeská oblast
Závody 2020:
1. kolo | 5. 9. | SNA |
2. kolo | 12. 9. | STH |
3. kolo | 13. 9. | STH |
4. kolo | 20. 9. | VRL |
5. kolo | 27. 9. | SJC |
6. kolo | 28. 9. | SRK |
7. kolo | 3. 10. | LTU |
8. kolo | 10. 10. | OAV |
9. kolo | 17. 10. | NPA |
10. kolo | 24. 10. | CHC |
11. kolo | 1. 11. | HOR |
12. kolo | 7. 11. | SHK |
Hodnocení 2019
Hodnocení 2018
Hodnocení 2017
Hodnocení 2016
Hodnocení 2015
Hodnocení 2014
Hodnocení 2013
Hodnocení 2012
Hodnocení 2011
Hodnocení 2010
Hodnocení 2009
Hodnocení 2008
4. kolo Východočeského poháru
Datum: | 21. 04. 2012 |
Centrum: | hřiště v Dolní Radechové |
Pořadatel: | SNA |
Stránky závodu: | http://www.startnachod.wz.cz/vcp2012/index.php |
Stránka v ORISu: | --- |
Kreslení postupů: | odkaz |
Další informace: | Trať: zkrácená klasická. Mapa: 1:10000, E=5 m, prostor mezi obcemi Zábrodí,Trubějov, Kramolna,Horní Radechová. Terén: mírně zvlněný, v SV části strmý svah, většinou dobře průběžný, místy rozsáhlé hustníky. |
Závod lze hodnotit po dobu 8 dnů od konání závodu.
Závod hodnotilo: 25 lidí
Celková vážená známka: 1.81
Hodnocení závodu
1) STAVBA TRATÍPrůměrná známka: 1.74
Poznámky:
=> | D21D moc pěkná trať, přes hustníky paráda :-) (1 - PHK8052) |
=> | H45C velmi pěkná náročná trať s přiměřenou délkou i převýšením (1 - PHK5701) |
=> | Subjektivně hustníky mám moc rád, kat. H21A by v nich snesla ještě jednu či dvě. Jinak stavba pěkná, hlavně ta middlová část na konci. ;) (1 - DOB7801) |
=> | Krásná trať v pěkném prostředí,velmi obtížná v kopcovitém terénu,nejobtížnější byla dohledatelnost několika kontrol v hustníku. (2 - LPU7816) |
=> | Subjektivně hustníky nemám rád a kat. H21A v nich byla vedená možná až moc, jinak stavba pěkná, hlavně ta middlová část na konci. (2 - SHK8902) |
=> | H35D - moc hezké, konečně jsem zase pořádně bloudil ;-) (1 - SHK6902) |
=> | super, konecne ob a ne bezecky zavod (1 - BRM8201) |
=> | H21C - kvalitní technická část v hustníku, celkově pěkné (1 - CHC8601) |
=> | Velmi nevhodně zvolený start - pro malé děti bylo velkým problémem se vůbec dostat k mapám. Škoda sloučení řady kategorií na jednu trať - u mnoha kategorií pak z toho důvodu porušen soutěžní řád v minimálním startovním intervalu. (3 - LPU5401) |
=> | (2 - LPU5551) | (1 (neplatna) - SRK6603) | (2 - SRK7373) | (2 - ZAM9605) | (1 (neplatna) - TYN6701) | (2 - TYN6501) | (1 (neplatna) - SHK5703) | (2 - PHK6251) | (2 - SHK6001) | (2 - ZAM5051) | (2 - LPU8402) | (2 - LPU5851) | (2 - VRL7052) | (2 - DOB8803) | (2 - LTU6301) | (1 (neplatna) - DOB8751) |
2) MAPA
Průměrná známka: 1.83
Poznámky:
=> | Mapa-super (1 - TYN6501) |
=> | bez problémů, všechno sedělo (2 - PHK8052) |
=> | perfektní (1 - PHK5701) |
=> | (1 (neplatna) - DOB7801) |
=> | (1 (neplatna) - LPU7816) |
=> | (1 (neplatna) - SHK6001) |
=> | Přesná, velmi dobrý tisk. (2 - LPU8402) |
=> | (1 (neplatna) - VRL7052) |
=> | (1 (neplatna) - BRM8201) |
=> | v dobře zmapovaných hustnících bych vytkl uzavřené oplocenky, které byly často otevřené a dost lidí se chytilo do pasti (2 - CHC8601) |
=> | vše sedělo (1 - DOB8803) |
=> | Na závod VCO kvalitní (2 - LTU6301) |
=> | naprosto perfektní (1 - DOB8751) |
=> | (2 - LPU5551) | (2 - SRK6603) | (2 - SRK7373) | (2 - ZAM9605) | (2 - TYN6701) | (2 - SHK5703) | (2 - PHK6251) | (2 - ZAM5051) | (2 - LPU5851) | (2 - SHK8902) | (2 - SHK6902) | (2 - LPU5401) |
3) PROSTOR ZÁVODU
Průměrná známka: 1.57
Poznámky:
=> | (1 (neplatna) - SRK6603) |
=> | (1 (neplatna) - SRK7373) |
=> | Vhodné pro oblastní závod. (1 - ZAM9605) |
=> | (1 (neplatna) - TYN6501) |
=> | zajímavý, neznámý terén (1 - PHK8052) |
=> | výborný, náročný prostor (1 - PHK5701) |
=> | (1 (neplatna) - LPU7816) |
=> | V naší oblasti velmi kvalitní terén. (1 - LPU8402) |
=> | (1 (neplatna) - LPU5851) |
=> | (1 (neplatna) - VRL7052) |
=> | (1 (neplatna) - BRM8201) |
=> | pěkný a neoběhaný terén (1 - CHC8601) |
=> | naprostá paráda (1 - DOB8803) |
=> | V hustniku byly nebezpečně spadané ploty a dráty na zemi.Vše nejde pohlídat,ale v blízkosti kontrol se to oštřit dalo. (1 - LTU6301) |
=> | (1 (neplatna) - LPU5401) |
=> | (1 (neplatna) - DOB8751) |
=> | (2 - LPU5551) | (2 - TYN6701) | (2 - SHK5703) | (2 - DOB7801) | (2 - PHK6251) | (2 - SHK6001) | (2 - ZAM5051) | (2 - SHK8902) | (2 - SHK6902) |
4) SHROMAŽDIŠTĚ
Průměrná známka: 2.00
Poznámky:
=> | (1 (neplatna) - PHK5701) |
=> | (1 (neplatna) - PHK6251) |
=> | (1 (neplatna) - LPU7816) |
=> | Stěžejní stánek docela šlapal:) (2 - LPU8402) |
=> | (1 (neplatna) - BRM8201) |
=> | (1 (neplatna) - DOB8803) |
=> | (1 (neplatna) - LTU6301) |
=> | (2 - LPU5551) | (2 - SRK6603) | (2 - SRK7373) | (2 - ZAM9605) | (2 - TYN6701) | (2 - TYN6501) | (0 - PHK8052) | (2 - SHK5703) | (2 - DOB7801) | (2 - SHK6001) | (2 - ZAM5051) | (2 - LPU5851) | (2 - SHK8902) | (2 - SHK6902) | (2 - VRL7052) | (2 - CHC8601) | (2 - LPU5401) | (2 - DOB8751) |
5) ORGANIZACE ZÁVODU
Průměrná známka: 1.94
Poznámky:
=> | (1 (neplatna) - SRK6603) |
=> | Strat do kopce nebyl podle mě za deště moc vhodně zvolený. Startoval jsem poměrně pozdě a cesta k mapám byla už hodně rozblácená a kluzká. (3 - ZAM9605) |
=> | (3 (neplatna) - TYN6701) |
=> | (1 (neplatna) - PHK8052) |
=> | informace na webu včas, cesta k mapám velmi blátivá za déšť nikdo nemůže ale dá se předpokládat, malé děti měli dost problém, jinak bez problému (2 - PHK5701) |
=> | Prima závod,děkuji za něj.Absolvoval jsem ho nemocný,takže bylo pro mé velmi těžké ho dokončit,ale objektivni parametry závodu včetně organizace byly fajn. (1 - LPU7816) |
=> | Včasné informace na webu. (2 - LPU8402) |
=> | (1 (neplatna) - LPU5851) |
=> | (1 (neplatna) - SHK8902) |
=> | stan v cíli pro odložení věcí - super (1 - SHK6902) |
=> | (1 (neplatna) - VRL7052) |
=> | (1 (neplatna) - BRM8201) |
=> | parametry tratí před řádným termínem přihlášek = výborný nápad (2 - CHC8601) |
=> | Vyhlášení výsledků mohlo být daleko dříve. (2 - LPU5401) |
=> | (2 - LPU5551) | (2 - SRK7373) | (2 - TYN6501) | (2 - SHK5703) | (2 - DOB7801) | (2 - PHK6251) | (2 - SHK6001) | (2 - ZAM5051) | (2 - DOB8803) | (2 - LTU6301) | (2 - DOB8751) |
Diskuze
V diskuzi není žádný komentář.