Parametry tratí
Sobota 12. 5. 2012 - klasická trať
Kat. Km Přev. K
D10C 2,0 10 7
D12C 2,8 30 10
D14B 3,8 50 11
D16A 5,0 50 11
D16B 4,2 40 8
D18A 6,5 65 13
D18B 5,3 60 10
D20A 7,1 80 14
D20B 5,9 65 13
D21E 9,0 125 18
D21A 8,2 120 14
D21B 7,3 75 14
D21C 6,7 75 13
D35B 6,7 95 16
D40B 5,8 65 13
D45B 5,0 50 12
D50B 4,8 50 11
D55B 4,4 40 12
D60B 4,3 50 10
D65B 4,3 50 10
H10C 2,1 15 7
H12C 3,2 45 9
H14B 5,7 60 10
H16A 7,8 95 14
H16B 5,9 65 13
H18A 9,8 180 17
H18B 7,6 85 13
H20A 11,4 210 23
H20B 8,7 115 13
H21E 15,7 290 26
H21A 14,7 255 24
H21B 11,9 180 16
H21C 10,9 170 16
H35B 10,8 180 15
H40B 9,8 135 19
H45B 8,3 115 16
H50B 7,3 110 18
H55B 6,8 75 13
H60B 6,4 80 18
H65B 5,8 55 12
H70B 5,1 50 11
H75B 5,1 50 11
P3 3,2 40 10
P6 6,2 65 11
Neděle 13. 5. 2012 - krátká trať
Kat. Km Přev. K
D10C 2,2 0 7
D12C 2,5 0 10
D14B 2,8 5 10
D16A 3,1 10 14
D16B 2,6 0 11
D18A 3,2 15 13
D18B 2,8 10 12
D20A 3,4 5 13
D20B 2,8 5 12
D21A 4,3 30 14
D21B 3,6 25 14
D21C 3,3 20 16
D21E 4,5 30 16
D35B 3,5 10 15
D40B 3,3 10 12
D45B 3,0 5 14
D50B 2,6 0 11
D55B 2,7 5 11
D60B 2,7 5 11
D65B 2,4 5 10
H10C 2,3 5 7
H12C 2,8 5 10
H14B 3,0 10 12
H16A 3,4 15 15
H16B 2,9 5 12
H18A 3,7 20 12
H18B 3,1 10 14
H20A 3,8 20 13
H20B 3,4 20 12
H21A 5,1 30 18
H21B 4,9 35 15
H21C 4,5 30 16
H21E 5,6 40 19
H35B 4,5 35 18
H40B 4,3 40 14
H45B 4,3 30 15
H50B 3,9 15 17
H55B 3,7 20 13
H60B 3,6 15 13
H65B 3,1 10 14
H70B 2,9 5 12
H75B 2,7 5 11
P3 2,5 10 10
P6 4,9 30 16