Parametry tratí

E1 – PÁTEK 30. 8. 2019 – krátká trať
D10N	3,4	40	6	
D10C	2,2	35	8	
D12A	3,0	50	13	
D14A	3,6	70	15	
D16B	3,8	80	17	
D18B	4,2	95	18	
D21A	5,1	105	21	
D21C	4,2	95	18	
D35B	4,6	90	22	
D35C	3,8	85	17	
D45B	4,2	70	16	
D45C	3,6	80	15	
D55B	3,6	80	15	
D55C	3,1	75	12	
D65B	3,1	75	12	
H10N	3,4	40	6	
H10C	2,4	30	9	
H12A	3,3	60	11	
H14A	4,4	105	16	
H16B	4,7	105	20	
H18B	5,3	95	19	
H21A	6,5	130	26	
H21C	5,3	95	19	
H35B	5,6	105	17	
H35C	4,4	95	20	
H45B	5,0	100	22	
H45C	4,3	80	18	
H55B	4,7	100	20	
H55C	3,9	80	17	
H65B	3,9	80	17	
H75B	3,2	75	14	
HDR	3,4	40	6	
P	3,4	60	13	
T	5,4	130	20	

E2 – SOBOTA 31. 8. 2019 – klasická trať
D10N	2,0	50	6	
D10C	2,1	50	7	
D12A	3,1	60	9	
D14A	3,9	90	12	
D16B	4,7	110	15	
D18B	6,2	150	20	
D21A	8,8	200	26	
D21C	5,7	120	16	
D35B	6,5	150	20	
D35C	4,5	100	13	
D45B	5,0	100	14	
D45C	4,2	90	13	
D55B	4,6	100	12	
D55C	4,1	90	10	
D65B	3,6	80	11	
H10N	2,2	50	7	
H10C	2,2	40	7	
H12A	3,7	70	10	
H14A	5,4	90	13	
H16B	7,1	140	17	
H18B	8,1	180	21	
H21A	12,2	250	28	
H21C	9,4	200	24	
H35B	9,8	180	26	
H35C	7,8	150	21	
H45B	7,3	200	21	
H45C	5,9	150	17	
H55B	6,3	170	15	
H55C	4,6	120	11	
H65B	5,1	110	14	
H75B	3,4	60	10	
HDR	2,2	50	6	
P	3,5	50	11	
T	7,2	170	19	

E3 – NEDĚLE 1. 9. 2019 – zkrácená trať
D10N	2,0	20	9	
D10C	2,4	30	9	
D12A	3,2	30	10	
D14A	3,9	40	13	
D16B	4,3	35	14	
D18B	4,9	40	19	
D21A	6,8	55	22	
D21C	5,3	55	20	
D35B	4,8	45	16	
D35C	3,8	35	14	
D45B	4,4	45	17	
D45C	3,3	35	11	
D55B	3,5	45	12	
D55C	2,8	35	11	
D65B	3,5	50	13	
H10N	2,0	20	10	
H10C	2,5	30	11	
H12A	3,9	35	11	
H14A	5,4	55	15	
H16B	6,3	70	23	
H18B	6,9	70	22	
H21A	8,8	95	25	
H21C	6,7	75	22	
H35B	6,2	70	20	
H35C	4,6	55	15	
H45B	5,8	60	19	
H45C	4,3	60	15	
H55B	5,4	55	19	
H55C	3,8	35	15	
H65B	4,7	40	17	
H75B	3,3	40	13	
HDR	2,0	20	9	
P	3,4	30	14	
T	6,4	80	23	

Doprovodný sprint v Čáslavi
D10	1,1		6 
D12	1,2		8
D14	1,7		13
D16	1,9		14
D18	2,1		14
D21	2,4		16
D35	2,2		15
D40	1,9		12
D45	1,8		11
H10	1,1		8
H12	1,3		10
H14	1,8		12
H16	1,9		13
H18	2,3		16
H21	2,5		18
H35	2,4		17
H40	2,3		14
H45	2,0		16
H55	1,6		13
P	1,6		10