HISTORIE RODINNÝCH ŠTAFET 1993-2017
Výsledky všech ročníkůROK | DATUM | MÍSTO | MAPA | LPU | 1. | OPEN | 1. | MIX | CELKEM |
2017 | 22.10. | Vrbatův Kostelec | Skala | 34 | Roudní | 45 | Klusáčkovi (TTR) | 11 | 90 |
2016 | 23.10. | Běleč | Bělečský mlýn | 38 | Procházkovi | 57 | Křivdovi (CHC) | 13 | 108 |
2015 | 18.10. | Milovy | Milovy | 30 | Fenclovi | 33 | Mokří (ABM) | 9 | 72 |
2014 | 19.10. | Dachova u Hořic | Soví doly | 29 | Štěrbovi | 42 | Klusáčkovi (TTR) | 5 | 76 |
2013 | 20.10. | Horní Sokolovec | Doubravka | 26 | Procházkovi | 47 | Šediví (EKP) | 10 | 83 |
2012 | 21.10. | Budislav | Desinka | 28 | Klapalovi | 40 | Klusáčkovi (TTR) | 12 | 80 |
2011 | 23.10. | Svratka | Česká cikánka | 25 | Procházkovi | 40 | Staří Kozáci (TBM) | 9 | 74 |
2010 | 24.10. | Milovy | Blatiny | 24 | Štěrbovi | 42 | Štrajtovi (UOL) | 11 | 77 |
2009 | 18.10. | Slatiňany | Monako | 26 | Štěrbovi | 48 | Klusáčkovi (TTR) | 8 | 82 |
2008 | 19.10. | Vamberk | Vyhlídka | 24 | Štěrbovi | 59 | Šediví (EKP) | 11 | 94 |
2007 | 21.10. | Chotěboř | Chotěboř | 23 | Štěrbovi | 52 | Klusáčkovi (TTR) | 16 | 91 |
2006 | 22.10. | Dachovy | Soví doly | 21 | Štěrbovi | 53 | Malí (JIL) | 14 | 88 |
2005 | 23.10. | Zderaz | Kazatelna | 31 | Štěrbovi | 48 | Rajnoškovi (ZHR) | 12 | 91 |
2004 | 17.10. | Vrbatův Kostelec | Na Lánech | 30 | Štěrbovi | 57 | Rajnoškovi (ZHR) | 13 | 100 |
2003 | 19.10. | Budislav | Budislav | 30 | Štěrbovi | 66 | Šediví (EKP) | 14 | 110 |
2002 | 20.10. | Zderaz | Polanka | 29 | Krčálovi | 56 | Vítkovi (SRK) | 14 | 99 |
2001 | 21.10. | Horní Bradlo | Roudný | 29 | Krčálovi | 62 | Žemličkovi (CHT) | 12 | 103 |
2000 | 22.10. | Vrbatův Kostelec | Mezihoří | 27 | Farářovi | 60 | Novákovi (NPA) | 11 | 98 |
1999 | 24.10. | Sklenářka | Sklenářka | 25 | Nožičkovi | 72 | Vítkovi (SRK) | 16 | 113 |
1998 | 18.10. | Horní Jelení | Radost | 31 | Štěrbovi | 73 | Vítkovi (SRK) | 13 | 117 |
1997 | 19.10. | Krasnice | V zádušním | 25 | Fenclovi | 42 | Matějů (PGP) | 7 | 74 |
1996 | 13.10. | Běleč nad O. | Střelnice | 22 | Nožičkovi | 42 | Matějů (PGP) | 5 | 69 |
1995 | 22.10. | Horní Jelení | Radost | 25 | Fenclovi | 34 | Novotní (PHK) | 10 | 69 |
1994 | 23.10. | Veliny | Mlýnek | 22 | Fenclovi | 14 | Ryglovi (PHK) | 8 | 44 |
1993 | 24.10. | Krasnice | Pelíšek | 10 | Nožičkovi | - | - | 5 | 15 |
(výsledky otevřete kliknutím na rok)
Historická tabulka štafet LPU
Přehled umístění, A štafeta je ta lepší podle výsledku
93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
Baštovy | 25 | 23 | 26 | 25 | |||||||||||||||||||||
Bolechovi | D | 16 | 22 | 17 | 12 | 9 | 8 | 17 | 8 | 13 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||
Čepelkovi | 5 | 8 | 17 | 18 | 15 | 24 | 25 | 24 | 21 | 25 | 28 | D | 18 | 21 | 20 | D | |||||||||
Čermákovi | 22 | 18 | 14 | 18 | 15 | 15 | 11 | 11 | 13 | 9 | 12 | 10 | 7 | 6 | 8 | 10 | |||||||||
Čivrní | D | ||||||||||||||||||||||||
Demlovi | 22 | ||||||||||||||||||||||||
Dočkalovi | 2 | 3 | 5 | 8 | 6 | 2 | 3 | 4 | D | 20 | |||||||||||||||
Držkovi | 20 | 18 | 14 | 17 | 14 | 17 | 13 | 14 | 7 | ||||||||||||||||
Duchovi | 21 | 20 | 18 | 19 | 10 | 11 | 8 | 6 | 8 | 10 | 14 | 10 | 14 | 8 | 14 | 19 | 21 | 17 | |||||||
Farářovi | 4 | 9 | 15 | 6 | 11 | 1 | 4 | D | 12 | 5 | 19 | 8 | 13 | 14 | 15 | 14 | 11 | 11 | 24 | ||||||
Fenclovi | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | D | 14 | 9 | D | 9 | 8 | 9 | 5 | 5 | 5 | D | 1 | 6 | |||||||
Fenclovi B | D | D | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||
Filipovi | 4 | 7 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||
Fridrichovi | 4 | 3 | 6 | 5 | 10 | 14 | 10 | 13 | 4 | 5 | 3 | 6 | 7 | 12 | 6 | 4 | 5 | 4 | 10 | D | 14 | 11 | D | ||
Fukátkovi A | 19 | 20 | 11 | 4 | 18 | 6 | 14 | 11 | 7 | 6 | 2 | 4 | 9 | 4 | 4 | 9 | 16 | 17 | 13 | 5 | 18 | 30 | 9 | ||
Fukátkovi B | 17 | 19 | 17 | D | 12 | 15 | 15 | 11 | |||||||||||||||||
Haasovi | 11 | ||||||||||||||||||||||||
Hermanovi | 18 | D | 14 | 10 | 12 | 4 | 9 | 23 | 13 | 7 | 24 | 5 | 5 | 2 | 5 | 12 | |||||||||
Hostinští | 8 | 8 | 13 | 16 | |||||||||||||||||||||
Hovorkovi | 7 | D | 7 | 3 | 7 | 16 | 5 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
Chalupovi | 15 | 22 | D | 21 | D | ||||||||||||||||||||
Chládkovi | D | 15 | 17 | D | |||||||||||||||||||||
Chmelíkovi | D | 16 | D | ||||||||||||||||||||||
Jahnovi | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Jetenští | 19 | 20 | 28 | 22 | 26 | ||||||||||||||||||||
Ježkovi | 34 | ||||||||||||||||||||||||
Jirákovi | D | ||||||||||||||||||||||||
Jiráskovi | D | 5 | 7 | 9 | D | 7 | 7 | 16 | 25 | 12 | |||||||||||||||
Juračkovi A | 17 | 12 | 6 | 14 | 13 | 12 | 10 | 16 | 9 | 6 | 11 | 4 | 9 | 5 | 6 | 4 | 8 | 13 | 8 | 20 | |||||
Juračkovi B | 22 | 25 | 10 | 20 | |||||||||||||||||||||
Kašparovi | 11 | 19 | 22 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||
Kiacovi | 21 | D | D | ||||||||||||||||||||||
Klapalovi | 5 | 3 | 8 | 3 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
Klimplovi A | 2 | 6 | 10 | 5 | 3 | 8 | 10 | 15 | 16 | 12 | 13 | 10 | 12 | 16 | 16 | 20 | 16 | 18 | 19 | 23 | 18 | 22 | 20 | 33 | 31 |
Klimplovi B | 13 | 13 | 8 | 13 | 15 | ||||||||||||||||||||
Knapovi | 11 | 8 | 17 | 11 | 8 | 19 | 9 | 11 | 10 | 13 | 7 | 8 | 7 | 4 | |||||||||||
Koberovi | 9 | 12 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||
Kopečtí | 13 | 11 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||
Kosovi | 23 | 22 | D | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 4 | 8 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||||
Koudelkovi | D | 25 | |||||||||||||||||||||||
Kroupovi | 14 | 9 | 35 | 29 | |||||||||||||||||||||
Krpatovi | 12 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Kubíkovi | D | D | |||||||||||||||||||||||
Kulhaví | 17 | ||||||||||||||||||||||||
Lennerovi | 16 | 17 | 15 | D | D | 12 | |||||||||||||||||||
Lučanovi | D | D | 15 | ||||||||||||||||||||||
Lulayovi | 10 | 14 | 18 | 12 | 14 | 27 | 22 | 19 | D | 21 | |||||||||||||||
Maclovi | D | 24 | 15 | 23 | 26 | ||||||||||||||||||||
Macháčkovi | 5 | 13 | 15 | 14 | 14 | 12 | 16 | 19 | 11 | 19 | 17 | 16 | |||||||||||||
Matykovi | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | D | 7 | ||||||||||||||||
Mrštíkovi A | D | 25 | D | 17 | 10 | 17 | 10 | 19 | 22 | ||||||||||||||||
Mrštíkovi B | D | ||||||||||||||||||||||||
Novotní | 9 | 4 | 4 | 7 | 13 | 9 | 19 | 15 | 15 | 10 | 21 | ||||||||||||||
Nožičkovi | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | D | 16 | D | |||||||||||||||
Odvodyovi | 17 | 18 | 22 | 15 | 21 | 18 | 22 | 18 | 27 | 12 | 17 | 16 | 17 | 19 | 21 | 19 | 21 | 19 | 24 | 25 | 24 | ||||
Odvodyovi B | 29 | 25 | |||||||||||||||||||||||
Peterovi | 15 | 18 | |||||||||||||||||||||||
Petráčkovi | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Pipkovi | 16 | 17 | 16 | ||||||||||||||||||||||
Pleskotovi | 10 | 16 | |||||||||||||||||||||||
Procházkovi (R.) | D | 9 | 2 | D | 6 | D | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
Procházkovi (T.) | 2 | 6 | D | ||||||||||||||||||||||
Rebekovi | D | 23 | 26 | ||||||||||||||||||||||
Roudní A | 5 | 11 | 20 | 16 | 23 | 17 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 15 | 10 | 7 | 6 | 6 | 2 | 9 | 2 | 2 | 1 | ||
Roudní B | 19 | 23 | 16 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||
Rusinovi | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Sáňkovi A | 23 | ||||||||||||||||||||||||
Sáňkovi B | 24 | ||||||||||||||||||||||||
Sůvovi | 21 | 8 | 11 | 18 | D | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
Šabatkovi | 20 | 23 | 14 | ||||||||||||||||||||||
Šedivákovi | 28 | ||||||||||||||||||||||||
Šišmovi | 28 | 22 | |||||||||||||||||||||||
Šrollovi | 16 | ||||||||||||||||||||||||
Štěrbovi | 2 | 1 | D | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 10 | 3 | ||||
Udržalovi | 8 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 3 | 14 | 3 | ||||||||||||||||
Valachovi | 21 | D | 13 | D | 3 | 12 | 11 | 16 | 7 | 10 | 9 | 19 | |||||||||||||
Valentovi | 9 | 7 | 21 | 19 | 26 | 19 | 24 | 24 | 23 | 13 | 21 | 20 | 18 | ||||||||||||
Vališovi | 31 | 18 | |||||||||||||||||||||||
Víchovi | 6 | 12 | 15 | 10 | 11 | 20 | 18 | 20 | 21 | 20 | 24 | 22 | 24 | 18 | 14 | 12 | 13 | 15 | 12 | 25 | 15 | 18 | 21 | 32 | 27 |
Víchovi B | 20 | D | 26 | 15 | D | 28 | |||||||||||||||||||
Voborníkovi | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Vodičkovi | 23 | ||||||||||||||||||||||||
Waňkovi | 16 | ||||||||||||||||||||||||
Weisbauerovi | D | 27 | D | 21 | |||||||||||||||||||||
Záveští | 13 | D | D | 15 | 13 | ||||||||||||||||||||
Zitkovi | D | 26 | 18 | 22 | 20 | 20 | 24 | 22 | 11 | 27 | 27 | 21 | |||||||||||||
Zitkovi B | D | D | D | D | |||||||||||||||||||||
Žákovi | 26 | 26 | 30 | ||||||||||||||||||||||
Žemličkovi | 19 | 20 | 26 | 17 | 22 |
Neoficiální bodování LPU
1. - 20. místo (20-1 bod)
počítána lepší štafeta z rodiny
1. | Štěrbovi | 376 |
2. | Roudní | 317 |
3. | Fridrichovi | 287 |
4. | Fukátkovi | 237 |
5. | Fenclovi | 236 |
6. | Juračkovi | 219 |
7. | Farářovi | 185 |
8. | Klimplovi | 177 |
9. | Procházkovi R | 176 |
10. | Hermanovi | 157 |
11. | Knapovi | 151 |
12. | Kosovi | 148 |
13. | Čermákovi | 139 |
Nožičkovi | 139 | |
15. | Matykovi | 138 |
16. | Dočkalovi | 136 |
17. | Udržalovi | 134 |
18. | Duchovi | 133 |
19. | Klapalovi | 119 |
20. | Hovorkovi | 112 |
21. | Víchovi | 109 |
22. | Novotní | 105 |
23. | Valachovi | 89 |
24. | Jiráskovi | 85 |
25. | Macháčkovi | 81 |
26. | Bolechovi | 68 |
27. | Držkovi | 58 |
28. | Filipovi | 57 |
29. | Koberovi | 47 |
Odvodyovi | 47 | |
31. | Čepelkovi | 46 |
32. | Valentovi | 42 |
33. | Hostinští | 39 |
34. | Lulayovi | 38 |
35. | Rusinovi | 35 |
36. | Procházkovi T | 34 |
37. | Mrštíkovi | 32 |
38. | Sůvovi | 28 |
39. | Krpatovi | 24 |
Lennerovi | 24 | |
Záveští | 24 | |
42. | Kopečtí | 23 |
43. | Kroupovi | 19 |
44. | Pipkovi | 17 |
45. | Pleskotovi | 16 |
46. | Petráčkovi | 15 |
Zitkovi | 15 | |
48. | Kašparovi | 13 |
49. | Voborníkovi | 12 |
Peterovi | 12 | |
51. | Chládkovi | 11 |
52. | Haasovi | 10 |
53. | Šabatkovi | 8 |
54. | Žemličkovi | 7 |
Waňkovi | 7 | |
56. | Chalupovi | 6 |
Maclovi | 6 | |
58. | Chmelíkovi | 5 |
Šrollovi | 5 | |
60. | Kulhaví | 4 |
61. | Vališovi | 3 |
Jetenští | 3 |
Zpracoval: Kipli